ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:172 ,大小:8.19MB ,
资源ID:315524      下载积分:40 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-315524.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2011年1月70个大中城新建商品住宅分类价格指数.DOC)为本站会员(天***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2011年1月70个大中城新建商品住宅分类价格指数.DOC

1、2011 年 1 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) 城 市 90m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 101.5 109.7 103.6 100.8 109.5 103.0 100.9 108.1 102.7 天 津 101.1 107.9 103.6 101.4 108.1 103.9 100.2 106.6 102.5 石 家 庄 100.0 110.1 105.3 101.4 112.3 107.0 100.1 111.5 105.9 太 原 99.8 101.8 100.4 100.8 102.

2、8 101.4 99.6 101.5 100.2 呼和浩特 99.6 108.0 102.8 99.8 106.7 102.6 100.9 106.8 103.3 沈 阳 101.0 110.5 105.3 100.6 110.2 104.9 98.7 107.6 102.7 大 连 100.1 106.7 103.3 100.0 106.8 103.3 100.0 106.3 103.1 长 春 100.1 107.8 102.5 100.8 107.5 103.1 100.2 105.9 102.3 哈 尔 滨 100.7 107.5 104.0 100.1 107.5 103.5 99.

3、9 108.0 103.5 上 海 102.1 102.9 102.1 101.4 102.0 101.3 100.4 101.0 100.3 南 京 101.3 103.6 100.6 100.9 104.1 101.0 100.4 104.7 101.3 杭 州 102.0 101.3 100.5 101.5 101.0 100.1 101.5 100.6 99.9 宁 波 100.2 104.5 101.9 100.0 103.7 101.4 100.2 103.8 101.6 合 肥 100.5 106.6 102.2 100.3 106.4 101.9 100.2 106.5 101

4、.5 福 州 99.8 103.3 101.0 101.6 105.1 102.7 100.4 103.8 101.5 厦 门 102.8 106.5 105.3 102.0 105.5 104.3 100.4 103.8 102.7 南 昌 101.3 108.5 105.3 102.0 109.0 106.0 102.0 108.9 105.9 济 南 99.3 106.3 102.8 100.5 105.6 102.6 100.0 105.2 102.5 青 岛 100.4 106.3 103.7 100.4 106.5 103.7 100.4 104.5 102.4 郑 州 101.9

5、 109.8 105.2 101.3 110.0 104.9 100.3 108.8 103.6 武 汉 100.5 106.9 102.3 101.2 107.6 102.9 101.5 107.8 103.2 长 沙 102.7 111.1 106.3 102.5 110.8 106.0 100.2 108.2 103.5 广 州 102.0 100.5 103.1 102.6 100.7 103.5 100.5 99.2 101.7 深 圳 102.3 104.9 103.1 101.4 102.7 101.5 102.0 101.7 101.9 南 宁 101.3 101.0 101.

6、1 102.0 103.1 102.3 99.6 103.4 101.0 海 口 99.9 120.4 101.8 100.6 121.7 102.6 100.7 121.9 102.7 重 庆 100.1 108.5 103.8 99.8 108.0 103.5 99.6 107.5 103.1 成 都 100.9 104.4 102.5 102.3 106.0 104.0 100.9 104.4 102.5 贵 阳 100.0 104.6 102.5 100.3 104.9 102.8 100.1 104.6 102.5 昆 明 102.3 107.0 106.0 101.1 105.5

7、104.8 100.0 105.0 103.7 西 安 101.9 106.7 103.0 100.6 105.9 101.9 100.9 105.6 102.0 兰 州 101.4 112.3 107.1 101.1 111.9 106.8 101.5 112.3 107.1 西 宁 102.2 111.5 106.9 100.5 109.3 105.0 99.9 108.5 104.4 银 川 100.8 102.9 101.4 100.9 103.1 101.5 101.2 103.5 101.8 乌鲁木齐 101.6 109.3 105.6 101.7 109.4 105.7 101.

8、2 108.8 105.1 2011 年 1 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 唐 山 100.0 104.2 101.2 100.0 104.2 101.2 100.0 104.0 101.2 秦 皇 岛 101.6 112.6 107.4 100.2 110.8 105.8 101.1 110.9 106.3 包 头 99.8 108.0 103.8 100.3 108.5 104.3 99.3 107.1 103.0 丹 东 101.3 113.3 10

9、8.8 100.3 112.1 107.9 99.6 110.8 107.6 锦 州 101.5 108.8 104.3 100.2 106.9 102.7 100.0 108.7 103.4 吉 林 101.9 109.8 106.2 101.6 109.4 105.8 101.7 109.4 105.9 牡 丹 江 101.5 110.0 106.4 101.3 109.4 106.1 102.1 112.6 108.0 无 锡 101.6 104.6 102.9 101.6 104.3 102.8 99.5 102.0 100.6 扬 州 102.1 106.4 104.1 100.7

10、104.5 102.5 101.6 105.3 103.4 徐 州 101.4 104.0 102.3 101.1 103.6 101.9 100.2 102.5 101.0 温 州 100.1 101.1 100.8 100.5 101.0 100.6 100.0 100.6 100.1 金 华 100.1 107.9 102.6 99.9 107.5 102.3 100.0 107.5 102.5 蚌 埠 100.1 107.1 102.2 100.1 106.4 102.1 100.2 104.7 101.9 安 庆 100.0 110.5 104.5 100.1 110.2 104.5

11、 99.8 109.8 104.1 泉 州 99.4 98.9 98.3 101.1 100.9 100.7 99.3 98.7 99.0 九 江 98.6 104.5 101.0 101.1 107.1 103.5 100.1 104.7 101.9 赣 州 101.0 111.3 105.7 100.8 112.2 106.4 101.4 113.5 107.5 烟 台 100.6 105.5 103.1 100.8 105.6 103.3 100.5 105.1 102.9 济 宁 101.5 105.1 103.6 100.9 104.5 103.0 100.5 104.2 102.6

12、 洛 阳 102.6 107.1 105.1 101.4 105.1 103.6 102.6 105.8 104.6 平 顶 山 102.4 107.2 105.4 100.9 105.6 103.9 99.9 104.5 102.8 宜 昌 100.1 109.7 102.2 100.1 110.2 102.3 100.0 111.0 102.4 襄 阳 101.7 110.2 105.5 100.5 108.9 104.3 - 108.2 103.7 岳 阳 101.5 121.1 112.1 102.6 119.9 112.3 102.0 122.6 113.0 常 德 103.1 10

13、8.3 105.8 101.4 106.2 103.9 101.9 106.6 104.3 惠 州 101.9 106.2 104.0 101.0 105.1 103.0 100.4 104.1 102.1 湛 江 100.1 105.3 102.0 101.9 107.3 103.9 101.1 106.5 103.1 韶 关 103.6 106.2 105.5 100.9 103.4 102.8 100.6 102.8 102.3 桂 林 102.0 105.8 104.5 102.7 106.4 105.1 100.0 103.5 102.3 北 海 100.5 105.6 101.2

14、100.4 105.7 101.1 99.5 104.0 100.5 三 亚 100.2 119.0 100.7 100.2 121.2 101.2 100.7 117.4 100.6 泸 州 99.6 101.6 100.1 99.5 101.7 100.1 99.5 102.4 100.4 南 充 98.7 100.1 99.8 98.4 99.8 99.5 97.5 98.8 98.6 遵 义 100.4 104.2 103.0 101.8 105.8 104.4 100.3 104.5 103.0 大 理 100.0 101.5 100.2 100.0 102.8 101.1 100.

15、0 104.3 102.0 注:环 比以上月价格为 100,同比以上年同月价格为 100,定基以 2010 年价格为 100。 2011 年 2 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 100.9 109.8 104.5 100.7 109.3 103.7 100.0 106.5 102.7 天 津 101.8 108.7 105.4 100.2 107.3 104.1 101.5 107.2 104.1 石 家 庄 100.1 110.0 105.4 10

16、0.3 112.5 107.3 99.9 111.2 105.8 太 原 99.7 101.4 100.1 99.5 102.3 101.0 99.6 101.1 99.8 呼和浩特 100.9 108.3 103.7 100.2 106.3 102.8 101.2 107.5 104.6 沈 阳 100.6 110.9 105.9 99.8 109.7 104.7 99.1 106.3 101.7 大 连 100.6 107.0 103.9 100.7 107.3 104.0 99.8 105.8 102.9 长 春 100.7 108.6 103.2 99.3 107.1 102.4 98

17、.7 105.0 100.9 哈 尔 滨 99.4 106.8 103.4 99.5 106.8 103.0 99.3 107.2 102.8 上 海 101.6 104.4 103.7 101.5 103.4 102.8 100.6 101.5 100.9 南 京 101.0 103.6 101.6 100.7 104.0 101.7 100.5 105.1 101.9 杭 州 101.1 102.3 101.6 101.0 101.9 101.1 100.6 101.1 100.5 宁 波 101.7 106.2 103.6 100.6 104.4 102.1 99.9 103.6 101

18、.4 合 肥 101.2 106.1 103.5 100.2 104.7 102.1 100.7 104.9 102.2 福 州 101.0 103.9 102.0 101.8 106.4 104.5 101.4 104.8 102.9 厦 门 100.9 107.4 106.2 101.9 107.5 106.3 101.2 105.1 104.0 南 昌 101.1 109.4 106.5 101.5 110.3 107.5 100.2 108.8 106.1 济 南 100.8 106.4 103.7 100.5 105.8 103.1 100.1 105.1 102.7 青 岛 99.

19、3 105.0 102.9 100.2 105.9 103.9 98.7 102.5 101.0 郑 州 101.8 111.4 107.1 101.3 110.9 106.3 101.1 109.2 104.7 武 汉 101.0 106.8 103.3 100.7 107.1 103.6 99.2 105.8 102.4 长 沙 101.6 110.9 107.9 100.8 109.7 106.8 100.3 106.6 103.9 广 州 101.1 101.5 104.2 101.6 102.2 105.1 99.2 98.4 100.9 深 圳 101.2 104.3 104.4

20、101.3 102.9 102.8 100.6 102.5 102.5 南 宁 100.4 100.8 101.5 99.8 102.2 102.1 99.2 101.8 100.2 海 口 101.8 105.0 103.6 100.2 104.2 102.8 99.7 103.8 102.3 重 庆 100.4 106.8 104.2 100.4 106.4 103.9 100.2 105.6 103.3 成 都 100.6 104.5 103.1 100.6 106.0 104.6 100.2 104.0 102.7 贵 阳 100.5 104.8 103.0 100.7 105.2 1

21、03.4 100.5 104.7 103.0 昆 明 101.2 110.0 107.3 100.4 107.9 105.2 100.0 106.3 103.7 西 安 100.3 106.8 103.4 100.5 106.1 102.4 100.4 105.8 102.4 兰 州 100.7 112.2 107.9 100.4 111.5 107.2 100.1 111.4 107.2 西 宁 98.5 109.7 105.4 100.5 109.7 105.5 100.4 108.8 104.8 银 川 100.1 103.0 101.5 99.3 102.4 100.8 100.0 1

22、03.5 101.9 乌鲁木齐 101.4 110.1 107.0 101.5 110.4 107.3 99.8 108.0 105.0 2011 年 2 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 唐 山 100.0 102.4 101.2 100.1 102.5 101.3 100.0 102.3 101.1 秦 皇 岛 100.6 113.2 108.0 100.9 111.7 106.8 101.1 112.1 107.5 包 头 100.7 108.8 104

23、.6 100.6 109.1 104.9 100.4 107.5 103.5 丹 东 100.0 114.7 108.8 100.6 114.5 108.6 99.5 112.7 107.0 锦 州 100.1 107.8 104.4 101.2 107.1 103.9 - 107.5 103.4 吉 林 99.5 109.3 105.6 100.0 109.5 105.8 100.6 110.0 106.5 牡 丹 江 100.9 110.6 107.3 100.3 109.5 106.4 100.2 112.3 108.2 无 锡 100.7 104.8 103.6 100.3 104.2

24、 103.1 99.3 101.0 99.9 扬 州 100.9 106.9 105.0 101.1 105.3 103.6 100.0 105.0 103.3 徐 州 100.5 104.4 102.8 100.5 103.9 102.4 100.6 103.0 101.6 温 州 100.0 104.1 100.8 100.0 101.1 100.6 100.0 100.4 100.1 金 华 101.7 109.7 104.3 99.9 107.4 102.1 100.0 107.5 102.5 蚌 埠 100.9 105.0 103.2 101.0 105.0 103.2 100.8

25、104.5 102.7 安 庆 100.0 109.7 104.5 99.9 109.5 104.4 100.2 109.4 104.4 泉 州 100.9 99.7 99.2 100.5 101.2 101.2 100.1 98.5 99.2 九 江 100.8 103.8 101.9 100.7 106.2 104.3 99.8 103.1 101.7 赣 州 100.1 108.8 105.8 100.2 109.8 106.5 100.1 111.0 107.6 烟 台 100.7 105.8 103.9 100.6 105.8 103.9 100.2 104.9 103.1 济 宁

26、100.0 105.0 103.6 100.5 104.9 103.5 100.1 104.2 102.7 洛 阳 101.7 108.6 106.9 101.0 105.9 104.6 100.7 106.3 105.3 平 顶 山 101.6 108.9 107.1 100.8 106.4 104.7 100.2 104.7 103.0 宜 昌 100.0 105.5 102.3 100.1 106.0 102.4 100.0 106.5 102.4 襄 阳 100.8 110.3 106.3 100.8 109.1 105.1 101.2 108.8 104.9 岳 阳 99.0 117

27、.6 111.0 98.7 116.8 110.9 98.9 118.7 111.8 常 德 101.0 108.7 106.9 100.7 106.4 104.7 99.5 105.5 103.8 惠 州 101.1 106.5 105.2 100.5 104.9 103.6 100.3 103.6 102.5 湛 江 101.3 105.7 103.3 101.2 107.5 105.1 99.4 104.8 102.4 韶 关 99.9 106.0 105.5 100.9 104.3 103.7 100.2 103.0 102.5 桂 林 100.7 106.4 105.2 101.2

28、107.6 106.4 97.2 100.5 99.5 北 海 100.7 104.5 101.9 101.2 105.0 102.2 100.6 102.9 101.0 三 亚 100.6 100.3 101.3 100.2 100.7 101.4 100.3 99.7 100.9 泸 州 100.2 101.1 100.2 100.3 101.4 100.4 100.6 102.4 101.1 南 充 99.8 99.8 99.6 99.4 99.1 98.9 100.0 98.8 98.6 遵 义 101.9 105.9 104.9 100.7 106.2 105.2 101.1 105

29、.2 104.1 大 理 100.0 100.9 100.2 100.0 102.2 101.1 100.1 103.8 102.1 注:环比以上月价格为 100,同比以上年同月价格为 100,定基以 2010 年价格为 100。 2011 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 99.5 106.1 103.9 100.5 107.3 104.2 99.9 105.3 102.6 天 津 100.5 108.6 106.0 100.9 107.5

30、105.0 99.7 106.2 103.8 石 家 庄 101.1 110.3 106.6 100.8 112.4 108.2 101.1 111.4 107.0 太 原 100.0 101.1 100.1 100.7 102.7 101.6 100.0 100.8 99.8 呼和浩特 100.5 107.9 104.2 99.8 105.3 102.5 100.8 107.7 105.4 沈 阳 100.5 109.9 106.4 100.4 108.5 105.0 100.7 105.5 102.4 大 连 100.7 106.7 104.6 100.4 106.5 104.4 100.

31、7 105.5 103.6 长 春 101.0 108.7 104.2 100.7 107.0 103.1 100.5 104.8 101.4 哈 尔 滨 101.0 107.5 104.5 100.4 106.7 103.3 100.2 107.0 103.1 上 海 99.7 103.1 103.4 100.1 102.6 102.9 100.5 101.0 101.4 南 京 100.9 100.0 102.5 101.0 102.4 102.7 100.1 103.5 101.9 杭 州 100.2 102.5 101.8 100.2 102.1 101.3 99.3 100.4 99

32、.7 宁 波 99.6 105.3 103.1 100.1 104.2 102.2 98.7 102.0 100.1 合 肥 100.4 104.8 103.9 99.9 102.9 102.0 99.9 102.8 102.1 福 州 100.5 103.6 102.5 100.8 106.4 105.3 99.8 103.8 102.7 厦 门 100.8 108.1 107.0 100.1 107.4 106.4 100.4 105.3 104.3 南 昌 100.8 109.3 107.4 100.0 109.4 107.5 99.6 107.4 105.6 济 南 101.6 108

33、.3 105.4 100.2 105.9 103.3 100.6 105.5 103.2 青 岛 100.3 105.1 103.3 100.0 105.3 103.9 101.3 102.4 102.3 郑 州 99.8 107.9 106.9 99.8 107.1 106.1 99.6 105.3 104.3 武 汉 100.4 105.9 103.7 100.4 106.2 104.1 100.2 104.7 102.6 长 沙 101.2 110.8 109.3 100.8 109.2 107.7 99.6 104.8 103.4 广 州 100.1 103.3 104.2 100.9

34、 105.0 106.1 99.9 99.9 100.8 深 圳 100.7 104.5 105.1 99.5 102.1 102.2 99.7 102.3 102.2 南 宁 101.3 101.9 102.8 100.3 102.3 102.4 101.2 102.7 101.4 海 口 100.2 101.8 103.9 99.8 100.5 102.5 100.1 100.5 102.5 重 庆 100.9 106.4 105.1 100.7 105.9 104.6 100.1 104.5 103.4 成 都 100.1 104.0 103.2 100.2 105.6 104.7 99

35、.7 103.2 102.4 贵 阳 100.5 104.9 103.5 100.7 105.6 104.2 100.4 104.8 103.4 昆 明 100.5 110.0 107.8 100.2 107.5 105.4 99.5 105.3 103.2 西 安 101.7 106.6 105.1 100.8 104.9 103.2 100.1 103.8 102.5 兰 州 98.7 110.7 106.4 99.6 111.2 106.8 100.1 111.7 107.3 西 宁 98.9 108.0 104.2 100.2 109.4 105.8 100.5 108.9 105.3

36、 银 川 102.5 104.6 104.0 99.6 101.0 100.4 100.8 103.3 102.7 乌鲁木齐 101.0 110.7 108.1 100.9 110.9 108.2 99.9 107.5 104.8 2011 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以 上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 唐 山 100.0 101.7 101.2 100.5 102.3 101.8 100.0 101.6 101.1 秦 皇 岛 100.0 112.7 108.0 98.8 10

37、9.8 105.4 99.9 111.4 107.4 包 头 99.1 107.8 103.7 100.3 109.4 105.2 99.2 106.6 102.6 丹 东 100.6 115.5 109.4 100.9 115.7 109.6 101.1 114.4 108.1 锦 州 100.1 106.8 104.4 100.9 107.1 104.9 - 106.3 103.4 吉 林 99.2 107.4 104.8 99.5 107.9 105.3 99.9 108.9 106.4 牡 丹 江 99.8 109.8 107.1 100.3 109.2 106.7 100.5 112

38、.2 108.8 无 锡 100.5 105.0 104.2 100.5 104.3 103.6 101.2 101.8 101.1 扬 州 100.3 106.8 105.4 101.0 105.9 104.6 100.9 105.5 104.3 徐 州 100.6 103.6 103.3 101.1 103.8 103.5 100.3 102.1 101.9 温 州 100.0 104.1 100.8 - 101.0 100.6 100.0 100.4 100.1 金 华 100.6 106.6 104.9 100.9 104.6 103.0 100.7 104.9 103.2 蚌 埠 1

39、00.7 104.4 103.8 100.5 104.2 103.7 101.1 104.3 103.8 安 庆 100.5 108.8 105.0 99.8 107.8 104.2 99.9 107.8 104.3 泉 州 101.3 98.8 100.4 100.3 100.8 101.5 100.7 99.5 99.8 九 江 101.5 104.3 103.3 100.7 106.0 105.0 100.5 102.7 102.2 赣 州 99.0 107.0 104.7 99.0 108.1 105.5 99.3 109.6 106.8 烟 台 100.5 105.9 104.5 1

40、01.0 106.4 104.9 100.7 105.3 103.9 济 宁 100.5 105.5 104.1 100.3 105.2 103.8 99.3 103.4 102.0 洛 阳 100.3 108.5 107.2 100.9 106.3 105.5 99.6 105.5 105.0 平 顶 山 98.4 107.1 105.4 100.4 106.9 105.2 99.0 103.7 102.0 宜 昌 100.5 105.1 102.8 100.8 105.7 103.2 100.4 105.6 102.8 襄 阳 101.1 110.2 107.5 100.7 108.5 1

41、05.8 100.0 107.5 104.9 岳 阳 98.9 108.7 109.8 100.0 109.7 110.8 97.2 107.6 108.7 常 德 99.7 107.8 106.5 100.0 105.8 104.6 100.5 105.4 104.3 惠 州 100.7 107.3 105.9 100.6 105.4 104.2 100.1 103.6 102.5 湛 江 100.6 106.0 103.9 100.8 108.0 105.9 101.2 105.7 103.6 韶 关 100.3 106.3 105.7 99.9 104.2 103.7 100.1 103

42、.1 102.6 桂 林 100.5 107.1 105.7 100.9 108.7 107.4 100.9 101.6 100.4 北 海 100.9 103.9 102.9 100.0 103.3 102.3 100.5 102.5 101.5 三 亚 100.4 99.6 101.8 100.7 100.4 102.1 100.0 98.3 100.9 泸 州 100.4 100.8 100.7 100.0 100.6 100.3 99.8 101.3 100.8 南 充 100.7 100.5 100.3 99.9 99.0 98.8 100.8 99.5 99.3 遵 义 100.7

43、 106.3 105.7 100.2 106.2 105.4 100.0 104.9 104.1 大 理 100.0 100.9 100.2 100.0 102.1 101.1 100.0 103.8 102.1 注:环比以上月价格为 100,同比以上年同月价格为 100,定基以 2010 年价格为 100。 2011 年 4 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) 城 市 90 m2及以下 90-144 m2 144 m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 北 京 99.7 102.8 103.6 100.2 104.1 104.4 100.4 103.3

44、 103.0 天 津 100.6 107.0 106.6 100.2 105.6 105.2 100.0 104.1 103.7 石 家 庄 100.1 105.6 106.7 100.2 107.4 108.5 100.3 106.2 107.3 太 原 100.4 100.9 100.4 100.2 102.3 101.9 100.1 100.4 99.9 呼和浩特 100.3 105.0 104.6 101.0 104.1 103.6 100.9 107.0 106.3 沈 阳 101.0 109.7 107.5 100.7 107.9 105.8 100.0 104.3 102.4 大

45、 连 100.5 105.8 105.2 100.5 105.6 104.9 101.1 105.4 104.7 长 春 100.6 105.7 104.9 100.2 104.0 103.3 100.7 102.8 102.1 哈 尔 滨 100.0 106.0 104.5 100.1 105.5 103.4 100.1 106.0 103.2 上 海 100.9 103.2 104.4 100.0 101.8 102.9 100.2 100.4 101.6 南 京 99.8 99.3 102.3 100.2 101.3 102.9 99.5 101.0 101.4 杭 州 100.6 10

46、0.0 102.4 100.1 99.3 101.3 99.6 97.3 99.3 宁 波 100.5 103.9 103.6 100.2 102.6 102.4 100.6 100.9 100.7 合 肥 100.3 103.2 104.1 100.5 101.4 102.5 100.1 100.8 102.2 福 州 100.3 102.6 102.8 100.9 106.1 106.3 100.2 102.7 102.9 厦 门 100.5 108.0 107.6 100.2 107.0 106.6 100.6 105.2 104.9 南 昌 100.1 106.5 107.5 100.

47、4 107.0 107.9 100.1 104.7 105.7 济 南 100.2 107.8 105.5 100.7 105.7 104.0 100.4 104.7 103.6 青 岛 100.6 104.1 103.9 100.8 105.3 104.7 100.0 102.7 102.3 郑 州 100.2 108.4 107.1 100.7 108.3 106.8 100.7 106.7 105.1 武 汉 100.3 104.5 104.0 100.5 105.1 104.7 100.2 103.3 102.8 长 沙 100.5 109.8 109.8 100.3 108.0 108.1 100.6 104.0 104.0 广 州 100.6 104.3 104.9 100.6 106.1 106.7 101.0 101.1 101.8 深 圳 100.5 105.0 105.6 100.9

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。