1、 许昌市数字化城市管理绩效 考评 表 (市直单位组) ( 2015 年 1 月 1 日零时 1 月 31 日 24 时) 统计时间: 2 月 3 日 序号 责任单位 应结案量 超期未处置 按期结案率(权重50%) 结案率(权重 20%) 公众投诉(权重 20%) 一次完成率(权重 10%) 系统得分( 80%) 督查得分 合计 得分 名次 按期结案量 按期结案率 得分 结案 量 结案 率 得分 公众投诉 按期结案率(权重 15%) 超期未处置(权重 5%) 返工案件书 返工次数 得分 按期结案量 应结案量 按期结案率 得分 案件数 得分 1 市场发展服务中心 9 0 9 100 50 9 10
2、0 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 2 有线电视 8 0 8 100 50 8 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 3 市卫计委 7 0 7 100 50 7 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 4 达利广告 5 0 5 100 50 5 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 5 市发改委 4 0 4 100 50 4 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 6 中石化 4 0 4 100 50
3、4 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 7 市工商局 2 0 2 100 50 2 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 8 市文广新局 2 0 2 100 50 2 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 9 市质监局 1 0 1 100 50 1 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 10 市人防办 1 0 1 100 50 1 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 80 20 100 1 11 移动公司 36 0
4、35 97.22 48.61 36 100 20 0 0 0 15 0 5 1 1 6.67 76.22 20 96.72 2 12 电信公司 44 0 44 100 50 44 100 20 1 1 100 15 0 5 1 2 4.55 75.64 20 95.64 3 13 市交通局 196 2 184 93.88 46.94 194 98.98 19.8 3 3 100 15 0 5 5 6 6.33 74.46 20 94.46 4 14 市城管局 4193 51 3999 95.37 47.69 4141 98.76 19.75 79 93 84.95 12.74 7 3.6 78
5、 83 7.62 73.12 20 93.12 5 15 市水务局 103 1 99 96.12 48.06 102 99.03 19.81 25 27 92.59 13.89 0 5 5 5 4.17 72.74 20 92.74 6 16 市民政局 5 0 5 100 50 5 100 20 2 2 100 15 0 5 1 1 0 72 20 92 7 17 联通公司 118 0 118 100 50 118 100 20 5 5 100 15 0 5 28 44 0 72 20 92 7 18 市公路局 335 9 301 89.85 44.93 326 97.31 19.46 76
6、90 84.44 12.67 0 5 10 11 6.06 70.5 20 90.5 8 19 许昌日报社 13 1 12 92.31 46.16 12 92.31 18.46 0 0 0 15 0 5 1 1 0.77 68.31 20 88.31 9 20 市邮政局 65 1 59 90.77 45.39 64 98.46 19.69 1 1 100 15 0 5 13 17 0 68.06 20 88.06 10 21 市公安局 969 3 939 96.9 48.45 966 99.69 19.94 9 16 56.25 8.44 2 4.6 49 62 2.32 67 20 87 1
7、1 22 中航铁路 3 0 2 66.67 33.34 3 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 66.67 20 86.67 12 23 大河书局 3 0 2 66.67 33.34 3 100 20 0 0 0 15 0 5 0 0 10 66.67 20 86.67 12 24 市 住建局 1023 27 813 79.47 39.74 996 97.36 19.47 13 14 92.86 13.93 0 5 55 61 2.84 64.78 20 84.78 13 25 供电公司 271 16 218 80.44 40.22 255 94.1 18.82 8 8 10
8、0 15 0 5 25 28 0 63.23 20 83.23 14 26 铁通公司 8 0 6 75 37.5 8 100 20 1 1 100 15 0 5 1 1 0 62 20 82 15 27 市体育局 7 1 4 57.14 28.57 6 85.71 17.14 0 0 0 15 0 5 0 0 10 60.57 20 80.57 16 28 市环保局 4 0 3 75 37.5 4 100 20 3 4 75 11.25 0 5 1 1 0 59 20 79 17 29 中石油 4 1 1 25 12.5 3 75 15 0 0 0 15 0 5 2 3 0 38 20 58 18 注:市城乡规划局、市教育局、 市商务局、市旅游局、市工信委统计期内无案件。