ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:10 ,大小:273.50KB ,
资源ID:4192084      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-4192084.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(附表一、常用食物营养成分表(每100g).doc)为本站会员(hw****26)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

附表一、常用食物营养成分表(每100g).doc

1、- 附表一、常用食物营养成分表(每 100g) 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 稻米(梗标二) 384 13.2 8.0 0.6 77.7 78 0.9 3 99 稻米(甲籼标一) 351 12.3 8.8 1.0 76.8 124 1.9 10 141 挂面(精白粉) 347 12.7 9.6 0.6 75.7 122 110. 6 21 112 小麦粉(标准粉) 344 12.7 11.2 1.5 71.5 190 3.1 31 188 小麦粉特一 350

2、12.7 10.3 1.1 74.6 128 2.7 27 114 小米 358 11.6 9.0 3.1 73.5 284 4.3 41 229 燕麦片 367 9.2 15.0 6.7 61.6 214 3.7 186 291 油条 386 21.8 6.9 17.6 50.1 227 585. 2 6 77 面条(煮,富强粉) 109 72.6 2.7 0.2 24.2 15 26.9 4 25 米饭(蒸,籼米) 114 71.1 2.5 0.2 25.6 21 1.7 6 米饭(蒸,梗米) 117 70.6 2.6 0.3 26.0 39 3.3 7 62 米粥(梗米) 46 88.6

3、 1.1 0.3 9.8 13 2.8 7 20 小米粥 46 89.3 1.4 0.7 8.4 19 4.1 10 32 馒头(蒸,标准粉) 233 40.5 7.8 1.0 48.3 129 165. 2 18 136 馒头(蒸,富强粉) 208 47.3 6.2 1.2 43.2 146 165. 0 58 78 烧饼(糖) 302 25.9 8.0 2.1 62.7 122 62.5 51 105 油饼 399 24.8 7.9 22.9 40.4 106 572. 5 46 124 玉米(黄) 335 13.2 8.7 3.8 66.6 300 3.3 14 218 玉米(鲜) 10

4、6 71.3 4.0 1.2 19.9 238 1.1 117 豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273 豆浆粉 422 1.5 19.7 9.4 64.6 771 26.4 101 253 黄豆(大豆) 359 10.2 35.1 16.0 18.6 1503 2.2 191 465 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 绿豆 316 12.3 21.6 0.8 55.6 787 3.2 81 337 扁豆 37

5、 88.3 2.7 0.2 6.1 178 3.8 38 54 蚕豆 104 70.2 8.8 0.4 16.4 391 4.0 16 200 黄豆芽 44 88.8 4.5 1.6 3.0 160 7.2 21 74 豇豆(长) 29 90.8 2.7 0.2 0.2 4.0 145 4.6 42 50 绿豆芽 18 94.6 2.1 0.1 2.1 68 4.4 9 37 四季豆(菜豆) 28 91.3 2.0 0.4 4.2 123 8.6 42 51 豌豆 105 70.2 7.4 0.3 18.2 332 1.2 21 127 豆腐 81 82.8 8.1 3.7 3.8 125 7

6、.2 164 119 豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273 豆浆 13 96.4 1.8 0.7 0 48 3.0 10 30 豆奶 30 94.0 2.4 1.5 1.8 92 3.2 23 35 腐竹 459 7.9 44.6 21.7 21.3 553 26.5 77 284 素鸡 192 64.3 16.5 12.5 3.3 42 373. 8 319 180 荸荠(马蹄、地栗) 59 83.6 1.2 0.2 13.1 306 15.7 4 44 慈菇(乌芋,白地 果) 94 73.6 4.6 0.2 18.5 707 39.1 14

7、 157 甘薯(山芋,红薯) 99 73.4 1.1 0.2 23.1 130 28.5 23 39 胡萝卜(红) 37 89.2 1.0 0.2 7.7 190 71.4 32 27 胡萝卜(黄) 43 87.4 1.4 0.2 8.9 193 25.1 32 16 荠菜头(大头菜) 33 89.6 1.9 0.2 6.0 243 65.6 65 36 凉薯(地瓜) 55 85.2 0.9 0.1 12.6 111 5.5 21 24 萝卜(白) 20 93.4 0.9 0.1 4.0 173 61.8 36 26 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g

8、) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 萝卜(红) 56 91.6 1.2 0.1 5.2 167 68.0 45 33 马铃薯(土豆,洋芋) 76 79.8 2.0 0.2 16.5 342 2.7 8 40 藕 70 80.5 1.9 0.2 15.2 243 44.2 39 58 玉蔓青 30 90.8 1.3 0.2 5.7 190 29.8 25 46 芋头(芋艿) 79 78.6 2.2 0.2 17.1 378 33.1 36 55 竹笋 19 92.8 2.6 0.2 1.8 389 0.4 9 64 菠菜 24 91.

9、2 2.6 0.3 2.8 311 85.2 66 47 大葱(鲜) 30 91.0 1.7 0.3 5.2 144 4.8 29 38 大蒜(蒜头) 126 66.6 4.5 0.2 26.5 302 19.6 39 117 茴香菜(小茴香) 24 91.2 2.5 0.4 2.6 149 186.3 154 23 茭白 23 92.2 1.2 0.2 4.0 209 5.8 4 36 金针菜(黄花菜) 199 40.3 19.4 1.4 27.2 610 59.2 301 216 韭菜 26 91.8 2.4 0.4 3.2 247 8.1 42 38 韭芽(韭黄) 22 93.2 2.3

10、 0.2 2.7 192 6.9 25 48 芹菜(茎) 20 93.1 1.2 0.2 3.3 206 159.0 80 38 芹菜(叶) 31 89.4 2.6 0.6 3.7 137 83.0 40 64 生菜(花叶) 13 95.8 1.3 0.3 1.3 170 32.8 34 27 蒜苗(蒜苔) 37 88.9 2.1 0.4 6.2 226 5.1 29 44 茼蒿 21 93 1.9 0.3 2.7 220 161.3 73 36 莴苣笋(莴苣) 14 95.5 1.0 0.1 2.2 212 36.5 23 48 芥菜(青) 25 90.2 2.8 0.3 2.8 207 3

11、2.4 187 59 香椿(香棒头) 47 85.2 1.7 0.4 1.8 172 4.6 96 147 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 大白菜(青白口) 15 95.1 1.4 0.1 2.1 90 48.4 35 28 大白菜(小白口) 14 95.2 1.3 0.1 1.9 137 34.8 45 35 小白菜(青菜,白菜) 15 94.5 1.5 0.3 1.6 178 73.5 90 36 雪里红 24 91.5 2.0 0.4 3.1 28

12、1 30.5 230 47 油菜 23 92.9 1.8 0.5 2.7 210 55.8 108 39 圆白菜(卷心菜) 22 93.2 1.5 0.2 3.6 124 27.2 49 26 菜瓜(生瓜,白瓜) 18 95.0 0.6 0.2 3.5 136 1.6 20 14 冬瓜 11 96.6 0.4 0.2 1.9 78 1.8 19 12 黄瓜(胡瓜) 15 95.8 0.8 0.2 2.4 102 4.9 24 24 苦瓜(凉瓜) 19 93.4 1.0 0.1 3.5 256 2.5 14 35 丝瓜 20 94.3 1.0 0.2 3.6 115 2.6 14 29 西瓜 3

13、4 91.2 0.5 7.9 79 4.2 10 13 西葫芦 18 94.9 0.8 0.2 3.2 92 5.0 15 17 番茄(西红柿) 19 94.4 0.9 0.2 3.5 163 5.0 10 2 辣椒(尖,青) 23 91.9 1.4 0.3 3.7 209 2.2 15 3 茄子 21 93.4 1.1 0.2 3.6 142 5.4 24 2 干海带(昆布) 77 70.5 1.8 0.1 17.3 761 327.4 348 52 鲜蘑菇 20 92.4 2.7 0.1 2.0 312 8.3 6 94 黑木耳(云耳) 205 15.5 12.1 1.5 35.7 757

14、 48.5 247 292 白木耳(银耳) 200 14.6 10.0 1.4 36.9 1588 82.1 36 369 香菇(干) 211 12.3 20.0 1.2 30.1 464 11.2 83 258 紫菜 207 12.7 26.7 1.1 22.5 1796 710.5 264 350 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 菠萝(凤梨) 41 88.4 0.5 0.1 9.5 113 0.8 12 9 草莓 30 91.3 1.0 0.2 6.

15、0 131 4.2 18 27 橙 47 87.4 0.8 0.2 10.5 159 1.2 20 22 桂圆(鲜) 70 81.4 1.2 0.1 16.2 248 3.9 6 30 桔(芦柑) 43 88.5 0.6 0.2 9.7 54 1.3 45 25 李(玉皇李) 36 90.0 0.7 0.2 7.8 144 3.8 8 11 梨(鸭梨) 43 88.3 0.2 0.2 10.0 77 1.5 4 14 荔枝(鲜) 70 81.9 0.9 0.2 16.1 151 1.7 2 24 柠檬 35 91.0 1.1 1.2 1.9 209 1.1 101 22 苹果(红富士苹果) 4

16、5 86.9 0.7 0.4 9.6 115 0.7 3 11 苹果(国光苹果) 54 85.9 0.3 0.3 12.5 83 1.3 8 14 葡萄 37 88.5 0.4 0.2 8.5 119 1.5 17 13 香蕉 91 75.8 1.4 0.2 20.8 256 0.8 7 28 柚(文旦) 41 89.0 0.8 0.2 9.1 119 3.0 4 24 葵花子(炒) 616 2.0 22.6 52.8 12.5 491 322.0 72 564 杏仁 514 5.6 24.7 44.8 2.6 106 7.1 71 27 牛肉(五花肋条) 123 75.1 18.6 5.4

17、217 66.6 19 120 84 牛肉(后腿) 98 77.1 19.8 2.0 0.1 236 30.6 7 194 84 羊肉(肥瘦) 198 66.9 19.0 14.1 232 80.6 6 146 92 羊肉(瘦) 118 74.2 20.5 3.9 0.2 403 69.4 9 196 60 猪肉(后臀尖) 331 55.1 14.6 30.8 178 57.5 5 130 79 猪肉(里脊,脊背) 155 70.3 20.2 7.9 0.7 317 43.2 6 184 79 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g)

18、钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 猪小排(排骨) 278 58.1 16.7 23.1 0.7 230 62.6 14 135 146 鸡 167 69.0 19.3 9.4 1.3 251 63.3 9 156 146 鸭(北京填鸭) 424 45.0 9.3 41.3 3.9 139 45.5 15 149 96 牛奶 54 89.8 3.0 3.2 3.4 109 37.2 104 73 15 牛乳粉(全脂) 478 2.3 20.1 21.2 51.7 449 260.1 676 469 110 酸奶 72 84.7 2.5 2.7 9.3 15

19、0 39.8 118 85 15 鸡蛋(白皮) 138 75.8 12.7 9.0 1.5 98 94.7 48 176 585 鸡蛋(红皮) 156 73.8 12.8 11.1 1.3 121 125.7 44 182 585 草鱼 112 77.3 16.6 5.2 312 46.0 38 203 86 大黄鱼 96 77.7 17.7 2.5 0.8 260 120.3 53 174 86 带鱼 127 73.3 17.7 4.9 3.1 280 150.1 28 191 76 鲫鱼 108 75.4 17.1 2.7 3.8 290 41.2 79 193 130 黄鳝 89 78.

20、0 18 1.4 1.2 263 70.2 42 206 126 鲢鱼 102 77.8 17.8 3.6 277 57.5 53 190 99 鲤鱼 109 76.7 17.6 4.1 0.5 334 53.7 50 204 84 鳊鱼 135 73.1 18.3 6.3 1.2 215 41.1 89 188 黑鱼(乌鱼) 85 78.7 195 1.2 0 313 48.8 152 232 泥鳅 96 76.6 17.9 2.0 1.7 299 28.0 2.9 302 136 青鱼(青混) 116 73.9 20.1 4.2 0.2 325 47.4 31 184 108 小黄鱼 99

21、 77.9 17.9 3.0 0.1 228 103.0 78 188 74 蚌肉 71 80.8 15.0 0.9 0.8 6 6.1 190 300 148 鲜贝 77 80.3 15.7 0.5 2.5 226 120.0 28 166 116 续上表 名 称 能量 (Kcal) 水分 (g) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 碳水化合物 (g) 钾 (mg) 钠 (mg) 钙 (mg) 磷 (mg) 胆固醇 (mg) 鱿鱼(水浸) 75 81.4 18.3 0.8 16 134.7 43 60 河虾 84 78.1 16.4 2.4 329 133.8 325 186 240 龙虾 90

22、77.6 18.9 1.1 1.0 257 190.0 21 221 121 蟹(河蟹) 103 75.8 17.5 2.6 2.3 181 193.5 126 182 267 蜂蜜 321 22.0 0.4 1.9 75.6 28 0.3 4 3 红糖 389 1.9 0.7 96.6 240 18.3 157 11 巧克力 586 1.0 4.3 40.1 51.9 111.8 111 56 114 淀粉(蚕豆) 341 14.1 0.5 微 84.8 10 18.2 36 29 淀粉(土豆粉) 337 12.0 1.2 0.5 82.0 8 4.7 23 淀粉(团粉,芡粉) 346 12

23、.6 1.5 85.0 16 13.3 34 25 淀粉(玉米) 345 13.5 1.2 0.1 84.9 8 6.3 18 25 粉皮 64 84.3 0.2 0.3 15.0 15 3.9 5 2 粉条 337 14.3 0.5 0.1 83.6 18 9.6 35 23 粉丝 335 15.0 0.8 0.2 82.6 18 9.3 31 16 凉粉 37 90.5 0.2 0.3 8.3 5 2.8 9 1 藕粉 372 6.4 0.2 92.9 35 10.8 8 9 豆油 899 0.1 99.9 3 5.1 18 1 牛油(炼) 898 0.2 99.7 0.1 135 色拉油

24、 898 0.2 99.8 3 5.1 18 1 芝麻油(香油) 898 0.1 99.7 0.2 1.1 9 4 猪油(炼) 897 0.2 99.6 0.2 93 芝麻酱 618 0.3 19.2 52.7 5.1 342 1170 48 附表 2 常见富钾食品及其钾含量一览表 食品名称 含钾量 (mg/kg) 食品名称 含钾量 (mg/kg) 食品名称 含钾量 (mg/kg) 干豆类及制 品 蔬菜类 南瓜籽 672 扁豆 4501000 红,白萝卜缨 424493 炒榛子 686 蚕豆 8001000 洋葱(脱水) 740912 榛子(干) 1244 豆粕 1391 大蒜(鲜) 3024

25、37 西瓜籽(炒) 612 腐竹皮 1093 金针菜,黄花 菜 610 咸菜类 黑豆 1377 油菜苔 635 龙须菜(腌制) 1287 黄豆 1503 一般新鲜蔬 菜 124340 菜干(芥菜) 883 黄豆粉 1890 苜蓿,草头黄 花菜 497 萝卜干 508 绿豆粉 1055 海带(干) 761 冬菜 443 膨化豆粉 950 菠菜 311 姜 387 枝竹 837 瓜类 金钱萝卜 365 青豆 718 苦瓜 256 菌藻类 碗红小豆 617860 蛇瓜 763 口蘑(白蘑) 3106 油炸豆瓣 611 葫芦条(干) 480 榛蘑 2493 芸豆 8091215 甜瓜 139 冬菇(干

26、) 1155 茄果类 西瓜 79115 黄蘑 1953 干甜辣椒 1443 坚果类 蘑菇(干) 1225 干尖红辣椒 1085 松子仁 501612 黑木耳 757 番茄酱 989 芝麻 266358 鲜蘑菇 312 红青辣椒 1085 花生(生) 390 牛肚菌(干狼肚) 1726 乳类 葵花籽(生) 490562 平菇 258 牛乳粉 4501910 莲子(干) 846 双孢蘑菇 307 炼乳罐头 309 核桃 385 银耳(白木耳) 1588 奶油 1064 栗子(鲜) 442 苔菜 307 续上表 香菇(干) 258 饮料 禽肉蛋类 紫菜 1796 麦乳精 355 鸡蛋 357 虾蟹类

27、 可可粉 360 酸醋蛋 512 鳖虾 550 鱼类 鸡 123323 草虾 363 多数鱼类 300480 鸭肫 350 虾米 550 鳝鱼 688 鹅肝 336 虾皮 617 丁香鱼 664 鹅肫 410 长毛对虾 386 鲍鱼干 366 鸽 334 河虾 329 墨鱼 333400 鸡血 338 江虾 683 鱿鱼干 1131 火鸡腿 708 果类 畜肉类 火鸡肫 352 桃脯 286 广东香肠 356 软体动物 香蕉 256 香肠 453 鲜贝 290 鲜枣类 375612 叉烧肉 430 牡蛎 1261 芭蕉 330 火腿 389 海参 356 菠萝蜜肉 330 腊肉 416 海蛰头

28、 331 菠萝蜜子 400 猪肝 855 干桂圆 1348 马肉 526 鲜桂圆 248 牛肉 225 果丹皮 312 猪肉 180451 干红果 440 牛肉干 510 橘子 100250 兔肉 371 葡萄干 995 羊肉 403744 石榴 220340 椰子 475 杏脯 409 小麦胚粉 1523 附表 3 含磷较多的食物表 食品名称 磷 (mg/100g) 食品名称 磷 (mg/100g) 食品名称 磷 (mg/100g) 稻米(粗) 285 小麦粉(标准粉) 268 面条 203 挂面 260 小米 240 黄豆 571 绿豆 360 油豆腐 299 豆腐干 204 豆腐丝 291 腐竹 598 海带 216 花生(炒) 399 花生仁(生) 340 葵花子 354 核桃 329 简装奶糕 263 糕干粉 540 茶叶 360 芝麻酱 530 猪肝 270 猪肺 230 鸡 190 鸡蛋 210 鸭蛋 210 海蛰 191 巧克力 192

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。