1、 京沈铁路客运专线密云段林木、青苗、农业设施补偿标准为保障京沈铁路客运专线密云段拆迁补偿工作顺利进行,规范评估行为,依法确定各类林木、青苗、农业设施等评估价,根据北京市森林资源保护管理条例(北京市人民政府第 133 号令)、 北京市建设工程计价依据预算定额(京建发2012 538 号)、北京市人民政府办公厅关于转发市园林绿化局、市国土局 (京政办发 200720 号文件) 规定,结合密云区实际,特制定本补偿标准。本标准未列入项目,估价人员依据相关法律法规,按照市场价格结合实物具体情况进行评估作价。具体情况详见附表。附表:1. 京沈铁路客运专线密云段补偿标准表2.北京市绿化造林、育苗适宜栽植密度
2、表- 2 -附表 1京沈铁路客运专线密云段补偿标准表材树(杨树、榆树、桑树)径级(cm ) 标准单价(元/棵) 径级(cm ) 标准单价(元/棵)1-6 10.00 46 2207.34 8 13.77 48 2406.24 10 25.11 50 2605.14 12 47.66 52 2804.04 14 74.39 54 3002.94 16 107.06 56 3201.84 18 148.23 58 3400.74 20 192.38 60 3599.64 22 340.02 62 3798.54 24 429.12 64 3997.44 26 523.98 66 4196.34 2
3、8 646.20 68 4395.24 30 762.84 70 4594.14 32 908.28 72 4793.04 - 3 -34 1058.80 74 4991.94 36 1227.06 76 5190.84 38 1385.64 78 5389.74 40 1574.64 80 5588.64 42 1788.48 82 5787.54 44 2008.44 84 5986.44 - 4 -材树(柳树、椿树)径级(cm ) 标准单价(元/棵) 径级(cm ) 标准单价(元/棵)1-5 10.00 44 1859.40 6 10.80 46 2046.60 8 24.30 48 2
4、253.60 10 41.85 50 2460.60 12 66.15 52 2667.60 14 98.55 54 2874.60 16 136.35 56 3081.60 18 183.60 58 3288.60 20 313.20 60 3495.60 22 390.60 62 3702.60 24 478.80 64 3909.60 26 576.00 66 4116.60 28 682.20 68 4323.60 30 793.80 70 4530.60 32 919.80 72 4737.60 34 1051.20 74 4944.60 36 1193.40 76 5151.60
5、38 1348.20 78 5358.60 40 1503.00 80 5565.60 42 1675.80 - 5 -经济林(果树苗)品种 规格(地径) 建议标准(元/ 棵)梨苗、杏苗、李子苗、桃苗、苹果苗、 枣苗 1 51 152-3 30梨树 、杏 树 、李子 树、桃树、苹果树、 枣树4 200板栗、核桃苗 1 101 102-3 35板栗、核桃4 240山楂苗(红果) 1 51 82-3 15山楂(红果)4 803 8柿子4 15黑枣 3 15- 6 -经济林(鲜果树)品种 规格() 产量(斤) 单 价(元/斤) 建议标准单价(元/棵)5-6 27.99 3 504 7-9 35.00
6、 3 630 10-14 70.00 3 1260 15-18 105.00 3 1890 19-20 119.00 3 2142 桃树21-30 140.00 3 2520 5-6 21.01 3.5 441 7-9 28.00 3.5 588 10-14 56.00 3.5 1176 李子15-20 84.00 3.5 1764 5-6 28.00 5 840 7-9 35.00 5 1050 10-15 70.00 5 2100 16-20 119.00 5 3570 21-24 175.00 5 5250 苹果25-35 210.00 5 6300 5-6 18.00 3 324 7-
7、9 20.00 3 360 10-14 50.00 3 900 15-20 80.00 3 1440 21-30 120.00 3 2160 31-40 160.00 3 2880 41-50 200.00 3 3600 梨树51-60 240.00 3 4320 - 7 -品种 规格() 产量(斤) 单 价(元/斤) 建议标准单价(元/棵)5-6 21.00 3 378 7-9 28.00 3 504 10-14 56.00 3 1008 15-20 91.00 3 1638 21-30 126.00 3 2268 31-40 161.00 3 2898 41-50 196.00 3 352
8、8 杏树51-60 231.00 3 4158 5-6 10.50 10 630 7-9 14.00 10 840 10 21.00 10 1260 11-12 28.00 10 1680 枣树13-15 35.00 10 2100 5-6 28.00 2 336 7-9 35.00 2 420 10-15 70.00 2 840 16-20 105.00 2 1260 21-25 145.00 2 1740 26-30 185.00 2 2220 31-35 225.00 2 2700 柿子36-40 265.00 2 3180 5-6 10.00 1.5 90 7-9 19.00 1.5
9、171 10-15 68.00 1.5 612 16-20 103.00 1.5 927 21-25 118.00 1.5 1062 26-30 136.00 1.5 1224 山楂 (红果)31-35 154.00 1.5 1386 - 8 -三年(1-3) 5.60 5 168 葡萄六年(4-6) 14.00 5 420 5 7.50 15 675 6 9.00 15 810 7 10.50 15 945 8 12.00 15 1080 9 13.50 15 1215 10 16.50 15 1485 11 19.50 15 1755 12 22.50 15 2025 13 28.50 1
10、5 2565 14 33.00 15 2970 15 37.50 15 3375 16 45.00 15 4050 17 52.50 15 4725 18 60.00 15 5400 19 61.98 15 5578 20 64.03 15 5763 21 66.14 15 5953 22 68.32 15 6149 23 70.58 15 6352 24 72.90 15 6561 樱桃25 75.31 15 6778 - 9 -经济林(干果树)品种 规格() 产量(斤) 单价(元/斤)建议标准单价(元/棵)5-6 5.60 18 806 7-8 7.00 18 1008 9-10 14.0
11、0 18 2016 11-15 21.00 18 3024 16-20 31.50 18 4536 21-25 38.50 18 5544 26-30 44.50 18 6408 31-35 50.50 18 7272 36-40 56.50 18 8136 41-45 62.50 18 9000 46-50 68.50 18 9864 51-54 74.50 18 10728 55 88.89 18 12800 56 88.89 18 12800 57 88.89 18 12800 58 88.89 18 12800 59 102.08 18 14700 60 102.08 18 14700
12、 61 102.08 18 14700 62 102.08 18 14700 63 102.08 18 14700 64 117.36 18 16900 65 117.36 18 16900 66 117.36 18 16900 67 117.36 18 16900 68 117.36 18 16900 69 117.36 18 16900 70 117.36 18 16900 71 117.36 18 16900 72 117.36 18 16900 73 117.36 18 16900 核桃74 156.25 18 22500 - 10 -75 156.25 18 22500 76 156
13、.25 18 22500 77 156.25 18 22500 78 156.25 18 22500 79 171.53 18 24700 80 171.53 18 24700 81 171.53 18 24700 82 171.53 18 24700 83 175.05 18 25207 84 180.83 18 26039 85 186.79 18 26898 86 192.96 18 27786 87 199.33 18 28703 88 205.90 18 29650 89 212.70 18 30629 90 219.72 18 31639 91 226.97 18 32683 92
14、 234.46 18 33762 93 242.20 18 34876 94 250.19 18 36027 95 258.44 18 37216 96 266.97 18 38444 97 275.78 18 39713 98 284.88 18 41023 99 294.28 18 42377 100 304.00 18 43775 101 314.03 18 45220 102 324.39 18 46712 103 335.10 18 48254 104 346.15 18 49846 105 357.58 18 51491 106 369.38 18 53190 107 381.57 18 54946 108 394.16 18 56759 109 407.16 18 58632 110 420.60 18 60567 核桃111 434.48 18 62565
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。