1、华南农业大学园艺学院 2018 年硕士研究生复试结果公示根据学校和学院关于 2018 年硕士研究生复试工作方案,本着公正、公平、公开与择优录取的原则,结合本院实际,我院按考生报考系别对 2018 年硕士研究生进行了分组面试,部分复试组进行了笔试、实验操作等加试。结合学生初试、复试成绩折算为综合成绩,各系按照分数高低择优录取,经学院招生工作领导小组讨论确认,现将 2018 年硕士研究生复试拟录取名单公示如下。公示期:2018 年 4 月 4 日至 2016 年 4 月 10 日,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。联系人:徐老师联系电话:020-85280227地址:园艺学院 1
2、01B 室。附件:华南农业大学园艺学院 2018 年硕士研究生复试成绩园艺学院 2018 年 4 月 4 日附件: 华南农业大学园艺学院 2018 年硕士研究生复试成绩考生编号 姓名 报考院系 报考专业 考试方式 专项计 划 政治成绩 外国语成绩 业务课 1 成绩 业务课 2 成绩 初试总分 复试成绩 复试成绩权重 总成绩 总成绩排名 一志愿调剂生 拟录取105648000000191 谢斌霞 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 70 39 95 82 286 87.53 50 72.37 一志愿 是105648000000192 司佳 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无
3、74 53 84 99 310 84.43 50 73.22 一志愿 是105648000000194 梁晓文 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 62 62 74 98 296 89.3 50 74.25 一志愿 是105648000000197 甘吉昌 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 60 62 88 97 307 85.37 50 73.39 一志愿 是105648000000198 肖显梅 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 62 57 103 85 307 89.67 50 75.53 一志愿 是105648000000314 袁远钜 园艺学院 09
4、0201|果树学 全国统考 无 63 48 112 90 313 83.1 50 72.85 一志愿 是105648000000317 萧凯庭 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 65 53 100 95 313 85.3 50 73.95 一志愿 是105648000000318 袁叶 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 60 58 93 77 288 87.1 50 72.35 一志愿 是105648000002241 姚瑜琳 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 61 53 103 80 297 89.43 50 74.42 一志愿 是105648000002
5、505 黄建军 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 66 47 131 100 344 82.6 50 75.7 一志愿 是105648000002595 叶向阳 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 68 59 125 100 352 85.73 50 78.06 一志愿 是105648000002681 朱莉莉 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 61 56 100 80 297 57.23 50 58.31 一志愿 否105648000002698 黄亮亮 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 60 42 132 97 331 80 50 73.1 一
6、志愿 是105648000002800 陈慧婷 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 67 73 117 98 355 80.6 50 75.8 一志愿 是105648000002824 陈秋雨 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 59 60 111 95 325 84.63 50 74.81 一志愿 是105648000002870 刘玉敏 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 70 65 88 73 296 89.73 50 74.47 一志愿 是105648000002874 李鹏 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 60 45 107 90 302
7、57.17 50 58.79 一志愿 否105648000002912 卢含乐 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 58 60 128 101 347 86.7 50 78.05 一志愿 是105648000002958 刘音 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 71 54 112 102 339 83.1 50 75.45 一志愿 是105648000002959 袁伟娜 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 61 44 125 94 324 79.83 50 72.31 一志愿 是105648000003233 赵崇斌 园艺学院 090201|果 全国统考 无
8、64 48 116 88 316 84 50 73.6 一志愿 是树学105648000003268 朱丽莎 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 69 63 110 99 341 90.6 50 79.4 一志愿 是105648000003528 吴倩 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 63 52 107 93 315 84.43 50 73.72 一志愿 是105648000003530 武泽奕 园艺学院 090201|果树学 全国统考 无 63 59 80 82 284 89.1 50 72.95 一志愿 是105648000003626 薛维文 园艺学院 09020
9、1|果树学 全国统考 无 53 42 104 74 273 88.77 50 71.69 一志愿 是105648000000201 张霜霖 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 62 61 99 87 309 87.67 50 74.73 一志愿 是105648000000202 王亦栖 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 65 56 101 105 327 88.83 50 77.12 一志愿 是105648000000203 王钧涛 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 68 52 94 88 302 87.97 50 74.19 一志愿 是10564800000
10、2256 龙誉铭 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 57 71 90 70 288 87.43 50 72.52 一志愿 是105648000002315 谭琴琴 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 64 61 100 94 319 90.3 50 77.05 一志愿 是105648000002506 任荣荣 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 65 44 115 84 308 81.57 50 71.58 一志愿 是105648000002508 刘淑琦 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 66 42 107 95 310 83.83 50 72.9
11、1 一志愿 是105648000002700 梁旭宇 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 65 56 118 99 338 89.03 50 78.31 一志愿 是105648000002701 何咪 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 64 63 113 76 316 86.1 50 74.65 一志愿 是105648000002890 王东升 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 74 55 78 87 294 82.93 50 70.87 一志愿 是105648000003529 邹一超 园艺学院 090202|蔬菜学 全国统考 无 72 51 127 89
12、339 75.67 50 71.73 一志愿 是105648000000323 周梦珍 园艺学院 090203|茶学 全国统考 无 63 68 112 96 339 87.17 50 77.48 一志愿 是105648000002079 詹少芸 园艺学院 090203|茶学 全国统考 无 70 70 97 108 345 85.13 50 77.06 一志愿 是105648000002626 徐家露 园艺学院 090203|茶学 全国统考 无 60 60 93 85 298 0 50 29.8 一志愿 否105648000003480 彭苗苗 园艺学院0902Z1|园艺产品采后科学全国统考 无
13、 64 56 64 84 268 89.27 50 71.44 一志愿 是105648000002233 张楠 园艺学院 0902Z2|观赏园艺学 全国统考 无 73 42 114 84 313 86.7 50 74.65 一志愿 是105648000002480 吴竞 园艺学院 0902Z2|观赏园艺学 全国统考 无 71 55 95 98 319 84.9 50 74.35 一志愿 是105648000002773 邓莹 园艺学院 0902Z2|观赏园艺学 全国统考 无 66 47 125 97 335 84.83 50 75.91 一志愿 是105648000000325 何锐 园艺学院
14、 0902Z3|设施园艺学 全国统考 无 61 68 127 109 365 90.33 50 81.66 一志愿 是105648000002259 王维 园艺学院 0902Z3|设施园艺学 全国统考 无 63 38 94 82 277 71 50 63.2 一志愿 是105648000002737 梁志豪 园艺学院 0902Z3|设施园艺学 全国统考 无 61 42 93 76 272 91 50 72.7 一志愿 是103358000921335 肖熙 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考退役大学生士兵计划52 51 79 94 276 83.67 50 69.44 调剂生 是10
15、5648000000719 孙荣标 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 46 43 99 72 260 0 50 26 一志愿 否105648000000720 张雯婷 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 58 65 103 113 339 87 50 77.4 一志愿 是105648000000721 盛奇明 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 63 72 115 132 382 82.13 50 79.27 一志愿 是105648000000722 黎祖瑜 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 64 75 107 137 383 89.
16、67 50 83.14 一志愿 是105648000000724 张银桦 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 46 36 89 86 257 86.43 50 68.92 一志愿 是105648000000734 任盼盼 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 46 56 106 126 334 85.23 50 76.02 一志愿 是105648000000736 许秋健 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 63 76 118 125 382 89.63 50 83.02 一志愿 是105648000000737 潘晓琴 园艺学院 095131|农艺与种
17、业 全国统考 无 62 85 100 123 370 89.67 50 81.84 一志愿 是105648000000738 陈伟明 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 53 96 123 334 89.87 50 78.34 一志愿 是105648000000739 黄鑫 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 63 61 112 130 366 88.1 50 80.65 一志愿 是105648000000741 田民俊 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 44 57 79 118 298 85.37 50 72.48 一志愿 是10564800
18、0000742 王力 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 70 119 130 381 85.63 50 80.91 一志愿 是105648000000744 郝校云 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 58 70 121 124 373 0 50 37.3 一志愿 否105648000000745 谢曼卫 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 46 104 128 340 83.97 50 75.98 一志愿 是105648000000746 劳裕华 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 74 110 138 384 86
19、.03 50 81.42 一志愿 是105648000000747 荆昊昊 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 63 54 87 118 322 87.7 50 76.05 一志愿 是105648000000749 李萌萌 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 65 80 92 124 361 80.77 50 76.48 一志愿 是105648000000750 朱榕秋 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 58 69 117 132 376 88.63 50 81.91 一志愿 是105648000000751 李蔚 园艺学院 095131|农 全国统
20、考 无 65 62 102 131 360 86.23 50 79.12 一志愿 是艺与种业105648000000752 区淑晴 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 61 55 103 117 336 85.6 50 76.4 一志愿 是105648000000753 邓嘉辉 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 59 71 80 112 322 88.57 50 76.48 一志愿 是105648000000756 余意 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 57 65 87 104 313 84.23 50 73.42 一志愿 是1056480000
21、00757 张玉莲 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 47 47 60 104 258 82.1 50 66.85 一志愿 是105648000000758 黄桦瑞 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 51 72 57 95 275 86.53 50 70.77 一志愿 是105648000001304 凌志 园艺学院 095131|农艺与种业 单独考试 无 71 64 50 93 278 83.6 50 69.6 一志愿 是105648000002108 杨仔奇 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 52 45 91 112 300 0 50 30
22、一志愿 否105648000002109 姚坤存 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 49 54 64 99 266 0 50 26.6 一志愿 否105648000002110 罗其峰 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 64 46 103 132 345 86.3 50 77.65 一志愿 是105648000002153 罗薇 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 57 66 104 123 350 90.23 50 80.12 一志愿 是105648000002217 丁瑶瑶 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 50 52 63 1
23、24 289 0 50 28.9 一志愿 否105648000002226 范思临 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 60 55 116 124 355 88.23 50 79.62 一志愿 是105648000002274 李晓慧 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 38 77 125 302 0 50 30.2 一志愿 否105648000002604 郑佳嫄 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 54 65 103 107 329 82.2 50 74 一志愿 是105648000002634 郭紫琦 园艺学院 095131|农艺与种业 全
24、国统考 无 67 43 81 86 277 83.1 50 69.25 调剂生 是105648000002694 甘韬玉 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 57 73 80 95 305 79.57 50 70.28 调剂生 是105648000002723 徐燕梅 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 61 59 96 131 347 88.9 50 79.15 一志愿 是105648000002743 姜福静 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 51 50 96 88 285 83.13 50 70.06 调剂生 是105648000002788
25、黄晓 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 69 44 100 125 338 86.73 50 77.17 一志愿 是105648000002789 李露露 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 76 79 132 140 427 89.2 50 87.3 一志愿 是105648000002798 蔡昕成 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 69 53 87 84 293 87 50 72.8 调剂生 是105648000002802 王毅 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 65 44 100 90 299 80.73 50 70.27
26、调剂生 是105648000002809 李晨晨 园艺学院 095131|农 全国统考 无 49 40 78 126 293 80.83 50 69.72 一志愿 是艺与种业105648000002947 任璇 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 56 107 130 355 88.2 50 79.6 一志愿 是105648000003043 董余思 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 40 94 81 277 82.87 50 69.14 一志愿 是105648000003058 郅俊杰 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 47 42 8
27、4 83 256 84.9 50 68.05 一志愿 是105648000003059 路鑫鑫 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 51 48 99 127 325 86.37 50 75.69 一志愿 是105648000003060 郝明悦 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 48 40 85 125 298 83.97 50 71.78 一志愿 是105648000003061 李晶晶 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 54 44 108 128 334 83.2 50 75 一志愿 是105648000003092 陈露露 园艺学院 0951
28、31|农艺与种业 全国统考 无 68 70 107 132 377 88 50 81.7 一志愿 是105648000003138 李神伟 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 67 58 113 102 340 90.13 50 79.06 一志愿 是105648000003163 汪燕 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 67 72 125 133 397 90.7 50 85.05 一志愿 是105648000003185 陈克敏 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 62 44 88 119 313 86.73 50 74.67 一志愿 是105648000003285 王雅琴 园艺学院 095131|农艺与种业 全国统考 无 63 61 102 127 353 87.27 50 78.94 一志愿 是
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。