1、2017 年 12 月全国大学英语六级考试成绩班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩14 数(1) 14010107 415 153 108 154 -14 数(1) 14010110 305 80 88 137 -14 数(1) 14010118 335 135 70 130 -14 数(1) 14010127 389 110 115 164 -14 数(1) 14010129 425 147 106 172 -14 数(1) 14010136 398 123 106 169 -14 数(1) 14010150 415 123 123 169 -14 数(1) 14
2、010151 430 153 130 147 -14 数(1) 14010152 346 153 87 106 -14 数(2) 14010211 351 123 98 130 -14 数(2) 14010233 317 49 129 139 -14 数(2) 14010242 402 135 120 147 -14 数(2) 14010243 410 147 110 153 -14 数(2) 14010246 452 135 132 185 -14 数(2) 14010248 397 135 115 147 -14 数(2) 14010251 381 117 105 159 -14 数(2)
3、 14010252 383 184 89 110 -14 数(3) 14010305 386 172 92 122 -14 数(3) 14010318 397 184 91 122 -14 数(3) 14010320 315 159 81 75 -14 数(3) 14010325 315 110 104 101 -14 数(3) 14010328 324 110 108 106 -14 数(3) 14010332 376 104 101 171 -14 数(3) 14010333 385 129 106 150 -14 数(4) 14010401 321 80 97 144 -14 数(4)
4、14010403 403 123 111 169 -14 数(4) 14010406 320 104 89 127 -14 数(4) 14010409 339 117 98 124 -14 数(4) 14010412 383 123 133 127 -14 数(4) 14010416 431 166 101 164 -14 数(4) 14010418 379 172 121 86 -14 数(4) 14010419 327 86 129 112 -14 数(4) 14010421 380 147 89 144 -14 数(4) 14010424 415 117 120 178 -14 数(4)
5、 14010428 282 129 74 79 -14 数(4) 14010429 427 129 120 178 -14 数(5) 14010502 408 123 126 159 -14 数(5) 14010503 395 104 120 171 -14 数(5) 14010506 416 129 125 162 -14 数(5) 14010510 324 123 108 93 -14 数(5) 14010511 422 178 123 121 -14 数(5) 14010524 404 135 125 144 -14 数(5) 14010526 509 196 135 178 -14 数
6、(5) 14010527 422 178 121 123 -14 数(5) 14010529 241 86 63 92 -14 数(5) 14010530 366 104 115 147 -14 数(5) 14010532 425 123 151 151 -14 数(6) 14010602 318 74 120 124 -14 数(6) 14010603 365 153 95 117 -14 数(6) 14010604 327 110 80 137 -14 数(6) 14010607 431 129 114 188 -14 数(6) 14010608 358 123 81 154 -14 数(
7、6) 14010609 364 123 111 130 -14 数(6) 14010616 377 147 120 110 -14 数(6) 14010619 397 166 94 137 -14 数(6) 14010623 269 68 81 120 -14 数(6) 14010624 377 159 74 144 -14 数(6) 14010625 391 190 74 127 -14 数(6) 14010630 401 129 92 180 -14 数(6) 14010631 329 104 88 137 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩14 数(6)
8、14010634 367 104 91 172 -14 数(6) 14010636 303 141 75 87 -14 数(6) 14010637 258 74 67 117 -14 数(6) 14010639 372 110 87 175 -14 数(6) 14010641 380 135 101 144 -14 数(6) 14010644 314 80 66 168 -14 数(6) 14010645 365 86 124 155 -14 数(6) 14010647 387 123 99 165 -14 数(6) 14010650 286 80 76 130 -14 数(6) 140106
9、52 433 153 118 162 -14 数(6) 14010655 321 129 98 94 -15 数(1) 15010101 401 166 81 154 -15 数(1) 15010102 470 147 118 205 -15 数(1) 15010103 328 135 87 106 -15 数(1) 15010106 402 110 114 178 -15 数(1) 15010107 418 159 108 151 -15 数(1) 15010110 368 123 105 140 -15 数(1) 15010112 278 0 107 171 -15 数(1) 150101
10、13 410 147 112 151 -15 数(1) 15010116 394 147 89 158 -15 数(1) 15010117 446 184 104 158 -15 数(1) 15010119 452 141 111 200 -15 数(1) 15010125 394 159 91 144 -15 数(1) 15010130 380 141 99 140 -15 数(1) 15010131 372 123 126 123 -15 数(1) 15010132 362 117 94 151 -15 数(1) 15010133 351 92 81 178 -15 数(1) 150101
11、34 447 190 95 162 -15 数(1) 15010135 333 129 94 110 -15 数(1) 15010136 329 123 93 113 -15 数(1) 15010138 381 98 111 172 -15 数(1) 15010141 305 104 75 126 -15 数(1) 15010142 421 159 111 151 -15 数(1) 15010144 346 141 104 101 -15 数(1) 15010146 407 147 84 176 -15 数(1) 15010150 255 98 99 58 -15 数(1) 15010151
12、331 86 122 123 -15 数(1) 15010153 342 104 101 137 -15 数(1) 15010154 300 129 95 76 -15 数(1) 15010156 370 147 93 130 -15 数(1) 15010158 385 153 64 168 -15 数(1) 15010160 401 153 87 161 -15 数(1) 15030413 393 104 114 175 -15 数(2) 15010202 337 110 94 133 -15 数(2) 15010207 378 135 113 130 -15 数(2) 15010208 4
13、11 166 112 133 -15 数(2) 15010209 339 92 89 158 -15 数(2) 15010210 381 117 120 144 -15 数(2) 15010212 433 190 90 153 -15 数(2) 15010218 369 172 87 110 -15 数(2) 15010220 381 123 121 137 -15 数(2) 15010221 414 110 124 180 -15 数(2) 15010223 507 178 148 181 -15 数(2) 15010224 298 80 95 123 -15 数(2) 15010231 4
14、70 159 146 165 -15 数(2) 15010233 402 159 117 126 -15 数(2) 15010234 417 129 105 183 -15 数(2) 15010235 475 166 97 212 -15 数(2) 15010239 448 135 131 182 -15 数(2) 15010243 418 166 122 130 -15 数(2) 15010245 304 123 80 101 -15 数(2) 15010247 409 123 122 164 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩15 数(2) 15010250
15、 398 117 99 182 -15 数(2) 15010251 372 129 120 123 -15 数(2) 15010258 418 147 112 159 -15 数(2) 15130530 301 68 83 150 -15 数(3) 15010301 308 123 82 103 -15 数(3) 15010302 281 92 74 115 -15 数(3) 15010307 392 172 93 127 -15 数(3) 15010313 359 86 95 178 -15 数(3) 15010318 277 86 87 104 -15 数(3) 15010319 398
16、117 99 182 -15 数(3) 15010331 261 104 85 72 -15 数(3) 15010332 411 123 126 162 -15 数(3) 15010335 378 147 108 123 -15 数(3) 15010336 346 129 87 130 C15 数(3) 15010338 268 110 57 101 -15 数(3) 15010339 580 245 126 209 -15 数(3) 15010342 304 117 86 101 -15 数(3) 15010346 357 135 106 116 -15 数(4) 15010405 408
17、196 93 119 -15 数(4) 15010409 488 153 133 202 -15 数(4) 15010413 379 141 123 115 -15 数(4) 15010414 393 178 95 120 -15 数(4) 15010417 401 129 128 144 -15 数(4) 15010420 348 141 87 120 -15 数(4) 15010422 324 92 95 137 -15 数(5) 15010501 273 98 83 92 -15 数(5) 15010502 475 196 108 171 -15 数(5) 15010505 372 14
18、1 91 140 -15 数(5) 15010507 385 110 121 154 -15 数(5) 15010510 289 80 72 137 -15 数(5) 15010514 410 159 104 147 -15 数(5) 15010519 320 129 104 87 -15 数(5) 15010521 388 129 95 164 -15 数(5) 15010524 451 178 120 153 -15 数(5) 15010525 478 159 117 202 -15 数(5) 15010526 514 184 145 185 -15 数(5) 15010528 424 1
19、53 120 151 -15 数(5) 15010529 401 172 126 103 -15 数(5) 15010530 358 92 119 147 -15 数(5) 15010532 456 123 150 183 C+15 数(5) 15010533 362 110 113 139 -15 数(5) 15010534 429 147 121 161 -15 数(5) 15010535 318 110 74 134 -15 数(6) 15010602 454 184 98 172 -15 数(6) 15010603 317 86 95 136 -15 数(6) 15010605 340
20、 110 86 144 -15 数(6) 15010606 406 196 116 94 -15 数(6) 15010607 389 74 147 168 C15 数(6) 15010609 398 153 94 151 -15 数(6) 15010610 408 135 146 127 -15 数(6) 15010615 471 147 129 195 -15 数(6) 15010616 382 135 120 127 -15 数(6) 15010617 439 129 123 187 -15 数(6) 15010618 0 0 0 0 C15 数(6) 15010619 440 172 1
21、07 161 -15 数(6) 15010621 328 98 83 147 -15 数(6) 15010624 333 117 89 127 -15 数(6) 15010625 385 110 110 165 -15 数(6) 15010629 430 159 109 162 -15 数(6) 15010632 0 0 0 0 C+15 数(6) 15010633 281 98 65 118 -15 数(6) 15010638 420 159 99 162 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩15 数(6) 15010641 371 141 100 130 -1
22、5 数(6) 15010642 517 184 118 215 -15 数(6) 15010643 348 98 99 151 -15 数(6) 15010645 289 110 95 84 -15 数(7) 15010723 278 98 77 103 -15 数(8) 15010828 283 104 98 81 -15 数(8) 15010837 352 141 92 119 -15 数(8) 15010839 346 123 93 130 -15 数(8) 15010859 370 159 101 110 -14 物(1) 14020105 439 153 124 162 -14 物(
23、1) 14020115 429 159 82 188 -14 物(1) 14020117 372 86 132 154 -14 物(1) 14020118 280 110 97 73 -14 物(1) 14020124 374 104 120 150 -14 物(1) 14020127 329 74 93 162 -14 物(1) 14020136 341 104 79 158 -14 物(1) 14020140 304 80 84 140 -14 物(1) 14020148 367 153 77 137 -14 物(1) 14020152 384 80 119 185 -14 物(1) 14
24、020158 369 123 119 127 -14 物(1) 14020161 311 86 81 144 -14 物(2) 14020207 316 92 101 123 -14 物(2) 14020211 266 110 55 101 -14 物(2) 14020212 420 147 97 176 -14 物(2) 14020214 342 104 87 151 -14 物(2) 14020216 310 92 88 130 -14 物(2) 14020218 234 49 82 103 -14 物(2) 14020221 312 141 77 94 -14 物(2) 14020228
25、 399 166 120 113 -14 物(2) 14020234 387 104 88 195 -14 物(2) 14020237 300 98 75 127 -14 物(2) 14020238 294 104 95 95 -14 物(2) 14020240 437 135 120 182 -14 物(2) 14020247 373 129 83 161 -14 物(2) 14020250 344 104 124 116 -14 物(3) 14020301 360 166 72 122 -14 物(3) 14020307 362 80 106 176 -14 物(3) 14020311 3
26、97 110 119 168 -14 物(3) 14020316 480 166 124 190 -14 物(3) 14020322 395 129 115 151 -14 物(3) 14020326 349 166 76 107 -14 物(3) 14020327 282 104 98 80 -14 物(3) 14020336 428 159 113 156 -14 物(3) 14020340 343 98 101 144 -14 物(4) 14020403 302 80 86 136 -14 物(4) 14020404 457 166 132 159 -14 物(4) 14020418 3
27、49 104 87 158 -15 物(1) 15020101 369 153 86 130 -15 物(1) 15020102 330 92 108 130 -15 物(1) 15020103 388 159 105 124 -15 物(1) 15020107 312 74 80 158 -15 物(1) 15020108 314 92 95 127 -15 物(1) 15020109 448 172 108 168 -15 物(1) 15020114 305 117 80 108 -15 物(1) 15020122 355 110 95 150 -15 物(1) 15020124 390
28、110 100 180 -15 物(1) 15020134 386 135 114 137 -15 物(2) 15020207 337 123 84 130 -15 物(2) 15020208 355 123 110 122 -15 物(2) 15020210 425 153 107 165 -15 物(2) 15020211 318 123 62 133 -15 物(2) 15020212 342 86 91 165 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩15 物(2) 15020213 309 104 86 119 -15 物(2) 15020214 414 1
29、35 94 185 -15 物(2) 15020219 430 178 108 144 -15 物(2) 15020223 349 129 104 116 -15 物(2) 15020224 368 129 106 133 -15 物(2) 15020226 413 172 99 142 -15 物(2) 15020228 424 117 105 202 -15 物(2) 15020229 423 147 111 165 -15 物(2) 15020231 453 153 135 165 -15 物(3) 15020302 284 123 89 72 -15 物(3) 15020303 504
30、 196 125 183 -15 物(3) 15020305 389 110 128 151 -15 物(3) 15020306 351 110 99 142 -15 物(3) 15020309 444 178 104 162 -15 物(3) 15020313 414 135 108 171 -15 物(3) 15020318 388 147 111 130 -15 物(3) 15020322 346 135 78 133 -15 物(3) 15020333 400 123 112 165 -15 物(3) 15020334 365 147 115 103 -15 物(3) 15020342
31、 469 153 105 211 -15 物(3) 15020349 350 98 74 178 -15 物(3) 15020350 380 141 117 122 -15 物(3) 15020351 470 184 115 171 -15 物(3) 15020352 437 141 120 176 -15 物(3) 15020355 388 147 101 140 -15 物(3) 15020359 379 147 106 126 -15 物(4) 15020403 365 153 105 107 -15 物(4) 15020405 396 172 101 123 -15 物(4) 1502
32、0406 443 166 113 164 -15 物(4) 15020407 462 172 126 164 C+15 物(4) 15020408 475 178 125 172 -15 物(4) 15020409 387 147 113 127 -15 物(4) 15020411 315 92 89 134 -15 物(4) 15020414 418 129 108 181 -15 物(4) 15020417 310 135 77 98 D15 物(4) 15020418 354 86 118 150 -15 物(4) 15020419 447 147 122 178 -15 物(4) 15
33、020420 410 135 120 155 -15 物(4) 15020423 337 98 95 144 -15 物(4) 15020425 460 141 155 164 -15 物(4) 15020428 337 135 81 121 C+15 物(4) 15020429 405 117 89 199 -15 物(4) 15020430 388 147 94 147 -15 物(4) 15020434 330 98 99 133 -15 物(4) 15020435 331 117 92 122 C15 物(4) 15020437 447 147 103 197 C15 物(4) 150
34、20438 300 110 77 113 C15 物(4) 15020440 376 166 83 127 -15 物(4) 15020441 393 123 111 159 -15 物(5) 15020505 365 166 83 116 -15 物(5) 15020510 306 68 128 110 -15 物(5) 15020514 332 110 83 139 -15 物(5) 15020516 337 110 87 140 -15 物(5) 15020517 346 98 106 142 -15 物(5) 15020520 368 117 73 178 -15 物(5) 15020
35、521 323 74 84 165 -15 物(5) 15020522 460 178 99 183 -15 物(6) 15020603 349 92 120 137 -15 物(6) 15020615 316 80 96 140 -15 物(6) 15020623 310 129 87 94 -15 物(6) 15020624 277 86 81 110 -16 物(1) 16020116 338 141 94 103 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩16 物(4) 16020434 342 110 119 113 -14 化(1) 14030101 405
36、 129 115 161 -14 化(1) 14030111 379 129 120 130 -14 化(1) 14030114 380 141 112 127 -14 化(1) 14030115 237 92 86 59 -14 化(1) 14030122 351 92 101 158 -14 化(1) 14030126 365 117 101 147 -14 化(1) 14030127 382 129 84 169 -14 化(1) 14030128 402 147 93 162 -14 化(1) 14030140 338 110 77 151 -14 化(1) 14030146 340
37、123 113 104 -14 化(1) 14030153 405 153 125 127 -14 化(1) 14030157 371 123 112 136 -14 化(2) 14030204 329 129 93 107 -14 化(2) 14030207 271 74 87 110 -14 化(2) 14030209 301 110 99 92 -14 化(2) 14030212 338 110 107 121 -14 化(2) 14030219 422 135 119 168 -14 化(2) 14030222 372 129 106 137 -14 化(2) 14030225 337
38、 92 101 144 -14 化(2) 14030232 428 129 117 182 -14 化(2) 14030236 504 178 153 173 -14 化(2) 14030237 452 184 118 150 -14 化(2) 14030238 473 159 131 183 -14 化(2) 14030240 356 117 95 144 -14 化(2) 14030242 360 68 98 194 -14 化(2) 14030245 424 135 133 156 -14 化(2) 14030246 319 110 65 144 -14 化(2) 14030247 31
39、1 104 83 124 -14 化(2) 14030248 247 92 77 78 -14 化(2) 14030252 363 135 77 151 -14 化(2) 14030255 331 110 101 120 -14 化(2) 14030257 385 98 105 182 -14 化(2) 14030260 303 86 104 113 -14 化(2) 14110219 350 117 89 144 -14 化(3) 14030304 309 110 84 115 -14 化(3) 14030318 352 159 99 94 C+14 化(3) 14030319 356 11
40、7 99 140 -14 化(3) 14030321 351 86 101 164 -14 化(3) 14030323 370 98 117 155 -14 化(4) 14030403 336 135 95 106 -14 化(4) 14030411 379 110 108 161 -14 化(4) 14030412 351 166 98 87 -14 化(4) 14030426 430 147 95 188 -14 化(4) 14030427 387 153 97 137 -14 化(4) 14030430 366 129 95 142 -14 化(4) 14030433 238 92 62
41、 84 -14 化(4) 14030434 348 123 78 147 -14 化(4) 14030435 322 166 67 89 -14 化(4) 14030436 410 117 106 187 -14 化(4) 14030443 444 141 101 202 -14 化(5) 14030223 402 166 82 154 -14 化(5) 14030501 345 104 101 140 -14 化(5) 14030503 328 104 94 130 -14 化(5) 14030512 412 104 106 202 -14 化(5) 14030522 357 104 88
42、165 -14 化(5) 14030523 374 153 87 134 -15 化(1) 15030105 355 129 84 142 -15 化(1) 15030111 417 129 105 183 -15 化(1) 15030113 371 117 114 140 -15 化(1) 15030114 393 129 99 165 -15 化(1) 15030117 280 80 84 116 -班级名称 学号 总分 听力成绩 主观题成绩 客观题成绩 口语成绩15 化(1) 15030118 451 159 145 147 -15 化(1) 15030120 359 117 87 15
43、5 -15 化(1) 15030121 304 98 93 113 -15 化(1) 15030122 382 123 101 158 -15 化(1) 15030126 333 92 101 140 -15 化(1) 15030128 290 86 87 117 -15 化(1) 15030129 345 153 89 103 -15 化(1) 15030130 463 166 132 165 -15 化(1) 15030131 358 135 87 136 -15 化(1) 15030132 284 86 106 92 -15 化(1) 15030133 445 178 120 147 -
44、15 化(1) 15030135 309 135 87 87 -15 化(1) 15030139 350 153 90 107 -15 化(1) 15030140 317 104 74 139 -15 化(2) 15030201 311 129 89 93 -15 化(2) 15030202 420 135 121 164 -15 化(2) 15030203 451 159 105 187 -15 化(2) 15030205 280 123 94 63 -15 化(2) 15030208 325 117 88 120 -15 化(2) 15030209 347 123 84 140 -15 化
45、(2) 15030210 326 110 113 103 -15 化(2) 15030211 415 110 118 187 -15 化(2) 15030214 430 147 111 172 -15 化(2) 15030219 418 117 101 200 -15 化(2) 15030221 340 110 97 133 -15 化(2) 15030223 406 129 112 165 -15 化(2) 15030226 328 92 118 118 -15 化(2) 15030232 378 172 79 127 -15 化(2) 15030236 325 110 114 101 -1
46、5 化(2) 15030240 387 110 83 194 -15 化(3) 15030304 382 166 86 130 -15 化(3) 15030306 452 117 127 208 -15 化(3) 15030309 279 86 92 101 -15 化(3) 15030314 316 117 80 119 -15 化(3) 15030316 311 129 77 105 -15 化(3) 15030317 362 141 81 140 -15 化(3) 15030322 302 129 94 79 C15 化(3) 15030324 410 141 122 147 -15 化
47、(3) 15030329 385 123 94 168 C15 化(3) 15030332 396 129 116 151 -15 化(4) 15030405 386 110 117 159 -15 化(4) 15030406 427 104 132 191 -15 化(4) 15030407 470 166 117 187 -15 化(4) 15030410 304 68 92 144 -15 化(4) 15030411 434 141 108 185 -15 化(4) 15030415 338 110 101 127 -15 化(4) 15030416 382 141 101 140 -1
48、5 化(4) 15030421 347 98 116 133 -15 化(4) 15030422 259 68 86 105 -15 化(5) 15030502 364 147 107 110 -15 化(5) 15030505 380 153 117 110 -15 化(5) 15030506 463 190 111 162 -15 化(5) 15030509 354 117 114 123 -15 化(5) 15030510 282 104 82 96 -15 化(5) 15030511 232 110 60 62 -15 化(5) 15030512 382 129 97 156 -15 化(5) 15030519 428 153 128 147 -15 化(5) 15030520 396 117 110 169 -15 化(5) 15030522 334 117 114 103 -15 化(5) 15030523 289 86 105 98 -15 化(5) 15030524 353 129 87 137 -15 化(5) 15030525 33
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。