1、附件 3 男生体能类各项目考试成绩与分值对照表项目评分100 米立定跳远(米) 引体向上1000米2400 米 俯卧撑项目评分100 13.0 2.60 16 3:30 11:10 35 10098 13.1 2.58 3:35 11:13 34 9896 13.2 2.56 15 3:37 11:16 33 9694 13.3 2.54 3:39 11:19 32 9492 13.4 2.52 3:41 11:22 31 9290 13.5 2.50 14 3:43 11:25 30 9088 13.6 2.48 3:45 11:28 29 8886 13.7 2.46 13 3:47 11
2、:31 28 8684 13.8 2.44 3:49 11:34 27 8482 13.9 2.42 3:51 11:37 26 8280 14.0 2.40 12 3:53 11:40 25 8078 14.1 2.38 3:55 11:43 24 7876 14.2 2.36 11 3:57 11:46 23 7674 14.3 2.34 3:59 11:49 22 7472 14.4 2.32 4:02 11:52 21 7270 14.5 2.30 10 4:05 11:55 20 7068 14.6 2.28 4:08 11:58 19 6866 14.7 2.26 9 4:11 1
3、2:01 18 6664 14.8 2.24 4:14 12:04 17 6462 14.9 2.22 4:17 12:07 16 6260 15.0 2.20 8 4:20 12:10 15 6058 15.1 2.18 4:21 12:14 14 5856 15.2 2.16 7 4:22 12:18 13 5654 15.3 2.14 4:23 12:22 12 5452 15.4 2.12 4:24 12:26 11 5250 15.5 2.10 6 4:25 12:30 10 5048 15.6 2.09 4:26 12:35 4846 15.7 2.08 5 4:27 12:40
4、9 4644 15.8 2.07 4:28 12:45 4442 15.9 2.06 4:29 12:50 8 4240 16.0 2.05 4 4:30 12:55 4038 16.1 2.04 4:31 13:00 7 3836 16.2 2.03 3 4:32 13:05 3634 16.3 2.02 4:33 13:10 6 3432 16.4 2.01 4:34 13:15 3230 16.5 2.00 2 4:35 13:20 5 30女生体能类各项目考试成绩与分值对照表项目评分100 米立定跳远(米)实心球(米)800 米 1600 米仰卧起坐项目评分100 15.5 2.02
5、7.10 3:18 8:20 40 10098 16.6 2.01 7.05 3:19 8:23 39 9896 16.7 2.00 7.00 3:21 8:26 38 9694 16.8 1.99 6.95 3:23 8:29 37 9492 16.9 1.98 6.90 3:25 8:32 36 9290 17.0 1.96 6.80 3:27 8:35 35 9088 17.1 1.94 6.70 3:29 8:38 34 8886 17.2 1.92 6.60 3:31 8:41 33 8684 17.3 1.90 6.50 3:33 8:44 32 8482 17.4 1.88 6.
6、40 3:35 8:47 31 8280 17.5 1.86 6.30 3:37 8:50 30 8078 17.6 1.84 6.20 3:39 8:53 29 7876 17.7 1.82 6.10 3:41 8:56 28 7674 17.8 1.80 6.00 3:44 8:59 27 7472 17.9 1.78 5.90 3:47 9:02 26 7270 18.0 1.76 5.80 3:50 9:05 25 7068 18.1 1.74 5.70 3:53 9:10 24 6866 18.2 1.72 5.60 3:56 9:15 23 6664 18.3 1.70 5.50
7、3:59 9:20 22 6462 18.5 1.68 5.40 4:02 9:25 21 6260 18.7 1.66 5.30 4:05 9:30 20 6058 18.8 1.65 5.25 4:06 9:34 19 5856 18.9 1.64 5.20 4:07 9:38 18 5654 19.0 1.63 5.15 4:08 9:42 17 5452 19.1 1.62 5.10 4:09 9:46 16 5250 19.2 1.61 5.05 4:10 9:50 15 5048 19.3 1.60 5.00 4:11 9:55 14 4846 19.4 1.59 4.95 4:12 10:00 13 4644 19.5 1.58 4.90 4:13 10:05 12 4442 19.6 1.57 4.85 4:14 10:10 11 4240 19.7 1.56 4.80 4:15 10:15 10 4038 19.8 1.55 4.75 4:16 10:20 9 3836 1.54 4.70 4:17 10:25 8 3634 19.9 1.53 4.65 4:18 10:30 7 3432 1.52 4.60 4:19 10:35 6 3230 20.0 1.50 4.55 4:20 10:40 5 30