二0一二年乡镇卫生院基本公共卫生服务经费明细表.DOC

上传人:天*** 文档编号:1339270 上传时间:2019-02-09 格式:DOC 页数:2 大小:74.50KB
下载 相关 举报
二0一二年乡镇卫生院基本公共卫生服务经费明细表.DOC_第1页
第1页 / 共2页
二0一二年乡镇卫生院基本公共卫生服务经费明细表.DOC_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、二 0 一二年乡镇卫生院基本公共卫生服务经费明细表乡镇卫生院名称健康档案健康教育预防接种传染病报告儿童管理孕产妇管理老年人管理慢病管理精 神 病管 理卫生监督协管 村 宣 传 栏人口不足补助 合计 预拨款本次实际发放大寨 119036 18640 18230 4400 23631 22681 13819 104164 4326 10000 2640 28106 369673 287798 81875洪水 76026 19000 16630 2300 21840 15648 14157 60730 3117 10000 2640 32193 274281 278921 -4640大寨杜庄 668

2、95 17100 7215 2300 12982 3610 10660 38400 1692 10000 2040 34254 207148 197338 9810乐平 741036 62460 129465 18500 81673 67703 39936 250798 5100 10000 2880 15347 1424898 923659 501239安平 84999 17920 10425 2000 20995 12711 12220 61299 2457 10000 1920 19346 256292 223740 32552乐平巴洲 76262 18120 9490 2000 147

3、01 8775 10478 43736 1404 10000 2040 25031 222037 196949 25088赵壁 144104 16620 7360 6500 13083 6433 7605 52938 1299 10000 1320 12129 279391 146123 133268凤居 58240 16020 9310 2600 15602 12570 10049 21262 2298 10000 1320 10441 169712 174789 -5077赵壁白 羊 峪 99443 17620 10220 2600 13674 5520 11726 51256 2272

4、10000 2160 25811 252302 222125 30177界都 29158 16420 4395 3500 19424 7954 11531 35064 1580 10000 1560 9631 150217 193173 -42956界都 瓦邱 88345 11420 3230 2900 4058 3874 5694 20556 571 10000 1200 19636 171484 119372 52112李家庄 123821 16820 23020 6800 36876 14890 13234 68326 2314 10000 1800 3421 321322 318259

5、 3063沾尚 102358 19020 7900 4100 12799 6873 13858 38304 1931 10000 3120 59330 279593 252968 26625皋落 93022 18320 13570 4400 24553 17711 14131 68963 2979 10000 2160 29629 299438 263311 36127东冶头 151600 19720 15295 5300 23454 6941 20709 73080 4076 10000 3000 47915 381090 326081 55009闫庄 85064 16500 13190 5

6、900 21248 5156 9334 39020 3088 10000 1680 12519 222699 191409 31290孔氏 186989 21100 22850 5200 15661 7679 18070 50836 3999 20000 2520 33364 388268 272770 115498西寨 99415 18020 5310 3800 4952 6118 8073 20949 1116 10000 2520 57423 237696 183111 54585三都 65510 16620 9380 3500 26442 15030 11245 42964 1604

7、10000 1680 11798 215773 210218 5555县医院 0 0 16060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16060 0 16060妇幼院 0 0 2725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2725 0 2725中兴医院 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000合计 2491323 377460 356270 88600 407648 247877 256529 1142645 47223 200000 40200 487324 6143099 4982114 1160985说明:1、健康档案:按 2012 年新建档案人数统计

8、,下拨资金包括两部分,一是新建档案补助,包括体格检查、基本信息和电子档案录入以及印制档案表格;二是各类人群(包括老年人、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者等)各项辅助检查(血常规、尿常规、心电图、 B 超检查、胸部透视、血糖、血脂、肾功能、肝功能)补助资金。2、健康教育:包括宣传资料印制、宣传栏(乡镇)、健康咨询活动、健康知识讲座等四部分的补助资金。3、预防接种:按疫苗接种(包括常规接种、强化免疫及查漏补种)针、剂次核拨补助资金,每剂次 5 元,包括建证、建卡、信息管理、冷链管理、宣传告知及接种补 助,其中接种补助不低于每剂次 3 元。4、传染病报告:按日常管理及传染病报告卡数量核拨补助资金。5、0-6 岁儿童管理:按建册数、新生儿访视及管理次数核 拨补助资金。6、孕产妇健康管理:按产前检查、随访及产后访视次数核拨补助资金。7、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者:按体检人数、健康指导评估及随访次数核拨补助资金,其中“体检项目”只包括常规 体格检查,各 项辅助检查补助资金已列入健康档案补助资金。8、村宣传栏:按 2012 年为村卫生室统一制作的两期健康教育栏目核拨补助资金。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。