1、 2017 年 10 月份驾驶培训机构 考试质量情况通报 (小车类) 总合格率排名前三名 : 三明永丰 63.17%; 清流安顺 60.26%; 三明路路通 59.90% 科目一前三名 : 沙县广信 93.58%; 沙县世颖 88.83%; 沙县金 达 88.66% 科目二前三名 : 清流安顺 57.63%; 尤溪顺利 57.14%; 三明永丰 55.62% 科目三前三名: (实际道路 ) 永安永道 51.56%; 清流安顺 50.00%; 明溪和顺 48.03% (安全文明 ) 三明泰达 100%; 沙县 广信 93.67%; 三明永丰 91.88% 总合格率排名后三名 : 泰宁兴泰 43.
2、02%; 沙县金顺 45.88%; 三明 永兴达 45.96% 科目一后三名 : 永安途顺 55.37%; 泰宁金之旅 56.59%; 大田欣荣 57.41% 科目二后三名 : 三明 学院 25.45%; 沙县金顺 28.57%; 泰宁兴泰 28.89% 科目三后三名 : (实际道路 ) 沙县金顺 21.25%; 三明 龙民 21.82%; 三明永兴达 24.18% (安全文明 ) 泰宁兴泰 52.94%; 尤溪顺利 63.25%; 清流安顺 64.46%; 驾校培训合格率统计 表 起止时间: 2017-9-26 至 2017-10-25,统计车型: C1C2 序号 驾校名称 科目一 科目二
3、科目三 人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 总合格率 人数 合格率 人数 合格率 1 永丰 689 80.41% 329 55.62% 232 40.09% 197 91.88% 63.17% 2 安顺 61 75.41% 118 57.63% 136 50.00% 121 64.46% 60.26% 3 路路通 85 81.18% 93 50.54% 96 40.62% 76 81.58% 59.90% 4 安信 93 72.04% 152 51.97% 138 39.13% 48 81.25% 57.99% 5 广信 109 93.58% 209 39.23% 150
4、28.00% 79 93.67% 57.62% 6 和欣 327 72.78% 307 48.86% 185 41.08% 145 77.93% 57.12% 7 和顺 125 59.20% 204 48.04% 152 48.03% 101 81.19% 56.90% 8 闽源 141 75.18% 98 53.06% 132 31.06% 77 76.62% 55.60% 9 三技 201 64.68% 282 45.04% 273 46.89% 174 74.71% 55.46% 10 泰达 19 78.95% 97 32.99% 44 31.82% 21 100.00% 55.23%
5、11 世颖 120 88.83% 216 39.81% 180 31.44% 112 76.79% 54.50% 12 鸿运 116 62.93% 128 47.66% 72 44.44% 64 70.31% 54.28% 13 四周 149 63.09% 188 44.15% 87 44.83% 100 74.00% 54.11% 14 东讯 149 78.48% 260 38.46% 154 30.22% 72 88.89% 54.08% 15 祥顺 92 63.04% 101 48.51% 82 36.59% 54 79.63% 54.06% 16 永道 167 61.68% 177 3
6、7.29% 128 51.56% 164 75.00% 53.99% 17 鸿辉 191 75.92% 244 47.13% 231 35.93% 206 69.42% 53.99% 18 永盛 105 65.71% 206 43.69% 122 40.98% 117 75.21% 53.59% 19 顺通 92 68.48% 124 43.55% 82 41.46% 73 71.23% 53.45% 20 金达 97 88.66% 226 29.65% 106 30.19% 79 87.34% 53.15% 21 华驰 167 65.27% 286 46.50% 287 37.63% 174
7、 73.56% 53.01% 22 竞达 82 74.39% 140 45.71% 123 33.33% 103 71.84% 52.96% 23 学院 144 74.31% 110 25.45% 81 46.91% 71 81.69% 52.91% 24 途顺 177 55.37% 182 51.65% 146 41.10% 112 68.75% 52.65% 25 顺利 139 63.31% 154 57.14% 222 33.33% 117 63.25% 52.45% 26 鑫乐 69 60.87% 73 49.32% 116 37.07% 63 71.43% 52.38% 27 鑫盛
8、79 70.89% 110 39.09% 100 29.00% 72 86.11% 51.83% 28 齐盛 177 66.10% 266 39.85% 142 35.92% 136 79.41% 51.83% 29 众源 128 73.44% 183 36.07% 71 32.39% 49 81.63% 51.55% 30 安兴 97 57.73% 88 44.32% 109 43.12% 72 68.06% 51.39% 31 环宇 252 67.86% 302 44.04% 168 34.52% 155 70.32% 51.20% 32 明达 175 66.29% 228 44.30%
9、220 35.00% 184 70.65% 51.18% 33 平成 40 80.00% 121 29.75% 58 34.48% 41 75.61% 50.39% 34 宏扬 71 71.83% 145 36.55% 111 35.14% 82 70.73% 50.02% 35 盛安 110 63.64% 129 50.39% 162 30.86% 110 64.55% 50.01% 36 鸿顺 117 62.39% 165 40.61% 152 28.29% 69 84.06% 49.96% 37 全顺 79 68.35% 102 33.33% 108 38.89% 65 72.31% 4
10、9.80% 38 明畅 81 67.90% 165 35.76% 94 37.23% 95 70.53% 49.58% 39 吉顺 131 63.36% 185 43.78% 184 30.98% 151 72.19% 49.54% 40 大佑 120 67.50% 186 37.10% 154 33.12% 103 74.76% 49.52% 41 平安 191 60.73% 220 42.27% 170 35.88% 97 67.01% 48.99% 42 闽王 125 59.20% 279 37.28% 178 35.96% 89 74.16% 48.64% 43 欣荣 108 57.4
11、1% 201 44.28% 167 30.54% 84 71.43% 48.21% 44 金之旅 129 56.59% 164 37.20% 134 38.81% 143 68.53% 47.83% 45 龙民 115 75.65% 156 39.10% 110 21.82% 64 71.88% 47.78% 46 顺达 102 63.73% 183 31.15% 127 27.56% 65 78.46% 46.05% 47 永兴达 156 69.87% 247 34.82% 182 24.18% 119 71.43% 45.96% 48 金顺 75 74.67% 210 28.57% 80 21.25% 40 80.00% 45.88% 49 兴泰 102 63.73% 135 28.89% 49 36.73% 85 52.94% 43.02%