1、冶金与生态工程学院 2018 年硕士研究生复试成绩考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210007036 李天宇 080600 冶金工程 全国统考 405 135.00 134.00 45.00 314.00 719.00 100088210005992 薛凡 080600 冶金工程 全国统考 385 129.50 132.00 40.00 301.50 686.50 100088210005976 陈良 080600 冶金工程 全国统考 359 131.50 141.00 42.50 315.00 67
2、4.00 100088210005993 杨罗燕 080600 冶金工程 全国统考 364 128.00 128.00 45.00 301.00 665.00 100088210008276 周扬扬 080600 冶金工程 全国统考 352 127.00 137.00 45.00 309.00 661.00 100088210005980 季小好 080600 冶金工程 全国统考 349 127.00 139.00 42.00 308.00 657.00 100088210005720 唐逸兴 080600 冶金工程 全国统考 350 133.00 124.00 41.00 298.00 64
3、8.00 100088210008079 袁航 080600 冶金工程 全国统考 342 134.00 128.00 43.00 305.00 647.00 100088210005983 沈明辉 080600 冶金工程 全国统考 346 127.00 127.00 47.00 301.00 647.00 100088210008826 马瑞 080600 冶金工程 全国统考 349 127.00 130.00 40.00 297.00 646.00 100088210002650 刘双娟 080600 冶金工程 全国统考 340 128.00 134.00 43.00 305.00 645.
4、00 100088210000457 吕明鑫 080600 冶金工程 全国统考 336 130.00 135.00 43.00 308.00 644.00 100088210006269 穆亮照 080600 冶金工程 全国统考 331 142.50 128.00 42.50 313.00 644.00 100088210006238 洪钢 080600 冶金工程 全国统考 337 126.00 134.00 41.00 301.00 638.00 100088210005975 毕俊 080600 冶金工程 全国统考 326 132.00 136.00 41.00 309.00 635.00
5、 100088210005986 汪易航 080600 冶金工程 全国统考 334 125.00 134.00 40.00 299.00 633.00 100088210005995 章羽 080600 冶金工程 全国统考 325 128.00 138.00 41.00 307.00 632.00 100088210004857 胡群 080600 冶金工程 全国统考 333 124.00 133.00 41.00 298.00 631.00 100088210002654 杨金梦 080600 冶金工程 全国统考 323 137.00 133.00 37.00 307.00 630.00 1
6、00088210008859 韦天赐 080600 冶金工程 全国统考 340 126.00 124.00 40.00 290.00 630.00 100088210002651 刘文博 080600 冶金工程 全国统考 334 128.00 130.00 37.00 295.00 629.00 100088210005977 陈龙智 080600 冶金工程 全国统考 328 118.00 141.00 42.00 301.00 629.00 100088210002643 陈希青 080600 冶金工程 全国统考 320 136.00 129.00 44.00 309.00 629.00 1
7、00088210008078 幸火林 080600 冶金工程 全国统考 335 128.00 124.00 40.00 292.00 627.00 100088210000444 顾开东 080600 冶金工程 全国统考 348 125.00 113.00 40.00 278.00 626.00 考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210008487 闫岩 080600 冶金工程 全国统考 321 134.00 126.00 44.00 304.00 625.00 100088210005994 张宝 0
8、80600 冶金工程 全国统考 320 126.00 136.00 43.00 305.00 625.00 100088210000465 王春阳 080600 冶金工程 全国统考 313 127.00 143.00 42.00 312.00 625.00 100088210005990 肖宁 080600 冶金工程 全国统考 338 118.00 124.00 40.00 282.00 620.00 100088210007794 罗银博 080600 冶金工程 全国统考 316 127.00 137.00 40.00 304.00 620.00 100088210008349 吴超荣 08
9、0600 冶金工程 全国统考 337 125.00 118.00 40.00 283.00 620.00 100088210000447 黄银意 080600 冶金工程 全国统考 310 127.00 145.00 37.00 309.00 619.00 100088210002495 于国庆 080600 冶金工程 全国统考 302 134.00 138.00 44.00 316.00 618.00 100088210005979 褚诗航 080600 冶金工程 全国统考 328 126.00 122.00 42.00 290.00 618.00 100088210005987 汪志鹏 08
10、0600 冶金工程 全国统考 307 137.00 133.00 40.00 310.00 617.00 100088210006270 王建松 080600 冶金工程 全国统考 324 124.00 134.00 35.00 293.00 617.00 100088210000473 徐雄 080600 冶金工程 全国统考 327 125.00 122.00 41.00 288.00 615.00 100088210004859 苗祥周 080600 冶金工程 全国统考 319 131.50 125.00 37.50 294.00 613.00 100088210005760 王金悦 080
11、600 冶金工程 全国统考 322 129.00 121.00 40.00 290.00 612.00 100088210007791 惠心慈 080600 冶金工程 全国统考 307 125.00 134.00 44.00 303.00 610.00 100088210000450 冷焕辉 080600 冶金工程 全国统考 311 126.00 132.00 41.00 299.00 610.00 100088210002657 张翠柳 080600 冶金工程 全国统考 327 118.00 128.00 37.00 283.00 610.00 100088210008076 李祥 0806
12、00 冶金工程 全国统考 309 129.00 133.00 38.00 300.00 609.00 100088210007793 鲁凯 080600 冶金工程 全国统考 307 126.00 135.00 41.00 302.00 609.00 100088210002660 张琳 080600 冶金工程 全国统考 316 124.00 128.00 40.00 292.00 608.00 100088210008711 陈赛 080600 冶金工程 全国统考 304 135.00 122.00 46.00 303.00 607.00 100088210003791 刘雅贤 080600
13、冶金工程 全国统考 304 135.00 127.00 40.00 302.00 606.00 100088210002664 郑瑞轩 080600 冶金工程 全国统考 296 137.00 126.00 47.00 310.00 606.00 100088210000445 何肖梦 080600 冶金工程 全国统考 298 137.00 129.00 42.00 308.00 606.00 100088210008712 郭鹏辉 080600 冶金工程 全国统考 315 127.50 124.00 37.50 289.00 604.00 100088210000452 李亚晴 080600
14、冶金工程 全国统考 291 135.00 137.00 41.00 313.00 604.00 100088210008080 钟浩 080600 冶金工程 全国统考 309 130.00 122.00 42.00 294.00 603.00 考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210004175 任少飞 080600 冶金工程 全国统考 298 137.00 132.00 35.00 304.00 602.00 100088210008077 李宗华 080600 冶金工程 全国统考 307 127.0
15、0 123.00 41.00 291.00 598.00 100088210004350 薛未华 080600 冶金工程 全国统考 291 131.00 130.00 45.00 306.00 597.00 100088210000442 蔡燕寰 080600 冶金工程 全国统考 299 133.00 120.00 41.00 294.00 593.00 100088210005149 金喆 080600 冶金工程 全国统考 296 123.00 134.00 38.00 295.00 591.00 100088210007792 林杨剑 080600 冶金工程 全国统考 313 116.00
16、 127.00 35.00 278.00 591.00 100088210005148 姜乐朋 080600 冶金工程 全国统考 302 120.00 127.00 40.00 287.00 589.00 100088210005985 陶学儒 080600 冶金工程 全国统考 308 116.00 122.00 39.00 277.00 585.00 100088210006271 吴选高 080600 冶金工程 全国统考 289 125.00 127.00 37.00 289.00 578.00 100088210004348 王怡 080600 冶金工程 全国统考 297 0 0 0 0
17、 297.00 未参加复试100088210005988 王伟胜 080600 冶金工程 全国统考 293 0 0 0 0 293.00 未参加复试100088210005159 周冠伟 080600 冶金工程 全国统考 289 0 0 0 0 289.00 未参加复试100088210003730 于杨 085205 冶金工程 全国统考 389 135.00 145.00 45.00 325.00 714.00 100088210005742 徐林红 085205 冶金工程 全国统考 392 133.00 121.00 47.50 301.50 693.50 100088210005741
18、黄椿朝 085205 冶金工程 全国统考 388 132.00 131.00 35.00 298.00 686.00 100088210002768 王通 085205 冶金工程 全国统考 379 133.00 130.00 43.00 306.00 685.00 100088210006029 王瑞刚 085205 冶金工程 全国统考 362 132.00 141.00 42.00 315.00 677.00 100088210006301 刘坤鹏 085205 冶金工程 全国统考 350 136.00 141.00 40.00 317.00 667.00 100088210000891 白
19、荣晟 085205 冶金工程 全国统考 366 129.00 124.00 40.00 293.00 659.00 100088210006310 朱常伟 085205 冶金工程 全国统考 354 123.00 137.00 42.00 302.00 656.00 100088210006035 章杰 085205 冶金工程 全国统考 351 126.00 133.00 45.00 304.00 655.00 100088210007373 鲁钰斌 085205 冶金工程 全国统考 346 135.00 130.00 42.00 307.00 653.00 100088210006303 滕海
20、鹏 085205 冶金工程 全国统考 338 130.00 143.00 42.00 315.00 653.00 100088210008104 柳小祥 085205 冶金工程 全国统考 354 135.00 124.00 39.00 298.00 652.00 100088210000898 李连奇 085205 冶金工程 全国统考 353 123.00 135.00 40.00 298.00 651.00 100088210006030 王玉 085205 冶金工程 全国统考 343 135.00 133.00 37.50 305.50 648.50 100088210008629 夏勇
21、085205 冶金工程 全国统考 342 127.00 137.00 41.00 305.00 647.00 考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210003853 赵伟伟 085205 冶金工程 全国统考 323 136.00 142.00 44.00 322.00 645.00 100088210006034 张振 085205 冶金工程 全国统考 367 116.00 122.00 40.00 278.00 645.00 100088210006025 李凯轮 085205 冶金工程 全国统考 33
22、4 135.00 133.00 40.00 308.00 642.00 100088210006788 康健 085205 冶金工程 全国统考 354 126.00 122.00 39.00 287.00 641.00 100088210006297 毕勇生 085205 冶金工程 全国统考 343 126.00 127.00 42.00 295.00 638.00 100088210006786 黄昊 085205 冶金工程 全国统考 343 127.00 119.00 47.00 293.00 636.00 100088210005194 金建江 085205 冶金工程 全国统考 338
23、133.00 128.00 35.00 296.00 634.00 100088210008105 王迪 085205 冶金工程 全国统考 315 134.00 139.00 45.00 318.00 633.00 100088210005803 刘东风 085205 冶金工程 全国统考 339 129.00 122.00 42.00 293.00 632.00 106118009080359 赵朋 085205 冶金工程 全国统考 334 130.00 125.00 43.00 298.00 632.00 100088210004003 魏文杰 085205 冶金工程 全国统考 327 13
24、2.00 129.00 43.00 304.00 631.00 100088210002759 李爱杰 085205 冶金工程 全国统考 346 119.00 125.00 40.00 284.00 630.00 100088210008103 洪志斌 085205 冶金工程 全国统考 335 129.00 122.00 44.00 295.00 630.00 100088210005467 李雪倩 085205 冶金工程 全国统考 340 126.00 121.00 39.00 286.00 626.00 100088210008102 董佳鹏 085205 冶金工程 全国统考 342 12
25、3.00 119.00 41.00 283.00 625.00 100088210003999 李鹏赛 085205 冶金工程 全国统考 337 125.00 118.00 43.00 286.00 623.00 100088210002762 李小松 085205 冶金工程 全国统考 339 119.00 124.00 40.00 283.00 622.00 100088210006306 杨新 085205 冶金工程 全国统考 316 126.00 131.00 43.00 300.00 616.00 105338430407577 张洪金 085205 冶金工程 全国统考 307 133
26、.00 133.00 42.00 308.00 615.00 100088210006033 俞晓夏 085205 冶金工程 全国统考 295 140.50 137.00 42.50 320.00 615.00 100088210006308 余小波 085205 冶金工程 全国统考 334 118.00 123.00 40.00 281.00 615.00 100088210004653 马艺璇 085205 冶金工程 全国统考 296 135.00 137.00 47.00 319.00 615.00 100088210005766 顾金朗 085205 冶金工程 全国统考 298 133
27、.00 137.00 46.00 316.00 614.00 100088210002757 胡翔宇 085205 冶金工程 全国统考 306 138.00 132.00 38.00 308.00 614.00 100088210007842 聂芒芒 085205 冶金工程 全国统考 323 125.00 124.00 40.00 289.00 612.00 100088210003847 李泽鹏 085205 冶金工程 全国统考 316 127.00 129.00 40.00 296.00 612.00 100088210007844 杨飞飞 085205 冶金工程 全国统考 317 126
28、.00 127.00 41.00 294.00 611.00 考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210003840 陈豪 085205 冶金工程 全国统考 313 125.00 131.00 39.00 295.00 608.00 100088210006031 夏彬 085205 冶金工程 全国统考 306 127.00 133.00 41.00 301.00 607.00 100088210004001 马洪佑 085205 冶金工程 全国统考 321 122.00 124.00 40.00 286
29、.00 607.00 100088210008106 杨德新 085205 冶金工程 全国统考 319 120.00 125.00 40.00 285.00 604.00 100088210006036 左大文 085205 冶金工程 全国统考 310 127.00 124.00 42.00 293.00 603.00 105338430407258 车键勇 085205 冶金工程 全国统考 299 137.00 118.00 47.00 302.00 601.00 103358000910177 承强 085205 冶金工程 全国统考 314 131.00 113.00 42.00 286.
30、00 600.00 100088210003842 褚双恒 085205 冶金工程 全国统考 290 126.00 139.00 41.00 306.00 596.00 100088210006302 眭冬宁 085205 冶金工程 全国统考 304 118.00 134.00 40.00 292.00 596.00 100088210003852 赵锦辉 085205 冶金工程 全国统考 322 123.00 113.00 38.00 274.00 596.00 100088210002756 郭亚蒙 085205 冶金工程 全国统考 305 124.00 132.00 34.00 290.
31、00 595.00 100088210000897 李俊鹤 085205 冶金工程 全国统考 325 116.00 117.00 37.00 270.00 595.00 100088210004550 李军强 085205 冶金工程 全国统考 297 127.00 131.00 40.00 298.00 595.00 100088210004831 宓宇 085205 冶金工程 全国统考 291 128.00 129.00 42.00 299.00 590.00 100088210006081 任咏玉 085205 冶金工程 全国统考 274 137.00 132.00 47.00 316.0
32、0 590.00 100088210000459 祁猛 085205 冶金工程 全国统考 282 131.00 130.00 45.00 306.00 588.00 105338430407574 江德文 085205 冶金工程 全国统考 296 124.00 127.00 40.00 291.00 587.00 100088210004639 高凯 085205 冶金工程 全国统考 289 120.00 137.00 41.00 298.00 587.00 101458000002425 赵根安 085205 冶金工程 全国统考 303 127.00 108.00 42.00 277.00
33、580.00 100088210008476 马黎明 085205 冶金工程 全国统考 283 118.00 134.00 42.00 294.00 577.00 102478120605628 黄海芳 085205 冶金工程 全国统考 295 115.00 132.00 34.00 281.00 576.00 100088210003845 李娜 085205 冶金工程 全国统考 299 121.00 119.00 36.00 276.00 575.00 100088210006085 王耀耀 085205 冶金工程 全国统考 296 125.00 112.00 39.00 276.00 5
34、72.00 100088210002774 张学栋 085205 冶金工程 全国统考 282 119.00 132.00 36.00 287.00 569.00 100088210002764 李勇 085205 冶金工程 全国统考 278 125.00 127.00 38.00 290.00 568.00 100088210003841 迟明辉 085205 冶金工程 全国统考 276 122.00 135.00 34.00 291.00 567.00 100088210000708 李芳 085205 冶金工程 全国统考 274 125.00 127.50 40.00 292.50 566
35、.50 考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注100088210006026 刘小飞 085205 冶金工程 全国统考 281 124.00 121.00 40.00 285.00 566.00 106998611211566 王敏博 085205 冶金工程 全国统考 294 127.00 100.00 42.00 269.00 563.00 100088210000448 贾林伟 085205 冶金工程 全国统考 280 128.00 118.00 36.00 282.00 562.00 10008821000630
36、0 刘华东 085205 冶金工程 全国统考 267 127.00 132.00 35.00 294.00 561.00 100088210003848 梁子卿 085205 冶金工程 全国统考 267 126.00 122.00 42.00 290.00 557.00 100088210003851 于博渊 085205 冶金工程 全国统考 296 117.00 107.00 35.00 259.00 555.00 100088210002760 李洪涛 085205 冶金工程 全国统考 269 127.00 118.00 37.00 282.00 551.00 10008821000310
37、1 张政 085205 冶金工程 全国统考 265 124.00 118.00 39.00 281.00 546.00 100088210005802 黄月琪 085205 冶金工程 全国统考 265 127.00 113.00 40.00 280.00 545.00 100068210500166 李柳 085205 冶金工程 全国统考 282 116.00 108.00 37.00 261.00 543.00 100088210003044 熊鹏飞 085205 冶金工程 全国统考 256 116.00 136.00 35.00 287.00 543.00 100088210002767
38、王龙星 085205 冶金工程 全国统考 265 120.00 116.00 40.00 276.00 541.00 100088210004404 王浩翔 085205 冶金工程 全国统考 291 82.00 129.00 37.00 248.00 539.00 100088210002364 孙烨 085205 冶金工程 全国统考 267 124.00 103.00 41.00 268.00 535.00 100088210003850 杨文涛 085205 冶金工程 全国统考 255 121.00 116.00 35.00 272.00 527.00 100088210004655 张立
39、正 085205 冶金工程 全国统考 268 85.00 126.00 28.00 239.00 507.00 102138050000997 李娜 085205 冶金工程 全国统考 312 0 0 0 0 312.00 未参加复试100088210006024 查钱超 085205 冶金工程 全国统考 306 0 0 0 0 306.00 未参加复试100078000008905 韩冰皓 085205 冶金工程 全国统考 303 0 0 0 0 303.00 未参加复试100088210004959 韩福磊 085205 冶金工程 全国统考 257 0 0 0 0 257.00 未参加复试100088210005246 张瑞东 085205 冶金工程 全国统考 255 0 0 0 0 255.00 未参加复试100088230000901 缪亮 085205 冶金工程 单独考试 196 137.00 125.00 47.00 309.00 505.00 单考计划100088230000893 高旭 085205 冶金工程 单独考试 150 135.00 129.00 45.00 309.00 459.00 单考计划100088230000894 郭森林 085205 冶金工程 单独考试 151 136.00 124.00 46.00 306.00 457.00 单考计划