1、2015 年 6 月中国直销企业影响力榜世界直销(中国)研究中心发布 统计时间:2015 年 5 月 25 日2015 年 6 月 25 日 资料来源:直销参考手机报 榜单说明 “中国直销企业影响力榜”是中国直销企业的月度影响力排行榜,上榜企业为活跃在中国直销市场上的主流直销企业,包括了拿牌直销企业以及正在积极申请直销牌照的企业。 “中国直销企业活跃度榜”作为“中国直销企业影响力榜”的有效补充,以直销参考手机报新闻报道为依据,统计了当月活跃在中国直销市场的企业,并对他们的活跃度进行排名。登上本榜单,而又未收录进“中国直销企业影响力榜”的企业,将自动成为“中国直销企业影响力榜”的候选企业。 本期
2、说明 6 月榜单较上月整体浮动不大,特别是榜单前列的企业排名基本没有变化。 值得一提的是,康美连续 3 月位居活跃度榜首,在影响力榜中的排名也一直处于上升趋势。6 月康美除了加码保健品市场,8000 万收购麦金利,启用上海仓储物流 DC 中心以外,还与泸州老窖养生酒业达成战略合作,推出“幸福红”泸州老窖滋补大曲,直销事业发展如火如荼。 另外,直销发牌热持续升温,6 月,商务部连发 6 张直销牌照,除了东方红、新科奇、双迪、圃美多 4 家新直企以外,康恩贝、大溪地诺丽两家老面孔也获得了商务部颁发的直销牌照,6 家企业在影响力榜中名次上升较快。 此外,山东益宝生物制品有限公司、山东好当家海洋发展股
3、份有限公司、山西晨雨科技开发连锁经营有限公司 3 家新企业申请直销声明获商务部公示,首次进入影响力榜。至此,影响力榜企业数达到 82 家。 Part 1 2015 年 6 月中国直销企业活跃度榜 排名 企业 总数 号外 要闻 图片新闻 点睛 语录 速递 1 康美 31 0 0 0 9 2 20 2 无限极 21 0 0 0 1 0 20 3 完美 15 0 0 0 0 0 15 4 安利 13 0 0 0 6 1 6 5 康宝莱 13 0 0 0 1 0 12 5 天狮 13 0 0 0 1 0 12 7 权健 13 0 0 0 0 0 13 8 富迪 12 0 0 0 0 0 12 8 尚赫
4、 12 0 0 0 0 0 12 10 绿之韵 11 0 0 0 1 0 10 11 康恩贝 10 1 0 0 5 0 4 12 罗麦 10 0 0 0 2 1 7 13 炎帝 9 0 0 1 0 0 8 14 如新 9 0 0 0 2 0 7 15 隆力奇 9 0 0 0 1 0 8 16 九极 9 0 0 0 0 0 9 17 中脉 8 0 0 0 0 0 8 18 三生 7 0 0 0 0 0 7 18 新时代 7 0 0 0 0 0 7 20 双迪 6 1 1 0 2 0 2 21 玫琳凯 6 0 0 0 1 0 5 22 安惠 6 0 0 0 0 0 6 22 安然 6 0 0 0
5、0 0 6 22 金士力佳友 6 0 0 0 0 0 6 22 宇航人 6 0 0 0 0 0 6 22 紫光 6 0 0 0 0 0 6 27 东阿阿胶 5 0 0 0 2 0 3 28 东方红 5 0 0 0 1 0 4 28 东方药林 5 0 0 0 1 0 4 28 福瑞达 5 0 0 0 1 0 4 28 荟生 5 0 0 0 1 0 4 32 金日 5 0 0 0 0 0 5 32 康婷 5 0 0 0 0 0 5 32 理想科技 5 0 0 0 0 0 5 32 天福天美仕 5 0 0 0 0 0 5 32 卫康 5 0 0 0 1 0 4 37 太阳神 4 0 1 0 1 0
6、2 38 爱茉莉 4 0 0 0 3 0 1 39 宝健 4 0 0 1 0 3 39 永春堂 4 0 0 0 1 0 3 41 东升伟业 4 0 0 0 0 0 4 41 绿叶 4 0 0 0 0 0 4 41 荣格 4 0 0 0 0 0 4 44 葆婴 3 0 0 0 0 0 3 44 福能源 3 0 0 0 0 0 3 44 美罗 3 0 0 0 0 0 3 44 雅芳 3 0 0 0 0 0 3 44 易健 3 0 0 0 0 0 3 49 圃美多 2 1 0 0 0 1 0 50 新科奇 2 0 1 0 0 1 0 51 嘉康利 2 0 0 0 1 0 1 52 安发 2 0 0
7、0 0 0 2 52 康力 2 0 0 0 0 0 2 52 三株 2 0 0 0 0 0 2 55 晨雨科技 1 0 0 0 0 1 0 55 好当家 1 0 0 0 0 1 0 55 美乐家 1 0 0 0 0 1 0 55 益宝 1 0 0 0 0 1 0 59 保罗 1 0 0 0 0 0 1 59 春芝堂 1 0 0 0 0 0 1 59 大溪地诺丽 1 0 0 0 0 0 1 59 华莱 1 0 0 0 0 0 1 59 华林 1 0 0 0 0 0 1 59 欧瑞莲 1 0 0 0 0 0 1 59 琪尔康翅果 1 0 0 0 0 0 1 59 三八妇乐 1 0 0 0 0 0
8、1 59 新生活 1 0 0 0 0 0 1 59 长青 1 0 0 0 0 0 1 69 宝丽 0 0 0 0 0 0 0 69 北方大陆 0 0 0 0 0 0 0 69 福维克 0 0 0 0 0 0 0 69 广药 0 0 0 0 0 0 0 69 海之圣 0 0 0 0 0 0 69 和治友德 0 0 0 0 0 0 0 69 红景天 0 0 0 0 0 0 69 鸿瑞 0 0 0 0 0 0 0 69 佳莱 0 0 0 0 0 0 0 69 今正康健 0 0 0 0 0 0 0 69 金盟 0 0 0 0 0 0 0 69 金木 0 0 0 0 0 0 0 69 康尔 0 0 0
9、0 0 0 0 69 康美来 0 0 0 0 0 0 0 69 科士威 0 0 0 0 0 0 0 69 克缇 0 0 0 0 0 0 69 理科 0 0 0 0 0 0 0 69 美伦 0 0 0 0 0 0 0 69 润和实业 0 0 0 0 0 0 0 69 圣原 0 0 0 0 0 0 0 69 天伦 0 0 0 0 0 0 0 69 鑫亚 0 0 0 0 0 0 0 69 益生堂 0 0 0 0 0 0 0 69 铸源 0 0 0 0 0 0 0 新闻总数相同企业,按号外、要闻、图片新闻、点睛、语录和速递多少排序。 棕色标记企业为候选企业。 Part 2 2015 年 6 月中国直销
10、企业影响力榜 直销企业 当月排名 起伏 企业管理 企业建设 社会责任 品牌建设 市场表现 重大事件 当月得分 基础分 当月得分 基础分 当月得分 基础分 当月得分 基础分 当月得分 基础分 当月得分 安利 1 - 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 96 完美 2 - 10 8 10 9 10 10 9 9 10 9 94 无限极 3 - 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 94 玫琳凯 4 3 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 87 天狮 4 - 9 8 8 9 8 8 9 9 9 10 87 权健 6 2 9 9 8 8 8 9 8 9 9 9 86 太阳
11、神 6 1 8 9 8 10 8 8 9 9 8 9 86 中脉 6 2 9 8 8 8 9 9 8 9 9 9 86 罗麦 9 - 8 9 8 9 9 9 8 8 8 9 85 富迪 10 1 9 8 8 8 8 9 8 8 9 9 84 如新 10 1 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 84 康宝莱 12 - 9 8 8 8 8 8 9 9 8 8 83 新时代 12 2 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 83 三生 14 2 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 82 嘉康利 15 - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 隆力奇 16 - 7 8 7 8 7 8
12、7 8 7 9 76 宝健 17 1 7 7 7 8 7 8 8 7 7 8 74 尚赫 17 - 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 74 炎帝 17 1 7 8 7 8 6 7 8 8 7 8 74 葆婴 20 2 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 72 康美 20 1 7 8 6 8 6 7 7 8 7 8 72 绿之韵 22 - 6 7 7 8 6 7 7 7 7 8 70 安惠 23 1 6 6 8 8 7 7 7 7 6 7 69 安然 24 2 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 68 康婷 24 1 7 8 7 7 6 6 6 7 7 7 68 美罗 24 1 7
13、 7 7 8 6 6 7 7 6 7 68 金日 27 1 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 66 克缇 27 2 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 66 金士力佳友 29 1 6 6 7 8 6 6 6 7 6 7 65 美乐家 29 - 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 65 天福天美仕 31 1 7 6 6 7 6 6 6 7 6 6 63 东升伟业 32 1 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 58 荣格 32 - 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 58 保罗 34 - 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 57 九极 34 2 5 6 6 6 5 6 6
14、 6 5 6 57 康力 36 2 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 56 福维克 37 - 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 54 荟生 37 4 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 54 雅芳 37 1 6 4 6 5 5 5 6 6 6 5 54 福能源 40 2 5 6 5 6 4 5 6 6 5 5 53 理想科技 40 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 53 欧瑞莲 40 2 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 53 卫康 40 2 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 53 长青 40 2 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 53 爱茉莉 45
15、 3 5 6 5 6 5 5 5 6 4 5 52 春芝堂 46 1 5 5 6 5 5 5 6 6 4 4 51 东阿阿胶 46 1 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 51 东方药林 48 3 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 50 福瑞达 48 3 5 5 5 6 5 4 4 5 5 6 50 华林 48 1 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 50 三株 48 - 5 5 5 6 4 4 5 5 6 5 50 永春堂 48 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 东方红 53 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 49 康恩贝 53 2 5 5 4 4
16、 4 4 5 6 5 5 2 49 圃美多 53 2 5 5 5 4 4 4 6 5 4 5 2 49 圣原 53 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 4 49 宝丽 57 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 新科奇 58 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 2 47 紫光 58 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47 易健 60 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 宇航人 60 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 46 大溪地诺丽 62 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 45 绿叶 62 - 4 5 5 5 4 4 4
17、4 5 5 45 双迪 62 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 45 广药 65 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 43 北方大陆 66 - 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 晨雨科技 66 - 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 好当家 66 - 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 金木 66 - 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 康美来 66 - 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 铸源 66 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 天伦 72 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 新生活
18、72 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 红景天 74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 康尔 74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 琪尔康翅果 74 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 40 益宝 74 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 海之圣 78 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 和治友德 78 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 38 理科 80 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 37 佳莱 81 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 科士威 81 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 企业 本月焦点 安利 全国首家安利体验店开业;召开旧金山研讨会业务大会,第 1批次经销商参加;与中国科学院院士朱兆良就合作建立企业院士工作站在南京签约。 完美 在荷兰乌特勒支市召开欧洲研讨会;向智利政府捐款 100 万元(约 1 亿智利比索) ,帮助智利开展防汛抗洪和救灾重建工作。 无限极 举行魏谦、陈华伉俪荣膺首席业务总监盛典;在南昌、合肥、赤峰分别举行养生行走活动,3 地共 7000 多人参加,共筹集善款 18.2 万