HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc

上传人:11****ws 文档编号:2123954 上传时间:2019-04-29 格式:DOC 页数:7 大小:265.50KB
下载 相关 举报
HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc_第1页
第1页 / 共7页
HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc_第2页
第2页 / 共7页
HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc_第3页
第3页 / 共7页
HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc_第4页
第4页 / 共7页
HB-HV-HRC各种硬度换算表.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

1、硬 度 換 算 公 式 : 1.肖 氏 硬 度 (HS)=勃 式 硬 度 (BHN)/10+12 2.肖 式 硬 度 (HS)=洛 式 硬 度 (HRC)+15 3.勃 式 硬 度 (BHN)= 洛 克 式 硬 度 (HV) 4.洛 式 硬 度 (HRC)= 勃 式 硬 度 (BHN)/10-3 洛 氏 硬 度 HRC 和 布 氏 硬 度 HB 等 硬 度 对 照 区 别 和 换 算硬 度 是 衡 量 材 料 软 硬 程 度 的 一 个 性 能 指 标 。 硬 度 试 验 的 方 法 较 多 , 原 理 也 不 相 同 , 测 得 的 硬 度 值 和 含 义 也 不 完 全 一样 。 最 普

2、通 的 是 静 负 荷 压 入 法 硬 度 试 验 , 即 布 氏 硬 度 (HB)、 洛 氏 硬 度 (HRA, HRB, HRC)、 维 氏 硬 度 (HV),橡 胶 塑 料 邵 氏 硬 度 (HA,HD)等 硬 度 其 值 表 示 材 料 表 面 抵 抗 坚 硬 物 体 压 入 的 能 力 。 最 流 行 的 里 氏 硬 度( HL) 、 肖 氏 硬 度 (HS)则 属 于 回 跳 法 硬 度 试 验 , 其 值 代 表 金 属 弹 性 变 形 功 的 大 小 。 因 此 , 硬 度 不 是 一 个 单 纯 的 物 理量 , 而 是 反 映 材 料 的 弹 性 、 塑 性 、 强 度 和

3、 韧 性 等 的 一 种 综 合 性 能 指 标 。1、 钢 材 的 硬 度 : 金 属 硬 度 (Hardness)的 代 号 为 H。 按 硬 度 试 验 方 法 的 不 同 , 常 规 表 示 有 布 氏 ( HB) 、 洛 氏 ( HRC) 、 维 氏 ( HV) 、 里 氏 ( HL) 硬 度 等 , 其 中 以 HB 及 HRC 较 为 常用 。 HB 应 用 范 围 较 广 , HRC 适 用 于 表 面 高 硬 度 材 料 , 如 热 处 理 硬 度 等 。 两 者 区 别 在 于 硬 度 计 之 测 头 不 同 ,布 氏 硬 度 计 之 测 头 为 钢 球 , 而 洛 氏 硬

4、 度 计 之 测 头 为 金 刚 石 。 HV-适 用 于 显 微 镜 分 析 。 维 氏 硬 度 (HV) 以 120kg 以 内 的 载 荷 和 顶 角 为 136的 金 刚 石 方 形 锥 压 入 器 压 入材 料 表 面 , 用 材 料 压 痕 凹 坑 的 表 面 积 除 以 载 荷 值 , 即 为 维 氏 硬 度 值 (HV)。 HL 手 提 式 硬 度 计 , 测 量 方 便 , 利 用 冲 击 球 头 冲 击 硬 度 表 面 后 , 产 生 弹 跳 ; 利 用 冲 头 在 距 试 样 表 面1mm 处 的 回 弹 速 度 与 冲 击 速 度 的 比 值 计 算 硬 度 , 公 式

5、 : 里 氏 硬 度 HL=1000VB( 回 弹 速 度 ) / VA( 冲 击速 度 ) 。 目 前 最 常 用 的 便 携 式 里 氏 硬 度 计 用 里 氏 ( HL) 测 量 后 可 以 转 化 为 : 布 氏 ( HB) 、 洛 氏 ( HRC) 、 维 氏( HV) 、 肖 氏 ( HS) 硬 度 。 或 用 里 氏 原 理 直 接 用 布 氏 ( HB) 、 洛 氏 ( HRC) 、 维 氏 ( HV) 、 里 氏( HL) 、 肖 氏 ( HS) 测 量 硬 度 值 。时 代 公 司 生 产 的 TH 系 列 里 氏 硬 度 计 就 有 此 功 能 , 是 传 统 台 式 硬

6、 度 机 的 有 益 补 充 ! ”( 详 细 情 况 请 点 击 里 氏 硬 度 计 TH140/TH160/HLN-11A/HS141 便 携 式 系 列 )洛 氏 硬 度 (HRC)一 般 用 于 硬 度 较 高 的 材 料 , 如 热 处 理 后 的 硬 度 等 等 。2、 HB - 布 氏 硬 度 : 一 般 用 于 材 料 较 软 的 时 候 , 如 有 色 金 属 、 热 处 理 之 前 或 退 火 后 的 钢 铁 。 布 式 硬 度 (HB)是 以 一 定大 小 的 试 验 载 荷 , 将 一 定 直 径 的 淬 硬 钢 球 或 硬 质 合 金 球 压 入 被 测 金 属 表

7、面 , 保 持 规 定 时 间 , 然 后 卸 荷 , 测 量 被 测 表 面 压痕 直 径 。 布 式 硬 度 值 是 载 荷 除 以 压 痕 球 形 表 面 积 所 得 的 商 。 一 般 为 : 以 一 定 的 载 荷 (一 般 3000kg)把一 定 大 小 (直 径 一 般 为 10mm)的 淬 硬 钢 球 压 入 材 料 表 面 , 保 持 一 段 时 间 , 去 载 后 , 负 荷 与 其 压 痕 面 积 之 比值 , 即 为 布 氏 硬 度 值 (HB), 单 位 为 公 斤 力 /mm2 (N/mm2)。 ( 关 于 布 式 硬 度 (HB)详 细 情 况 请 点 击 布氏

8、硬 度 机 (计 )HB-3000B/TH600 )3、 洛 式 硬 度 是 以 压 痕 塑 性 变 形 深 度 来 确 定 硬 度 值 指 标 。 以 0.002 毫 米 作 为 一 个 硬 度 单 位 。 当 HB450或 者 试 样 过 小 时 , 不 能 采 用 布 氏 硬 度 试 验 而 改 用 洛 氏 硬 度 计 量 。 它 是 用 一 个 顶 角 120的 金 刚 石 圆 锥 体或 直 径 为 1.59、 3.18mm 的 钢 球 , 在 一 定 载 荷 下 压 入 被 测 材 料 表 面 , 由 压 痕 的 深 度 求 出 材 料 的 硬 度 。 根 据 试 验 材 料 硬度

9、的 不 同 , 分 三 种 不 同 的 标 度 来 表 示 : HRA: 是 采 用 60kg 载 荷 和 钻 石 锥 压 入 器 求 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 极 高 的 材 料 (如 硬 质 合 金 等 )。 HRB: 是 采 用 100kg 载 荷 和 直 径 1.58mm 淬 硬 的 钢 球 , 求 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 较 低 的 材 料 (如 退 火 钢 、 铸铁 等 )。 HRC: 是 采 用 150kg 载 荷 和 钻 石 锥 压 入 器 求 得 的 硬 度 , 用 于 硬 度 很 高 的 材 料 (如 淬 火 钢 等 )。另 外 :1.HRC 含 意

10、是 洛 式 硬 度 C 标 尺 ,2.HRC 和 HB 在 生 产 中 的 应 用 都 很 广 泛3.HRC 适 用 范 围 HRC 20 67, 相 当 于 HB225 650若 硬 度 高 于 此 范 围 则 用 洛 式 硬 度 A 标 尺 HRA。若 硬 度 低 于 此 范 围 则 用 洛 式 硬 度 B 标 尺 HRB。布 式 硬 度 上 限 值 HB650,不 能 高 于 此 值 。4.洛 氏 硬 度 计 C 标 尺 之 压 头 为 顶 角 120 度 的 金 刚 石 圆 锥 , 试 验 载 荷 为 一 确 定 值 , 中 国 标 准 是 150 公 斤力 。布 氏 硬 度 计 之

11、压 头 为 淬 硬 钢 球 ( HBS)或 硬 质 合 金 球 ( HBW) , 试 验 载 荷 随 球 直 径 不 同 而 不 同 , 从 3000到 31.25 公 斤 力 。5.洛 式 硬 度 压 痕 很 小 , 测 量 值 有 局 部 性 , 须 测 数 点 求 平 均 值 , 适 用 成 品 和 薄 片 , 归 于 无 损 检 测 一 类 。布 式 硬 度 压 痕 较 大 , 测 量 值 准 , 不 适 用 成 品 和 薄 片 , 一 般 不 归 于 无 损 检 测 一 类 。6.洛 式 硬 度 的 硬 度 值 是 一 无 名 数 , 没 有 单 位 。 ( 因 此 习 惯 称 洛

12、式 硬 度 为 多 少 度 是 不 正 确 的 。 )布 式 硬 度 的 硬 度 值 有 单 位 , 且 和 抗 拉 强 度 有 一 定 的 近 似 关 系 。7.洛 式 硬 度 直 接 在 表 盘 上 显 示 、 也 可 以 数 字 显 示 , 操 作 方 便 , 快 捷 直 观 , 适 用 于 大 量 生 产 中 。布 式 硬 度 需 要 用 显 微 镜 测 量 压 痕 直 径 , 然 后 查 表 或 计 算 , 操 作 较 繁 琐 。8.在 一 定 条 件 下 , HB 与 HRC 可 以 查 表 互 换 。 其 心 算 公 式 可 大 概 记 为 : 1HRC 1/10HB。 ( 关

13、于 洛 氏 硬度 机 详 细 情 况 请 点 击 洛 氏 硬 度 机 (计 )HR-150A/TH300/TH500/TH320/TH301/TH310 系 列 )各 种 硬 度 转 换 表里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD300 83 596 33.9 322 314 315 46.3302 84 598 34.2 325 316 318 46.6304 85 600 34.5 328 319 320 46.9306 85 602 34.8 330 322 323

14、 47.2308 86 604 35.1 333 324 325 47.5310 87 606 35.4 336 327 328 47.8312 87 608 35.7 338 330 331 48.2314 88 610 35.9 341 332 333 48.5316 89 612 36.2 344 335 336 48.8318 90 614 36.5 346 338 339 49.1320 90 616 36.8 349 340 341 49.4322 91 618 37.1 352 343 344 49.7324 92 620 37.4 355 346 346 50.1326 93

15、622 37.6 357 349 349 50.4328 94 624 37.9 360 351 352 50.7330 94 626 38.2 363 354 355 51332 95 628 38.5 366 357 357 51.3334 96 630 38.7 369 360 360 51.7336 97 632 39 372 363 363 52338 98 634 39.3 375 366 366 52.3340 99 636 39.6 377 369 369 52.6342 100 638 39.8 380 371 371 52.9344 101 640 40.1 383 374

16、 374 53.3346 101 642 40.4 386 377 377 53.6348 102 644 40.7 389 380 380 53.9350 59.6 103 646 40.9 392 383 383 54.2352 60.3 104 648 41.2 395 386 386 54.6354 61 105 650 41.5 398 389 389 54.9里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD356 61.7 106 652 41.7 401 392 3

17、92 55.2358 62.4 107 654 42 404 395 395 55.6360 63.1 108 656 42.3 407 398 398 55.8362 63.8 109 658 42.6 411 401 401 56.2364 64.5 110 660 42.8 414 404 404 56.5366 65.1 111 662 43.1 417 407 407 56.9368 65.8 112 664 43.4 420 410 410 57.2370 66.4 114 666 43.6 423 413 413 57.5372 67 115 668 43.9 426 417 4

18、17 57.9374 67.7 116 670 44.1 429 420 420 58.2376 68.3 117 672 44.4 433 423 423 58.5378 68.9 118 674 44.7 436 426 426 58.9380 69.5 119 676 44.9 439 429 429 59.2382 70.1 120 678 45.2 442 432 432 59.5384 70.6 121 680 45.5 446 435 435 59.9386 71.2 123 682 45.7 449 439 439 60.2388 71.8 124 684 46 452 442

19、 442 60.5390 72.3 125 686 46.2 456 445 445 60.9392 72.9 126 688 46.5 459 448 448 61.2394 73.4 127 690 46.8 463 451 451 61.6396 74 129 692 47 466 455 455 61.9398 74.5 130 694 47.3 469 458 458 62.2400 75 131 142 696 47.5 473 461 461 62.6402 75.5 133 144 698 47.8 476 465 465 62.9404 76 134 145 700 48 4

20、80 468 468 63.3406 76.5 135 147 702 48.3 483 471 471 63.6408 77 136 149 704 48.6 487 474 474 64410 77.5 138 150 706 48.8 491 478 478 64.3412 78 139 152 708 49.1 494 481 481 64.6414 78.4 141 153 710 49.3 498 485 485 65里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD4

21、16 78.9 142 155 712 49.6 501 488 488 65.3418 79.3 143 156 714 49.8 505 491 491 65.7420 79.8 145 140 157 716 50.1 509 495 495 66422 80.2 146 141 159 718 50.3 513 498 498 66.4424 80.7 148 143 160 720 50.6 516 502 502 66.7426 81.1 149 144 162 722 50.8 520 505 505 67.1428 81.5 151 145 163 724 51.1 524 5

22、08 508 67.4430 81.9 152 147 165 726 51.3 528 512 512 67.8432 82.4 154 148 166 728 51.6 532 515 515 68.2434 82.8 155 150 168 730 51.8 535 519 519 68.5436 83.2 157 151 169 732 52.1 539 522 522 68.9438 83.6 158 153 171 734 52.3 543 526 526 69.2440 84 160 154 172 736 52.6 547 529 529 69.6442 84.4 161 15

23、6 174 738 52.8 551 533 533 69.9444 84.8 163 157 175 740 53.1 555 536 536 70.3446 85.1 164 159 176 742 53.3 559 540 540 70.7448 85.5 166 160 178 744 53.6 563 543 543 71450 85.9 168 162 179 746 53.8 568 547 547 71.4452 86.3 169 164 181 748 54.1 572 551 551 71.8454 86.6 171 165 182 750 54.3 576 554 554

24、 72.1456 87 173 167 184 752 54.5 580 558 558 72.5458 87.4 174 168 185 754 54.8 584 561 561 72.9460 87.7 176 170 187 26.4 756 55 589 565 565 73.2462 88.1 178 172 188 26.7 758 55.3 593 569 569 73.6464 88.5 179 173 190 27 760 55.5 597 572 572 74466 88.8 181 175 191 27.3 762 55.7 602 576 576 74.3468 89.

25、2 183 177 193 27.6 764 56 606 580 580 74.7470 89.5 185 178 194 27.9 766 56.2 610 583 583 75.1472 89.9 186 180 196 28.2 768 56.5 615 587 587 75.5474 90.3 188 182 197 28.5 770 56.7 619 591 591 75.8里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD476 90.6 190 184 198 28

26、.8 772 56.9 624 594 594 76.2478 91 192 185 200 29.1 774 57.2 628 598 598 76.6480 91.3 194 187 202 29.4 776 57.4 633 602 602 77482 91.7 195 189 203 29.7 778 57.6 638 605 605 77.4484 92.1 197 191 205 30 780 57.9 642 609 609 77.7486 92.4 199 192 206 30.3 782 58.1 647 613 613 78.1488 92.8 201 194 208 30

27、.6 784 58.3 652 617 617 78.5490 93.1 203 196 209 30.9 786 58.6 657 620 620 78.9492 93.5 205 198 211 31.2 788 58.8 662 624 624 79.3494 93.9 207 200 212 31.5 790 59 666 628 628 79.7496 94.3 209 202 214 31.7 792 59.2 671 632 632 80.1498 94.6 211 204 215 32 794 59.5 676 635 635 80.5500 95 213 205 217 32

28、.2 796 59.7 681 639 639 80.9502 95.4 215 207 219 32.5 798 59.9 686 643 643 81.2504 95.8 217 209 220 32.8 800 60.1 691 647 647 81.6506 96.2 219 211 222 33.1 802 60.4 697 651 651 82508 96.6 221 213 224 33.3 804 60.6 702 82.4510 19.8 97 223 215 225 33.6 806 60.8 707 82.8512 20.2 97.4 225 217 227 33.9 8

29、08 61 712 83.2514 20.6 97.9 227 219 229 34.2 810 61.2 718 83.7516 21 98.3 229 221 230 34.4 812 61.4 723 84.1518 21.3 98.7 231 223 232 34.7 814 61.7 728 84.5520 21.7 99.2 233 225 234 35 816 61.9 734 84.9522 22 99.6 235 227 235 35.3 818 62.1 739 85.3524 22.4 237 229 237 35.6 820 62.3 745 85.7526 22.8

30、239 231 239 35.8 822 62.5 750 86.1528 23.1 241 234 241 36.1 824 62.7 756 86.5530 23.5 244 236 242 36.4 826 62.9 762 87532 23.8 246 238 244 36.7 828 63.1 768 87.4534 24.1 248 240 246 37 830 63.3 773 87.8里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD里 氏HLD洛 氏HRC洛 氏HRB维 氏HV布 氏HB1布 氏HB2肖 氏HSD536 24.5 250 242

31、 248 37.3 832 63.5 779 88.2538 24.8 252 244 250 37.6 834 63.7 785 88.6540 25.2 255 246 252 37.9 836 63.9 791 89.1542 25.5 257 249 254 38.1 838 64.1 797 89.5544 25.8 259 251 256 38.4 840 64.3 803 89.9546 26.2 261 253 258 38.7 842 64.5 809 90.4548 26.5 264 255 259 39 844 64.7 816 90.8550 26.8 266 258

32、261 39.3 846 64.9 822 91.2552 27.1 268 262 263 39.6 848 65.1 828 91.7554 27.5 270 262 265 39.9 850 65.3 835 92.1556 27.8 273 265 268 40.2 852 65.4 841 92.6558 28.1 275 267 270 40.5 854 65.6 848 93560 28.4 278 269 272 40.8 856 65.8 854 93.5562 28.8 280 272 274 41.1 858 66 861 93.9564 29.1 282 274 276

33、 41.4 860 66.2 867 94.4566 29.4 285 276 278 41.7 862 66.3 874 94.8568 29.7 287 279 280 42 864 66.5 881 95.3570 30 290 281 282 42.3 866 66.7 888 95.7572 30.3 292 283 285 42.6 868 66.8 895 96.2574 30.6 294 286 287 42.9 870 67 902 96.7576 30.9 297 288 289 43.2 872 67.2 909 97.1578 31.2 299 291 292 43.5

34、 874 67.3 916 97.6580 31.5 302 293 294 43.8 876 67.5 923 98.1582 31.8 304 296 296 44.1 878 67.6 931 98.6584 32.1 307 298 299 44.4 880 67.8 938 99586 32.4 309 301 301 44.7 882 68 946 99.5588 32.7 312 303 304 45 884 68.1 953 590 33 315 306 308 45.4 886 68.2 961 592 33.3 317 308 310 45.7 888 68.4 968 594 33.6 320 311 313 46 890 68.5 976

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 策划方案

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。