1、小学一年级体育达标标准 一年级女子评分表分数 30m 跑 立定跳远 投沙包 30“仰卧 30“跳绳30 7”6 0.87 3 6 2135 7“5 0.9 3.4 2540 7”4 0.93 3.8 7 2845 7”3 0.96 4.2 3150 7”2 1 4.6 8 3455 7”1 1.04 5 3760 7”0 1.08 5.5 9 4065 6”9 1.12 6 4370 6”8 1.16 6.6 10 4675 6”7 1.2 7.2 4980 6”6 1.24 7.8 11 5285 6”5 1.28 8.4 12 5590 6”4 1.32 9 14 5895 6”3 1.3
2、6 9.7 16 61100 6”2 1.4 10.4 18 65一年级男子评分表分数 30m 跑 立定跳远 投沙包 30“仰卧 30“跳绳30 7 “4 0.9 5.5 8 1735 7“3 0.94 6 2040 7“2 0.98 6.5 9 2345 7“1 1.02 7 2650 7“0 1.06 7.6 10 2955 6“9 1.1 8.2 3260 6“8 1.14 8.8 11 3565 6“7 1.18 9.4 3870 6“6 1.22 10.1 12 4175 6“5 1.26 10.8 4480 6“4 1.3 11.5 13 4785 6“3 1.34 12.2 14
3、 5090 6“2 1.38 13 16 5495 6“1 1.42 13.8 18 58100 6“0 1.46 14.6 20 62二年级男子评分表分数 30m 立定跳远 投沙包 30“ 仰卧 30“跳绳30 7“2 1.15 6.7 9 2535 7“1 1.18 7.4 2740 7“0 1.21 8.1 10 2945 6“9 1.24 8.8 3150 6“8 1.27 9.5 11 3455 6“7 1.3 11.3 3760 6“6 1.33 12.1 12 4065 6“5 1.37 12.9 4370 6“4 1.41 13.7 13 4675 6“3 1.45 14.5
4、15 4980 6“2 1.49 15.4 17 5285 6“1 1.53 16.3 19 5690 6“0 1.57 17.2 21 6095 5“9 1.61 18.1 23 65100 5“8 1.65 19 25 70二年级女子评分表分数 30m 立定跳远 投沙包 30“ 仰卧 30“跳绳30 7“4 1.1 3.2 8 3035 7“3 1.13 3.8 3240 7“2 1.16 4.4 9 3445 7“1 1.19 5 3650 7“0 1.22 5.6 10 3855 6“9 1.25 6.3 4160 6“8 1.28 7 11 4465 6“7 1.32 7.7 477
5、0 6“6 1.36 8.4 12 5075 6“5 1.4 9.1 14 5380 6“4 1.44 9.8 16 5785 6“3 1.48 10.5 18 6190 6“2 1.52 11.2 20 6595 6“1 1.56 11.9 22 70100 6“0 1.6 12.6 24三年级女子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧 30 10“3 82 1.2 3.2 1635 10“1 89 1.24 3.4 1840 9“9 96 1.28 3.6 2045 9“7 103 1.32 3.8 2250 9“5 110 1.36 4 2455 9“4 117 1.4
6、4.2 2660 9“3 124 1.44 4.4 2865 9“2 131 1.48 4.6 3070 9“1 138 1.52 4.8 3275 9“0 145 1.56 5 3480 8“9 152 1.6 5.2 3685 8“8 159 1.64 5.4 3890 8“7 166 1.68 5.6 4095 8“6 173 1.72 5.8 42100 8“5 180 1.76 6 44三年级男子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧 30 10“0 61 1.23 3.3 1935 9“8 68 1.27 3.6 2140 9“6 75 1.31 3.9 2345
7、9“4 82 1.35 4.2 2550 9“2 89 1.39 4.5 2755 9“1 96 1.43 4.8 2960 9“0 103 1.47 5.1 3165 8“9 110 1.51 5.4 3370 8“8 117 1.55 5.7 3575 8“7 124 1.59 6 3780 8“6 131 1.63 6.3 3985 8“5 138 1.67 6.6 4190 8“4 145 1.71 6.9 4395 8“3 152 1.75 7.2 45100 8“2 159 1.79 7.5 47四年级男子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧30 9“7 68 1
8、.41 3.7 2135 9“5 75 1.45 4 2340 9“3 82 1.49 4.3 2545 9“1 89 1.53 4.6 2750 8“9 96 1.57 4.9 2955 8“8 103 1.61 5.2 3160 8“7 110 1.65 5.5 3365 8“6 117 1.69 5.8 3570 8“5 124 1.73 6.1 3775 8“4 131 1.77 6.4 3980 8“3 138 1.81 6.7 4185 8“2 145 1.85 7 4390 8“1 152 1.89 7.3 4595 8“0 159 1.93 7.6 47100 7“9 166
9、1.97 7.9 49四年级女子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧30 10“0 82 1.26 4.1 1835 9“8 89 1.3 4.3 2040 9“6 96 1.34 4.5 2245 9“4 103 1.38 4.7 2450 9“2 110 1.42 4.9 2655 9“1 117 1.46 5.1 2860 9“0 124 1.5 5.3 3065 8“9 131 1.54 5.5 3270 8“8 138 1.58 5.7 3475 8“7 145 1.62 5.9 3680 8“6 152 1.66 6.1 3885 8“5 159 1.7 6.3
10、4090 8“4 166 1.74 6.5 4295 8“3 173 1.78 6.7 44100 8“2 180 1.82 6.9 46五年级女子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧30 9“8 85 1.36 4.9 1935 9“6 92 1.4 5.1 2140 9“4 99 1.44 5.3 2345 9“2 106 1.48 5.5 2550 9“0 113 1.52 5.7 2755 8“9 120 1.56 5.9 2960 8“8 127 1.6 6.1 3165 8“7 134 1.64 6.3 3370 8“6 141 1.68 6.5 3575 8“5 148 1.72 6.7 3780 8“4 155 1.76 6.9 3985 8“3 162 1.8 7.1 4190 8“2 169 1.84 7.3 4395 8“1 176 1.88 7.5 45100 8“0 183 1.92 7.7 47五年级男子评分表分数 50m 1跳绳 立定跳远 投实心球 1仰卧30 9“5 75 1.48 5.1 2135 9“3 82 1.52 5.4 2340 9“1 89 1.56 5.7 25