常用木材材积表.doc

上传人:sk****8 文档编号:2234708 上传时间:2019-05-02 格式:DOC 页数:10 大小:601.50KB
下载 相关 举报
常用木材材积表.doc_第1页
第1页 / 共10页
常用木材材积表.doc_第2页
第2页 / 共10页
常用木材材积表.doc_第3页
第3页 / 共10页
常用木材材积表.doc_第4页
第4页 / 共10页
常用木材材积表.doc_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

1、木材材积表( 1 ) 原木材积表检 尺 长检尺径 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.88 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.02010 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.022 0.024 0.025 0.020 0.02912 0.013 0.014 0.

2、015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.030 0.033 0.035 0.037 0.04014 0.017 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.040 0.045 0.047 0.049 0.05416 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.048 0.041 0.044 0.047 0.052 0.058 0.060 0.063 0.08818 0.027 0.030 0.033 0.

3、036 0.039 0.042 0.045 0.039 0.051 0.055 0.059 0.065 0.072 0.076 0.079 0.09620 0.034 0.037 0.041 0.044 0.048 0.052 0.055 0.059 0.063 0.067 0.072 0.080 0.088 0.092 0.097 0.10522 0.041 0.045 0.049 0.053 0.058 0.062 0.067 0.071 0.076 0.080 0.086 0.096 0.106 0.111 0.116 0.12024 0.048 0.053 0.058 0.063 0.

4、068 0.074 0.079 0.084 0.089 0.095 0.102 0.114 0.125 0.131 0.137 0.14026 0.056 0.062 0.068 0.074 0.080 0.086 0.092 0.098 0.104 0.110 0.120 0.133 0.146 0.153 0.160 0.17428 0.065 0.072 0.079 0.085 0.092 0.099 0.106 0.113 0.120 0.127 0.138 0.154 0.169 0.177 0.185 0.20130 0.074 0.082 0.090 0.098 0.106 0.

5、113 0.121 0.129 0.137 0.146 0.158 0.176 0.193 0.202 0.211 0.23032 0.085 0.093 0.102 0.111 0.120 0.129 0.138 0.147 0.156 0.165 0.180 0.199 0.219 0.230 0.240 0.26034 0.095 0.105 0.115 0.125 0.135 0.145 0.155 0.165 0.175 0.186 0.202 0.224 0.247 0.258 0.270 0.28336 0.107 0.118 0.129 0.140 0.151 0.162 0.

6、173 0.185 0.196 0.208 0.226 0.251 0.276 0.289 0.302 0.29438 0.119 0.131 0.143 0.155 0.168 0.180 0.193 0.205 0.218 0.231 0.252 0.279 0.307 0.321 0.355 0.29840 0.131 0.145 0.158 0.172 0.186 0.199 0.213 0.227 0.241 0.255 0.278 0.309 0.340 0.355 0.371 0.3022检 尺 长检尺径 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4

7、.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.08 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.036 0.038 0.040 0.043 0.045 0.048 0.051 0.053 0.05610 0.031 0.034 0.037 0.040 0.042 0.045 0.048 0.051 0.054 0.058 0.061 0.064 0.068 0.071 0.075 0.07812 0.043 0.047 0.050 0.054 0.058 0.062 0.065 0.069 0.074 0.078 0.082 0.086 0.09

8、1 0.095 0.100 0.10514 0.058 0.063 0.068 0.073 0.078 0.083 0.089 0.094 0.100 0.105 0.111 0.117 0.123 0.129 0.136 0.14216 0.075 0.081 0.087 0.093 0.100 0.106 0.113 0.120 0.126 0.134 0.141 0.148 0.155 0.163 0.171 0.17918 0.093 0.101 0.108 0.116 0.124 0.132 0.140 0.148 0.156 0.165 0.174 0.182 0.191 0.20

9、1 0.210 0.21920 0.114 0.123 0.132 0.141 0.151 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.221 0.231 0.242 0.253 0.26422 0.137 0.147 0.158 0.169 0.180 0.191 0.203 0.214 0.226 0.238 0.250 0.262 0.275 0.287 0.300 0.31324 0.161 0.174 0.186 0.199 0.212 0.225 0.239 0.254 0.266 0.279 0.293 0.308 0.322 0.336 0.35

10、1 .036626 0.188 0.203 0.217 0.232 0.247 0.262 0.277 0.293 0.308 0.324 0.340 0.356 0.373 0.389 0.406 0.42328 0.217 0.234 0.250 0.267 0.284 0.302 0.319 0.337 0.354 0.372 0.391 0.409 0.427 0.446 0.465 0.48430 0.248 0.287 0.286 0.305 0.324 0.344 0.364 0.383 0.404 0.424 0.444 0.465 0.496 0.507 0.528 0.54

11、932 0.281 0.302 0.324 0.345 0.357 0.389 0.411 0.433 0.456 0.479 0.502 0.525 0.548 0.571 0.595 0.61934 0.316 0.340 0.354 0.388 0.412 0.437 0.461 0.486 0.511 0.537 0.562 0.588 0.614 0.640 0.666 0.69236 0.353 0.380 0.406 0.433 0.460 0.487 0.515 0.542 0.570 0.598 0.626 0.655 0.683 0.712 0.741 0.77038 0.

12、393 0.422 0.451 0.481 0.510 0.541 0.571 0.601 0.632 0.693 0.694 0.725 0.757 0.788 0.820 0.85240 0.435 0.466 0.498 0.531 0.564 0.597 0.630 0.663 0.697 0.731 0.765 0.800 0.834 0.869 0.903 0.9383检 尺 长检尺径 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.5 9.0 9.5 10.08 0.056 0.062 0.065 0.068 0.071 0.074 0.077

13、 0.081 0.084 0.087 0.097 0.106 0.116 0.12710 0.078 0.086 0.090 0.094 0.098 0.102 0.106 0.111 0.115 0.120 0.131 0.144 0.156 0.17012 0.109 0.114 0.119 0.124 0.130 0.135 0.140 0.146 0.151 0.157 0.171 0.167 0.203 0.21914 0.149 0.156 0.162 0.169 0.176 0.184 0.191 0.199 0.206 0.214 0.234 0.256 0.278 0.301

14、16 0.187 0.195 0.203 0.211 0.220 0.229 0.238 0.247 0.256 0.265 0.289 0.314 0.340 0.36718 0.229 0.238 0.248 0.258 0.268 0.278 0.289 0.300 0.310 0.321 0.349 0.378 0.408 0.44020 0.275 0.286 0.298 0.309 0.321 0.333 0.345 0.358 0.370 0.383 0.415 0.448 0.483 0.51922 0.326 0.339 0.352 0.365 0.379 0.393 0.4

15、07 0.421 0.435 0.450 0.487 0.525 0.564 0.60424 0.380 0.396 0.411 0.426 0.442 0.457 0.473 0.489 0.506 0.522 0.564 0.607 0.651 0.69726 0.440 0.457 0.474 0.491 0.509 0.527 0.545 0.563 0.581 0.600 0.647 0.695 0.744 0.79528 0.503 0.522 0.542 0.561 0.581 0.601 0.621 0.642 0.662 0.687 0.735 0.789 0.844 0.9

16、0030 0.571 0.592 0.614 0.636 0.658 0.681 0.703 0.726 0.748 0.771 0.830 0.889 0.950 1.01232 0.644 0.667 0.691 0.715 0.740 0.765 0.790 0.815 0.840 0.865 0.930 0.995 1.062 1.13134 0.719 0.746 0.772 0.799 0.827 0.854 0.881 0.909 0.937 0.965 1.035 1.107 1.181 1.22536 0.799 0.829 0.858 0.888 0.918 0.948 0

17、.978 1.008 1.039 1.069 1.147 1.225 1.305 1.38738 0.884 0.916 0.949 0.981 1.014 1.047 1.080 1.113 1.146 1.180 1.264 1.349 1.436 1.52540 0.973 1.008 1.044 1.079 1.115 1.151 1.186 1.223 1.259 1.295 1.387 1.479 1.574 1.669注:1. 计算公式:a. 检尺径 412cm:V = 0.00007854 L ( D + 0.45 L + 0.2 ) 2 b. 检尺径 14cm:V = 0.0

18、0007854 L D + 0.5L + 0.005 L2 + 0.000124 L ( 14 L ) 2 ( D 10 ) 2 2. 检尺规则:a. 检尺长:a. 按原木两端直线长度量取;b. 小于检尺径的梢端舍去不计算c. 端面无垂直断面者由断口内缘量取b. 检尺径:a. 由梢端垂直截面量取;量取方法:按短径计算:短径26cm、且长短径差2cm26cm、且长短径差4cm按均径计算:短径26cm、且长短径差2cm26cm、且长短径差4cmc. 异形材:a. 异径材:按原木正常部位最细处检量.b. 异端材;检量方法按标准方法计算.c. 双杈材:只检量其中一主枝另枝按节子处理.d. 劈裂材:未脱

19、离:10% 忽略不计.10% 须减去所通过裂缝长一半处的裂缝垂直宽度 己脱离:小头:10% 忽略不计10% 采取让尺:让径 按均径计算 4. 让长 检尺径在实际检尺长位置量取 大头:计算均径值:检尺径 忽略不计.检尺径 以大头为检尺径 可采取让尺处理( 2 ) 原条材积表检 尺 长检尺径 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 278 0.025 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049 - - - - - - - - - - - - - - - - -10 0.039 0.046 0.053

20、0.060 0.067 0.074 0.082 0.089 0.096 0.103 0.110 0.117 0.124 0.131 0.138 0.146 0.153 0.160 0.167 0.174 0.181 0.188 0.19512 0.051 0.061 0.070 0.079 0.089 0.098 0.108 0.117 0.126 0.136 0.145 0.154 0.164 0.173 0.183 0.192 0.201 0.211 0.220 0.229 0.239 0.248 0.25714 0.065 0.077 0.089 0.101 0.113 0.125 0.

21、137 0.149 0.161 0.173 0.185 0.197 0.209 0.221 0.233 0.245 0.257 0.268 0.280 0.292 0.304 0.316 0.32816 0.081 0.096 0.111 0.126 0.141 0.155 0.170 0.185 0.200 0.215 0.230 0.224 0.259 0.274 0.289 0.304 0.319 0.333 0.348 0.363 0.378 0.393 0.40818 0.099 0.117 0.135 0.153 0.171 0.189 0.207 0.225 0.243 0.26

22、1 0.279 0.297 0.315 0.333 0.351 0.369 0.387 0.405 0.423 0.441 0.459 0.477 0.49520 0.140 0.161 0.183 0.204 0.226 0.247 0.269 0.290 0.312 0.333 0.355 0.376 0.398 0.420 0.441 0.463 0.484 0.506 0.527 0.549 0.570 0.59222 0.164 0.190 0.215 0.240 0.266 0.291 0.316 0.342 0.367 0.393 0.418 0.443 0.469 0.494

23、0.519 0.545 0.570 0.596 0.621 0.646 0.672 0.69724 0.191 0.221 0.250 0.280 0.309 0.339 0.368 0.398 0.427 0.457 0.486 0.516 0.545 0.575 0.604 0.634 0.663 0.693 0.722 0.752 0.781 0.81026 0.254 0.288 0.322 0.356 0.390 0.424 0.458 0.491 0.525 0.559 0.593 0.627 0.661 0.695 0.729 0.763 0.797 0.831 0.865 0.

24、899 0.93328 0.289 0.328 0.367 0.406 0.444 0.483 0.522 0.560 0.599 0.638 0.676 0.715 0.754 0.793 0.831 0.870 0.909 0.947 0.986 1.025 1.06330 0.327 0.371 0.415 0.459 0.502 0.546 0.590 0.634 0.678 0.721 0.765 0.809 0.853 0.896 0.940 0.984 1.028 1.071 1.115 1.159 0.20332 0.417 0.466 0.515 0.564 0.613 0.

25、633 0.712 0.761 0.810 0.859 0.908 0.957 1.007 1.056 1.105 1.154 1.203 1.252 1.301 1.35134 0.465 0.520 0.575 0.630 0.684 0.739 0.794 0.849 0.904 0.959 1.014 1.068 1.123 1.178 1.233 1.288 1.343 1.397 1.452 1.50736 0.577 0.638 0.699 0.759 0.820 0.881 0.942 1.003 1.064 1.125 1.185 1.246 1.307 1.368 1.42

26、9 1.490 1.550 1.611 1.67238 0.637 0.704 0.771 0.838 0.905 0.973 1.640 1.107 1.174 1.241 1.308 1.376 1.443 1.510 1.577 1.644 1.711 1.779 1.84640 0.773 0.847 0.912 0.995 1.069 1.142 1.216 1.290 1.364 1.438 1.511 1.585 1.659 1.733 1.807 1.880 1.954 2.028注:1. 计算公式:a. 检尺径 = 8 cm:V = 0.004902 L.b. 检尺径10cm

27、:V = 0.000039 ( 3.5 + D ) 2 (0.48 + L )2. 检尺规则:a. 检尺长:a. 按杉原条梢径6cm 处的长度量取.b. 小于检尺径的梢端舍去不计算.c. 端面无垂直断面者由断口内缘量取.b. 检尺径:a. 按根端 2.5m 处均径计算.b. 检量处异形 则向梢端移至正常部位量取.c. 劈裂材:a. 梢端:检量方法按标准方法计算.b. 根端:检尺径 忽略不计.检尺径 劈裂长2.5m 则检尺径不变 检尺长让去小于检尺径的根端2.5m 未脱落:则检尺径不变让去劈裂长一半为检尺长(小于 5m 则按小原条计算).已脱落:则检尺径按均值计算 检尺长不变5木材材积表2005

28、-07-20|根据现行的中华人民共和国国家标准 GB4814-84原木材积表 、GB4815-84 杉原条材积表、GB449-84锯材材积表 推算得出的,供各部门的木材经销、木材检量等人员用于迅速查定各类木材的累计材积数。一、查定方法(1)单根的或不满 10 根的原木、原条、特等锯材和普通锯材的材积累计数,可直接从本手册中分别查得。(2)根数为 10 根、20 根、30 根的整十位数的原木、原条、特等锯材和普通锯材的材积累计数,可先相应查出 1 根、2 根、3 根的材积数,然后将小数点右移一位(即扩大 10 倍)得到。(3) 10 根以上且带有个位数根数的原木、原条、特等锯材和普通锯材的材积累

29、计数,可6先得出整十位数根数的材积数,然后再加上直接查得的个位数根数的材积数而得。二、对 GB4814-84原木材积表 的说明1、GB4814-84 原木材积表的规定本标准适用于所有树种的原木材积计算。(1)检尺径自 4-12cm 的小径原木材积由下式确定:V=0.7854L(D+0.45L+0.2)10000式中:V材积(m);L检尺长 (m);D检尺径(cm)。(2)检尺径自 14cm 以上的原木材积由下式确定:V=0.7854LD+0.5L+0.005L+0.000125L(14-l)(D-10)10000(3)原木的检尺长、检尺径按 GB144.2-84原木检验 尺寸检量的规定检量。(

30、4)检尺径 4-6cm 的原木材积数字保留四位小数,检尺径自 8cm 以上的原木材积数字,7保留三位小数。2、GB4814-84 原木材积表中的附录(圆材材积计算公式)的规定(1)检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条标准的特殊用途圆材,其材积按下式计算:V=0.8L(D+0.5L)10000(2)圆材的检尺长、检尺径按 GB144.2-84原木检验 尺寸检量的规定检量。 检尺径,按 2cm 进级;检尺长的进级范围及长级公差允许范围由供需双方商定。(3)缺陷限度及分级标准由供需双方商定。(4)地方煤矿用的坑木材积按下表计算: 检 尺 长(m)检 尺 径(cm)1.4 1.6 1.88材 积

31、(m)8 0.008 0.010 0.01110 0.013 0.015 0.017三、对 GB4815-84杉原条材积表 的说明本标准适用于杉原条和其它树种的原条商品材材积计算。(1)检尺径自 10cm 以上的杉原条材积由下式确定:V=0.39(3.50+D)(0.48+L)10000式中:V材积(m);L检尺长 (m);D检尺径(cm)。(2)检尺径为 8cm 的杉原条材积由下式确定:9V=0.4902L100(3)原条的检尺长、检尺径按 GB4816-84杉原条检验的规定检量。(4)原条材积数字都保留三位小数。四、对 GB449-84锯材材积表的说明本标准适用于锯材产品的材积计算。(1)

32、锯材尺寸按 GB4822.2-84锯材检验 尺寸检量的规定检量。(2)锯材材积按长方体体积公式计算,即:V=LWT1000000V锯材材积(m);L锯材长度(m) ;W锯材宽度 (mm);T锯材厚度(mm)。10五、对 GB198-63原条材积表的说明本标准适用于所有树种的原条材积计算。(1)原条材积数字系按中央断面积公式展开而来,即:V=0.7854DL10000V材积(m);D中央直径(cm);L材长 (m)(2)本标准所列材积表采用的原条中央直径范围为 6-50cm;长度范围为 3-35m。中央直径按 2cm 进位;长度不足 5m 的按 0.5m 进位,自 5m 以上的按 1m 进位。(3)本标准中所列材积数字一律计算至小数点以下第三位为止,第四位小数四舍五入。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育教学资料库 > 课程笔记

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。