100以内加减混合口算题(1600道).docx

上传人:j****9 文档编号:2267512 上传时间:2019-05-03 格式:DOCX 页数:21 大小:71.90KB
下载 相关 举报
100以内加减混合口算题(1600道).docx_第1页
第1页 / 共21页
100以内加减混合口算题(1600道).docx_第2页
第2页 / 共21页
100以内加减混合口算题(1600道).docx_第3页
第3页 / 共21页
100以内加减混合口算题(1600道).docx_第4页
第4页 / 共21页
100以内加减混合口算题(1600道).docx_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、1年 月 日 用时: 准确率:18+24= 69-34= 48+46+4= 31+15( )95-1641+29= 38+30= 3+22+68= 73-49( )62+2362+12= 78-28= 73+9+1= 64+26( )27+1036+31= 66-41= 61+2+18= 35-2( )65-3035-17= 75-34= 39+37+3= 77-35( )45+1972-19= 69-3= 2+80+10= 57-41( )91-2975-55= 71-43= 81+4+6= 97-81( )34+4512+10= 56+25= 60+18+2= 43-1( )5-166-9

2、= 44+29= 45+20+10= 47-44( )77-782-48= 32-18= 13+5+35= 34+23( )84-53年 月 日 用时: 准确率:69-39= 60+16= 63+17+3= 42-2( )49+1649-2= 43+21= 81+0+10= 55-8( )91-1251+21= 60+12= 73+0+10= 48+13( )47+1452+16= 79-61= 74+17+3= 19+60( )32-667-64= 67-34= 67+17+3= 94-85( )25+2743+17= 90-6= 8+26+34= 80-63( )46-2944+17= 3

3、3-13= 61+5+5= 47+12( )22+1846-40= 63+16= 52+40+10= 55+26( )32+1115+29= 68-20= 40+17+13= 81-54( )98-8365-65= 80-66= 71+27+3= 92-1( )60-202年 月 日 用时: 准确率:23-17= 69-66= 87+9+1= 53+17( )30+3954-31= 57+18= 73+26+4= 12+31( )64+1417+26= 22-17= 45+11+9= 32+24( )52+1818-9= 74-65= 2+20+50= 39+45( )91-8392-27=

4、76-38= 40+25+5= 83-70( )92-3054+29= 89-28= 59+36+4= 51+29( )73-5852+25= 51+13= 36+13+27= 53+25( )85-5634+33= 17+49= 46+53+7= 91-60( )40-2085-39= 20+26= 29+60+10= 77-15( )43+2383-35= 56-40= 53+35+5= 75+10( )10+23年 月 日 用时: 准确率:48-32= 54-15= 74+2+8= 25+31( )35+2274-70= 77-24= 45+0+30= 94-16( )41-3546-4

5、6= 72-52= 64+31+9= 33-30( )74-268+17= 49+37= 42+37+3= 18+11( )72-6581-28= 65-16= 51+30+10= 75+14( )41+1113+51= 58+29= 13+19+1= 62-54( )97-1913+16= 50-31= 45+27+3= 93-62( )89-8951-48= 46+13= 3+36+54= 87-62( )95-068+15= 67+13= 29+58+2= 39-19( )42+42324+25= 41-22= 58+16+14= 50+10( )70-1年 月 日 用时: 准确率:21

6、+65= 43+12= 56+32+8= 67+22( )30+2591-65= 24+23= 39+18+22= 17+23( )75-667+13= 63-7= 82+12+8= 64+16( )82-6699-73= 47-36= 48+13+27= 47+18( )82-2468-55= 85-20= 12+17+13= 75-43( )53+1967-37= 25+24= 65+21+9= 48+20( )51+1280-57= 44+14= 37+16+24= 79-68( )49-4513+23= 59+16= 73+17+3= 19+10( )37+2362+10= 91-2=

7、 86+9+1= 92-35( )81-1925-16= 67-58= 31+65+5= 83-24( )88-39年 月 日 用时: 准确率:79-1= 45+19= 0+50+30= 20+26( )46+1747+20= 56+18= 62+32+8= 55+12( )47+1527-19= 15+25= 69+3+7= 60-45( )34+2587-17= 39-11= 38+54+6= 32+21( )11+5046+26= 90-14= 34+60+10= 10+29( )11-140+15= 96-13= 4+16+44= 62+13( )80-2445+30= 69+19=

8、58+3+7= 38-11( )46+2070-6= 37-29= 33+0+10= 31+18( )19+25461-30= 11+49= 13+46+24= 97-23( )77-150+21= 14+34= 32+34+26= 48+28( )69+16年 月 日 用时: 准确率:20+26= 97-39= 2+32+8= 15+29( )41+2566+14= 77-13= 53+8+12= 27+31( )49-1743+20= 24+19= 16+58+12= 54+26( )74-3546+11= 99-70= 65+26+4= 92-57( )92-877-46= 16+27=

9、 38+37+3= 55+22( )55+1720+62= 30+30= 45+15+15= 66+28( )41-918+25= 48-4= 34+5+5= 82-11( )16+1611+72= 80-54= 13+16+54= 56-21( )26-144+16= 24+18= 54+21+9= 11-9( )29+2342+29= 42+16= 17+78+2= 38+39( )69+14年 月 日 用时: 准确率:13+41= 23+11= 55+31+9= 30-15( )49-3673-71= 79-14= 45+33+7= 27+23( )48-1757+28= 73+11=

10、86+8+2= 35+16( )11+2436+22= 22+19= 89+1+9= 41+26( )55+1957-2= 96-70= 56+33+7= 31-14( )69-5448-39= 55+27= 86+8+2= 82-20( )65+2966-6= 25+23= 2+80+10= 28-21( )14+18552+12= 22-22= 62+27+3= 67+17( )74-3114+27= 66+13= 69+20+10= 29+28( )89-7211-8= 49-12= 72+5+5= 74-29( )82-12年 月 日 用时: 准确率:27+29= 94-0= 12+9

11、+41= 71-35( )45-2444-18= 63-17= 64+22+8= 72+10( )27+2715+63= 42-27= 33+2+38= 28+18( )53+3049+39= 71+16= 77+21+9= 49+29( )69+2097-83= 71-59= 82+7+3= 34-23( )10+4276-65= 63-30= 62+5+15= 75-42( )95-1451+15= 54+12= 80+8+2= 11+29( )53+2073-52= 69+17= 59+30+10= 46-2( )85-7353+17= 63-7= 40+29+1= 96-35( )82

12、-8162+15= 54-13= 84+3+7= 84-42( )18+25年 月 日 用时: 准确率:68-60= 16+13= 86+4+6= 15-0( )26+2777-48= 11+17= 46+23+17= 81-7( )34-3084-1= 18+20= 22+45+15= 59+24( )31-1361-23= 62+28= 0+55+5= 50-12( )38+2313+69= 92-3= 77+22+8= 20+24( )57+2353+18= 20+22= 54+40+10= 85-16( )49+11689-81= 55+20= 23+25+15= 43+10( )37

13、-2776+11= 33+26= 81+15+5= 68+13( )11+6612+26= 72-19= 28+8+2= 14+36( )54-468+12= 27+17= 72+17+3= 19+28( )97-87年 月 日 用时: 准确率:88-62= 85-70= 34+64+6= 98-35( )17+2189-81= 51-11= 89+7+3= 89-37( )74-3946+14= 91-2= 10+63+7= 69+12( )53+2192-40= 82-79= 85+2+8= 89-6( )24+5355+25= 67+25= 83+14+6= 52-33( )48+248

14、2-73= 83-7= 43+29+11= 64-61( )54+2514+36= 28+39= 86+8+2= 96-77( )96-6283-19= 15+35= 17+50+10= 82-7( )63+1741-40= 82-28= 1+27+3= 68-18( )40+2240-21= 65-0= 35+46+4= 68-11( )26+23年 月 日 用时: 准确率:46+17= 96-26= 11+42+28= 67+13( )23-1940+16= 97-84= 64+21+9= 22+30( )60+1215+47= 69+22= 65+12+8= 79-58( )15+515

15、0+17= 20-9= 52+44+6= 18+10( )98-092-82= 64+14= 10+53+7= 41-27( )10+39797-13= 27+52= 63+8+2= 96-78( )58+2485-44= 59+17= 32+47+3= 40+20( )37+2390-85= 46+12= 24+30+30= 89-39( )15+2735+14= 77+10= 46+11+19= 57-50( )62+2940-15= 62+14= 75+15+5= 77-55( )13+29年 月 日 用时: 准确率:69+14= 16-11= 20+32+28= 96-9( )99-3

16、328+14= 64+28= 37+13+27= 50-29( )78-621+21= 83-12= 81+1+9= 76-72( )67-1414+62= 99-86= 37+61+9= 86-16( )97-4154+14= 75-13= 0+52+28= 84-24( )89-8047-36= 65-49= 38+43+7= 54+21( )88-7760-49= 73-67= 45+45+5= 37-28( )39+2060-13= 24+34= 18+24+46= 52+38( )12+7979+13= 34-26= 47+1+39= 84-56( )59-871-68= 53+17

17、= 56+16+14= 62+16( )77-17年 月 日 用时: 准确率:78+11= 64+28= 50+2+18= 14+53( )63-2723+29= 56+24= 51+23+7= 69+29( )12+7744+24= 69+15= 5+3+17= 67+18( )66+1989-40= 54+31= 39+36+4= 57+17( )11-3862+12= 63-24= 13+75+5= 13+66( )32+1650+28= 30+22= 39+13+17= 77-36( )65-5322+47= 74+19= 72+6+4= 63+23( )62+1381-6= 48-1

18、5= 57+12+18= 14+27( )46-3960-21= 39-18= 10+81+9= 22+55( )50+3864-51= 21+30= 38+8+12= 61+23( )67+12年 月 日 用时: 准确率:22+20= 92-45= 16+70+10= 25+26( )16+7866-46= 47-28= 37+33+7= 68-31( )45-3289-47= 65-12= 31+41+19= 86-65( )67+1885-59= 92-47= 63+35+5= 95-85( )75-5571-68= 80-38= 66+22+8= 46+31( )96-6023+45=

19、 64-37= 24+50+10= 24+18( )37-1648+16= 50+21= 13+61+9= 47-8( )33-2460+15= 62+14= 1+31+9= 78-37( )66+2884-12= 37-37= 3+14+16= 35+23( )14+2014+40= 68+24= 45+44+6= 47+13( )65+26年 月 日 用时: 准确率:16+19= 8-4= 37+49+1= 17+10( )56-4198-10= 88-25= 1+98+2= 69+14( )86-7464+12= 34-25= 34+29+11= 27+48( )19+63993-27=

20、 90-0= 20+22+28= 33-29( )70-4338+14= 60+22= 80+2+8= 20+48( )45-191-42= 23+45= 52+28+2= 13+31( )53+2783-82= 28+20= 15+10+60= 88-71( )67+2495-67= 38-33= 44+43+7= 58+13( )19+6083-57= 61-7= 26+26+4= 98-14( )58+1947+21= 77+15= 62+15+5= 47-33( )97-80年 月 日 用时: 准确率:80-65= 53-44= 41+46+4= 56-25( )80-6517+28=

21、 79-70= 79+13+7= 19-9( )12+7493-77= 47+23= 35+38+12= 92-56( )18+2657+14= 61+28= 48+36+4= 26+49( )45+2338+26= 62+12= 71+19+1= 11+26( )25+2776-49= 58-7= 40+13+17= 93-63( )47-2747-38= 94-44= 12+54+16= 29+27( )42-2718+25= 32+17= 75+22+8= 11+27( )94-3992-41= 62+21= 9+1+39= 33+14( )67-6076-75= 65+30= 50+1

22、3+17= 12-5( )50-19年 月 日 用时: 准确率:76+17= 84-4= 52+27+3= 29+39( )53+1376-43= 98-87= 75+15+5= 51+11( )56-361072-68= 67+20= 72+24+6= 46+39( )93-7555-8= 82-24= 44+49+1= 82-61( )14+2528+28= 69+29= 7+7+33= 46+16( )65-2561+21= 72-5= 3+69+1= 89-10( )60-1375-33= 36+18= 40+17+23= 98-19( )45-2842+41= 48-44= 68+7

23、+3= 29+23( )44+2913+20= 42+23= 0+97+3= 38+43( )18+4613+16= 28+29= 57+6+14= 15+10( )47-0年 月 日 用时: 准确率:76-71= 25+31= 75+2+8= 48+15( )80-2446+14= 10+19= 22+33+17= 66+20( )40-1411-8= 67-32= 79+6+4= 58+17( )37+1391-31= 20+20= 34+60+10= 12-3( )33+1397-0= 82-48= 41+11+19= 95-18( )11+8360-17= 59-51= 72+13+7= 92-65( )48+1911+19= 64+22= 72+22+8= 78-14( )48+3245-32= 81-2= 67+1+19= 49+12( )35+3242+15= 22+24= 51+25+5= 76+12( )58+1292-20= 79-64= 43+4+16= 35+51( )74-73年 月 日 用时: 准确率:53+27= 33+16= 64+5+5= 12+19( )10+27

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 策划方案

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。