2月度案均已决赔款目标值.doc

上传人:11****ws 文档编号:2988618 上传时间:2019-05-16 格式:DOC 页数:3 大小:162KB
下载 相关 举报
2月度案均已决赔款目标值.doc_第1页
第1页 / 共3页
2月度案均已决赔款目标值.doc_第2页
第2页 / 共3页
2月度案均已决赔款目标值.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、附件 2: 2010 年月度案均已决赔款目标值机构 200912 201001 201002 201003 201004 201005 201006 201007 201008 201009 201010 201011 201012全年下降目标北京 1,832 1,819 1,806 1,793 1,780 1,767 1,754 1,741 1,728 1,715 1,702 1,689 1,676 156 山东 2,383 2,366 2,349 2,332 2,315 2,298 2,281 2,265 2,248 2,231 2,214 2,197 2,180 203 江苏 2,805

2、 2,785 2,765 2,745 2,725 2,705 2,685 2,665 2,645 2,625 2,606 2,586 2,566 239 黑龙江 2,732 2,713 2,693 2,674 2,654 2,635 2,616 2,596 2,577 2,557 2,538 2,519 2,499 233 重庆 2,417 2,400 2,383 2,365 2,348 2,331 2,314 2,297 2,280 2,263 2,245 2,228 2,211 206 河南 2,341 2,325 2,308 2,291 2,275 2,258 2,241 2,225 2

3、,208 2,192 2,175 2,158 2,142 199 上海 2,932 2,911 2,890 2,869 2,848 2,828 2,807 2,786 2,765 2,744 2,723 2,703 2,682 250 广东 1,992 1,978 1,964 1,950 1,935 1,921 1,907 1,893 1,879 1,865 1,851 1,836 1,822 170 深圳 2,900 2,879 2,858 2,838 2,817 2,797 2,776 2,755 2,735 2,714 2,694 2,673 2,653 247 天津 3,110 3,0

4、88 3,066 3,044 3,022 2,999 2,977 2,955 2,933 2,911 2,889 2,867 2,845 265 青岛 3,072 3,051 3,029 3,007 2,985 2,963 2,941 2,920 2,898 2,876 2,854 2,832 2,811 262 辽宁 2,437 2,420 2,403 2,385 2,368 2,351 2,333 2,316 2,299 2,281 2,264 2,247 2,230 208 河北 2,811 2,791 2,771 2,751 2,731 2,711 2,691 2,671 2,651

5、2,632 2,612 2,592 2,572 240 海南 1,601 1,590 1,578 1,567 1,555 1,544 1,533 1,521 1,510 1,499 1,487 1,476 1,465 136 广西 2,101 2,086 2,072 2,057 2,042 2,027 2,012 1,997 1,982 1,967 1,952 1,937 1,922 179 湖南 2,864 2,844 2,824 2,803 2,783 2,763 2,742 2,722 2,702 2,681 2,661 2,641 2,620 244 浙江 2,472 2,455 2,

6、437 2,420 2,402 2,385 2,367 2,350 2,332 2,314 2,297 2,279 2,262 211 贵州 1,699 1,687 1,675 1,663 1,651 1,639 1,627 1,615 1,603 1,591 1,579 1,567 1,555 145 四川 2,327 2,310 2,294 2,277 2,261 2,244 2,228 2,211 2,195 2,178 2,161 2,145 2,128 198 青海 2,504 2,487 2,469 2,451 2,433 2,415 2,398 2,380 2,362 2,344

7、 2,327 2,309 2,291 213 云南 1,859 1,846 1,832 1,819 1,806 1,793 1,780 1,766 1,753 1,740 1,727 1,714 1,700 158 陕西 2,801 2,782 2,762 2,742 2,722 2,702 2,682 2,662 2,642 2,622 2,603 2,583 2,563 239 湖北 2,710 2,690 2,671 2,652 2,633 2,613 2,594 2,575 2,556 2,536 2,517 2,498 2,479 231 吉林 2,755 2,736 2,716 2

8、,697 2,677 2,658 2,638 2,618 2,599 2,579 2,560 2,540 2,521 235 新疆 1,211 1,202 1,194 1,185 1,176 1,168 1,159 1,151 1,142 1,133 1,125 1,116 1,108 103 宁波 3,244 3,221 3,198 3,175 3,152 3,129 3,106 3,083 3,060 3,037 3,014 2,991 2,968 276 山西 2,296 2,279 2,263 2,247 2,230 2,214 2,198 2,182 2,165 2,149 2,13

9、3 2,116 2,100 196 大连 1,607 1,596 1,584 1,573 1,562 1,550 1,539 1,527 1,516 1,505 1,493 1,482 1,470 137 甘肃 1,854 1,841 1,828 1,815 1,801 1,788 1,775 1,762 1,749 1,736 1,722 1,709 1,696 158 安徽 3,097 3,075 3,053 3,031 3,009 2,987 2,965 2,943 2,921 2,899 2,877 2,855 2,833 264 江西 2,698 2,679 2,660 2,641

10、2,621 2,602 2,583 2,564 2,545 2,526 2,506 2,487 2,468 230 福建 2,175 2,160 2,144 2,129 2,113 2,098 2,083 2,067 2,052 2,036 2,021 2,005 1,990 185 内蒙 1,342 1,332 1,323 1,313 1,304 1,294 1,285 1,275 1,266 1,256 1,247 1,237 1,227 114 厦门 2,175 2,160 2,144 2,129 2,113 2,098 2,083 2,067 2,052 2,036 2,021 2,005 1,990 185 机构 2,347 2,331 2,314 2,297 2,281 2,264 2,247 2,231 2,214 2,197 2,181 2,164 2,147 200

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 策划方案

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。