1、序号项目内容 单位 数量 主料 辅料 人工费人工费合计总计 备注客厅:1 大理石 M2 40 360 25 35 1050 154752 进门门套 只 2 3260 40 70 140 67003 大门套 只 2 3300 50 100 200 68504 地砖 M2 72 158 25 20 1440 128415 批墙顶面 M2 108 3 20 3 324 6686 涂料顶面 M2 108 10 1 2 216 14047 踢脚线 M 45 1 2 12 90 6758 电视背景墙 M2 24 120 40 45 1080 49209 艺术吊顶 M 60 45 15 25 1500 51
2、00餐厅 1:1 艺术吊顶 M 36 45 15 25 900 30602 餐厅艺术墙 M2 30 200 30 40 1200 81003 装饰酒柜 M2 20 180 60 60 1200 60004 地砖 M2 40 128 25 20 2400 75455 批墙顶面 M2 42 10 2 3 126 5486 涂料顶面 M2 42 10 1 2 84 5467 窗台板 M 18 60 35 10 180 18908 改墙 项 0 0 1 1 2500 2500储藏室:1 储藏柜 M2 14.4 100 30 25 360 22322 地板 M2 20 160 3 8 160 54203
3、 烘干地格栅 M2 20 12 4 8 160 4804 杉木板吊顶 M2 20 30 20 15 300 13005 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510次卧:1 地板 M2 23 98 30 8 584 28682 烘干地格栅 M2 14.6 12 4 8 116.8 3503 批墙顶面 M2 48 3 2 3 114 3844 涂料顶面 M2 48 10 1 2 96 6245 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15107 踢脚线 M 13 1
4、2 1 2 26 1958 窗台 M 18 120 35 10 180 29709 顶角线 M 15 6 1 0 0 105小卧室:1 休闲榻榻米 M2 60 170 4 8 480 55202 烘干地格栅 M2 12 36 8 24 288 8163 批墙顶面 M2 42 3 2 3 126 3364 涂料顶面 M2 42 10 1 2 84 5465 合式门套 只 1 1350 60 100 100 15106 合式门 扇 3 1380 50 40 120 44107 踢脚线 M 12 12 1 2 24 1808 内窗台 M 19 120 35 10 190 31359 顶角线 M 14
5、 6 1 0 20 9810 拆墙 项 0 0 1 1 2500 2500厨房 1+2:1 玻化砖 M2 8.5 880 18 16 136 103702 面砖 M2 50 79 15 14 700 54003 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 13804 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15105 摩恩水槽 只 1 5860 10 20 20 58906 TOTO 龙头 只 1 1380 5 10 10 13957 铝扣板吊顶 M2 10 85 30 12 120 12708 林内热水器 只 1 5450 30 30 30 55109 橱柜 M 10 2800 0
6、 0 0 2800010 找地坪 M2 10 10 0 8 80 18011 整体橱柜 M2 22 1980 50 30 900 44510阳台:1 地砖 M2 6 33 18 16 96 4022 拖把池 套 1 380 10 20 20 4103 龙头 只 1 225 5 5 5 2354 水通阳台 项 1 0 0 1100 1100 1100洗漱间:1 地砖 M2 6.5 75 18 16 104 7082 无缝面砖 M2 25 108 15 14 350 34253 铝扣板吊顶 M2 6.5 85 30 15 97.5 8454 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 138
7、05 工艺门 扇 1 420 50 40 40 5106 TOTO 座厕 套 1 4850 30 50 50 49307 连体盆 套 1 1780 60 30 30 18708 TOTO 龙头 只 2 1420 5 10 20 28709 淋浴房 M2 3 580 20 10 30 183010 防水镜子 块 1 100 10 20 20 13011 毛巾架等小五金 套 1 1200 0 30 30 123012 找地坪 M2 6.5 10 0 8 52 11713 防水 M2 10 150 0 50 500 2000主卧:1 地砖 M2 25.5 260 3 8 204 69102 烘干地格
8、栅 M2 25.5 12 4 8 204 6123 批墙顶面 M2 76.5 3 2 3 229.5 6124 涂料顶面 M2 76.5 10 1 2 153 9945 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15107 踢脚线 M 30 12 1 2 60 4508 顶角线 M 30 6 1 0 0 2109 窗台 M 1.8 120 35 10 18 297大卫:1 地砖 M2 9 75 18 16 144 9812 无缝面砖 M2 30 108 15 14 420 41103 铝扣板吊顶 M2 11 85 30 15 16
9、5 14304 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 13805 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15106 TOTO 浴缸 套 1 9800 500 300 300 106007 TOTO 座厕 套 1 4200 30 50 50 42808 连体盆 套 1 1780 60 30 30 18709 TOTO 龙头 只 2 1420 5 10 20 187010 浴霸 只 1 1480 30 20 20 153011 防水镜子 块 1 120 10 20 20 15012 毛巾架等小五金 套 1 1200 0 30 30 123013 电热水器 只 1 5950 30
10、30 30 601014 找地坪 M2 9 8 0 5 45 11715 防水 M2 10 150 0 50 500 2000书房:1 地板 M2 14.6 260 3 8 116.8 39562 烘干地格栅 M2 14.6 12 4 8 116.8 3503 批墙顶面 M2 51.1 3 2 3 153.3 4084 涂料顶面 M2 51.1 10 1 2 102.2 6645 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15107 踢脚线 M 30 12 1 2 60 4508 顶角线 M 30 6 1 0 0 2109 窗台 M
11、 1.8 120 35 10 18 29710 水柜 M2 5.28 220 30 50 264 1584大次卧室:1 地板 M2 17 260 3 8 136 46072 烘干地格栅 M2 17 12 4 8 136 4083 批墙顶面 M2 59.5 3 2 3 178.5 4764 涂料顶面 M2 59.5 10 1 2 119 7735 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15107 踢脚线 M 18 6 1 0 0 1268 顶角线 M 17 12 1 2 34 2559 窗台 M 1.95 120 35 10 19
12、.5 321小次卧室:1 地板 M2 12.8 260 3 8 102.4 34682 烘干地格栅 M2 12.8 12 4 8 102.4 3073 批墙顶面 M2 44.8 3 2 3 134.4 3584 涂料顶面 M2 44.8 10 1 2 89.6 5825 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 13806 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 15107 踢脚线 M 13 6 1 0 0 918 顶角线 M 13 15 3 3 39 2739 窗台 M 1.65 120 30 10 16.5 264餐厅 2:1 吊顶 M2 28 45 15 25 1000 227
13、52 餐厅艺术墙 M2 24 200 30 40 1100 59303 地砖 M2 30 125 55 20 2000 58054 批墙顶面 M2 32 10 5 5 150 4755 涂料顶面 M2 36 10 5 5 150 5156 窗台板 M2 16 80 35 10 200 15157 改墙 项 2300 2300次卫:1 地砖 M2 6 75 18 16 96 6542 无缝面砖 M2 23 108 15 14 322 31513 铝扣板吊顶 M2 6 85 30 15 90 7804 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 13805 工艺门 扇 1 1420 50 4
14、0 40 15106 TOTO 座厕 只 1 4920 30 50 50 50007 连体盆 只 1 1780 60 30 30 18708 TOTO 龙头 个 2 1420 5 10 20 18709 淋浴房 M2 3.5 280 20 10 35 108510 防水镜子 块 1 100 10 20 20 13011 毛巾架等小五金 套 1 1400 0 30 30 143012 找地坪 M2 5 10 0 8 40 9013 防水 M2 10 150 0 50 500 2000其他:1 水管 M 300 10 12 3 900 75002 水管开槽 项 1 0 0 3300 3300 33
15、003 1.5 熊猫电线 卷 600 8 0 1 600 54004 2.5 熊猫电线 卷 900 5 0 1 900 54905 电视线 M 80 3.5 0 1 580 8606 网络电话线 M 130 2.5 0 1 800 15507 电线管 M 400 1 0.7 1 900 15808 开关插座 只 80 48 1.5 2 160 41209 分配器 只 1 125 0 4 4 12910 灯具安装 间 15 0 0 40 600 60011 木器油漆 M2 200 66 8 12 2400 1720012 金属波纹管 根 9 10 0 10 90 18013 三角阀 只 15 12 0 10 150 33014 封管 根 2 60 0 20 40 16015 材料搬运费 项 1 500 0 0 0 50016 杂支费 项 1 2400 0 0 0 240017 煤气管 项 1 300 60 80 80 44018 机器打洞 只 30 30 0 0 0 90019 下水管 项 4 500 0 80 80 208020 门槛大理石 块 20 80 10 10 200 2000总计 432507