1、435附表 B 累积泊松分布表 xkke! x0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 020 039 058 077 095 139 181 2212 001 002 003 005 010 018 0263 001 001 002 x0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 259 295 330 362 393 423 451 4782 037 0
2、49 062 075 090 106 122 1393 004 006 008 011 014 018 023 0284 001 001 002 002 003 0045 001 x0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.0 1.10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 503 528 551 573 593 613 632 6672 156 173 191 209 228 246 264 3013 034 041 047 055 063 071 080 1004 006 007 009 011 013 016 019 02
3、65 001 001 001 002 002 003 004 0056 001 001 x1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.90 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 699 727 753 777 798 817 835 8502 337 373 408 442 475 507 537 5663 121 143 167 191 217 243 269 2964 034 043 054 066 079 093 109 1255 008 011 014 019 024 030 036 0446 002 002 003 004
4、006 008 010 0137 001 001 001 002 003 0038 001 001 x2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.40 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 865 889 909 926 939 950 959 9672 594 645 692 733 769 801 829 8533 323 377 430 482 531 577 620 6604 143 181 221 264 308 353 397 4425 053 072 096 123 152 185 219 2566 017 025 03
5、6 049 065 084 105 1297 005 007 012 017 024 034 045 0588 001 002 003 005 008 012 017 0239 001 001 002 004 006 00810 001 001 002 00311 001436附表 B 累积泊松分布表(续) x3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 973 978 982 985 988 990 992 9932 874 893 908 922 934 944 952 9603 967
6、731 762 790 815 837 857 8754 485 527 567 605 641 674 706 7355 294 332 371 410 449 487 524 5606 156 184 215 247 280 314 349 3847 073 091 111 133 156 182 209 2388 031 040 051 064 079 095 113 1339 012 016 021 028 036 045 056 06810 004 006 008 011 015 020 025 03211 001 002 003 004 006 008 010 01412 001
7、001 001 001 002 003 004 00513 001 001 001 00214 001 x5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.60 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001 994 995 996 997 998 998 998 9992 966 971 976 979 983 985 988 9903 891 905 918 928 938 946 954 9604 762 787 809 830 849 866 881 8955 594 627 658 687 715 741 765 7876 419 454
8、488 522 554 586 616 6497 268 298 330 362 394 426 458 4898 155 178 203 229 256 284 313 3429 082 097 114 133 153 174 197 22010 040 049 059 071 084 098 114 13111 018 023 028 035 043 051 061 07312 007 010 012 016 020 025 031 03713 003 004 005 007 009 011 014 01814 001 001 002 003 004 005 006 00815 001 0
9、01 001 002 003 00316 001 001 001 00117 001 x6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.50 1000 1000 1000 1000 10001 999 999 999 999 999 1000 1000 10002 991 993 994 995 996 996 997 9983 966 970 975 978 981 984 986 9914 907 918 928 937 945 952 958 9705 808 827 844 960 875 888 900 9266 673 699 724 747 769 790 809 8
10、507 520 550 580 608 635 662 687 7448 372 401 431 461 490 519 547 6149 245 271 297 324 352 380 407 47710 150 170 190 212 235 259 283 34711 085 099 113 129 146 165 184 23712 045 053 063 074 085 098 112 15113 022 027 033 039 046 055 064 09114 010 013 016 020 024 029 034 05115 004 006 007 009 011 014 01
11、7 02716 002 002 003 004 005 007 008 01417 001 001 001 002 002 003 004 00718 001 001 001 001 002 00319 001 00120 001附表 B 累积泊松分布表(续)437 x9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.51 1000 10002 999 999 1000 1000 1000 1000 10003 994 996 997 998 999 999 999 10004 979 985 990 993 995 997 998 9985 945 960 971 97
12、9 985 989 992 9956 884 911 933 950 962 972 980 9857 793 835 870 898 921 940 954 9658 676 731 780 821 857 886 910 9309 544 608 667 721 768 809 845 87510 413 478 542 603 659 711 758 79911 294 355 417 479 540 598 653 70312 197 248 303 361 421 480 538 59413 124 164 208 258 311 367 424 48114 074 102 136
13、175 219 267 318 37215 041 060 083 112 146 185 228 27516 022 033 049 068 093 122 156 19417 011 018 027 040 056 076 101 13118 005 009 014 022 032 046 063 08419 002 004 007 012 018 026 037 05220 001 002 003 006 009 014 021 03121 001 002 003 005 008 012 01722 001 001 002 004 006 00923 001 001 002 003 00
14、524 001 001 00225 001 00126 001 x13.0 13.5 14.0 14.5 15 16 17 183 1000 10004 999 999 1000 1000 10005 996 997 998 999 999 1000 10006 989 992 994 996 997 999 999 10007 974 981 986 990 992 996 998 9998 946 959 968 976 982 990 995 9979 900 921 938 952 963 978 987 99310 834 865 891 912 930 957 974 98511
15、748 789 824 855 882 923 951 97012 647 696 740 780 815 873 915 94513 537 591 642 689 732 807 865 90814 427 482 536 587 637 725 799 85715 325 377 430 482 534 632 719 79216 236 282 331 381 432 533 629 71317 165 202 244 289 336 434 532 62518 110 139 173 210 251 341 436 53119 070 092 117 147 181 258 345
16、43820 043 058 077 099 125 188 264 34921 025 035 048 064 083 132 195 26922 014 020 029 040 053 089 139 20123 008 011 017 024 033 058 095 14524 004 006 009 014 019 037 063 10125 002 003 005 008 011 022 041 06826 001 002 003 004 006 013 025 04527 001 001 002 003 007 015 02828 001 001 002 004 009 01729
17、001 001 002 005 01030 001 003 00631 001 001 00332 001 00233 001438附表 B 累积泊松分布表(续) x19 20 21 22 23 24 256 10007 999 10008 998 999 1000 10009 996 998 999 999 100010 991 995 997 998 999 1000 100011 982 989 994 996 998 999 99912 965 979 987 992 996 997 99913 939 961 975 985 991 995 99714 902 934 957 972
18、 983 989 99415 850 895 928 952 969 980 98816 785 843 889 923 948 966 97817 708 779 837 883 918 944 96218 622 703 773 831 877 913 94019 531 619 698 768 825 872 90820 439 530 616 694 762 820 86621 353 441 529 613 690 757 81522 275 356 442 528 611 686 75323 207 279 360 444 528 608 68224 151 213 284 363
19、 445 527 60625 107 157 218 288 365 446 52726 073 112 162 223 292 368 44727 049 078 117 168 228 296 37128 031 052 083 123 173 232 30029 020 034 056 087 127 177 23730 012 022 037 060 092 132 18231 007 013 024 041 064 096 13732 004 008 015 027 044 068 10033 002 005 009 017 029 047 07134 001 003 006 011 019 031 05035 001 001 003 006 012 021 03436 001 002 004 007 013 02237 001 002 004 008 01538 001 001 003 005 00939 001 001 003 00640 001 002 00341 001 00242 001 00143 001