1、长江大学 管理 学院 “五一”学生返校 情况汇报 普通本专科生 应在校学生总数: 2398 人,实际在校学生数: 2150 人,校外 248 人 研究生 应在校学生总数: 43 人,实际在校学生数: 34 人,校外 9 人 去向不明学生 无 ( ); 有( ) (请单独书面报告) 学生在校人数分班统计表 年级 专业班级(或层次) 总数 实际在校人数 校外人数 备注 参加晚点名 未参加晚点名 小计 校外实习 请假 其他 小计 保留学籍 插班 2013 会计 11301 50 49 1 49 1 0 0 1 无 5 会计 11302 47 3 44 3 44 0 0 44 无 2 会计 11303
2、 45 45 0 45 0 0 0 0 无 1 会计 11304 49 16 33 16 33 0 0 33 无 4 会计 11305 49 20 29 20 29 0 0 29 无 无 会计 11306 29 29 0 29 0 0 0 0 无 无 市销 11301 27 1 26 1 26 0 0 26 无 1 市销 11302 28 21 7 21 7 0 0 7 无 无 人力 11301 29 29 0 29 0 0 0 0 1 1 人力 11302 27 18 9 18 9 0 0 9 无 无 工商 11301 27 27 0 27 0 0 0 0 1 无 工商 11302 28 2
3、8 0 28 0 0 0 0 无 无 信管 11301 24 24 0 24 0 0 0 0 无 无 信管 11302 23 23 0 23 0 0 0 0 无 无 物流 11301 29 0 29 0 29 0 0 29 无 无 物流 11302 31 31 0 31 0 0 0 0 无 无 公管 11301 30 13 17 13 17 0 0 17 2 无 公管 11302 23 8 15 8 15 0 0 15 无 无 财务 11301 39 34 5 34 5 0 0 5 无 无 财务 11302 39 39 0 39 0 0 0 0 无 无 2014 会计 11401 34 34
4、0 34 0 0 0 0 3 3 会计 11402 37 37 0 37 0 0 0 0 无 无 会计 11403 33 33 0 33 0 0 0 0 1 1 会计 11404 34 34 0 34 0 0 0 0 无 无 会计 11405 32 32 0 32 0 0 0 0 无 无 市销 11401 26 26 0 26 0 0 0 0 无 无 市销 11402 37 29 8 29 0 8 0 8 无 无 人力 11401 23 23 0 23 0 0 0 0 无 无 人力 11402 27 23 4 23 0 4 0 4 无 无 工商 11401 35 35 0 35 0 0 0 0
5、 无 无 工商 11402 38 36 2 36 0 2 0 2 无 2 信管 11401 36 36 0 36 0 0 0 0 无 无 信管 11402 33 33 0 33 0 0 0 0 无 无 物流 11401 38 38 0 38 0 0 0 0 无 无 物流 11402 38 35 3 35 0 3 0 3 无 无 公管 11401 21 21 0 21 0 0 0 0 无 无 公管 11402 20 20 0 20 0 0 0 0 无 无 财务 11401 53 53 0 53 0 0 0 0 无 无 财务 11402 50 50 0 50 0 0 0 0 无 无 2015 会计
6、特色 1501 42 42 0 42 0 0 0 0 无 1 会计特色 1502 41 41 0 41 0 0 0 0 无 无 会计 1501 44 44 0 44 0 0 0 0 无 无 会计 1502 44 44 0 44 0 0 0 0 无 无 信管 1501 35 35 0 35 0 0 0 0 无 无 信管 1502 35 35 0 35 0 0 0 0 无 无 财务 1501 41 41 0 41 0 0 0 0 无 无 财务 1502 41 41 0 41 0 0 0 0 无 无 物流 1501 41 40 1 40 0 1 0 1 无 无 物流 1502 40 39 1 39
7、0 1 0 1 无 无 人力 1501 39 38 1 38 0 1 0 1 无 无 人力 1502 38 38 0 38 0 0 0 0 无 无 工商 1501 46 46 0 46 0 0 0 0 无 2 市销 1501 40 40 0 40 0 0 0 0 无 无 2016 管理 1601 34 34 0 34 0 0 0 0 无 无 管理 1602 36 36 0 36 0 0 0 0 无 无 管理 1603 38 36 2 36 0 2 0 2 无 无 工商 1601 35 32 3 32 0 3 0 3 无 无 工商 1602 33 33 0 33 0 0 0 0 无 无 工商 1
8、603 37 33 4 33 0 4 0 4 无 无 工商 1604 37 35 2 35 0 2 0 2 无 无 工商 1605 32 32 0 32 0 0 0 0 无 无 财务 1601 57 56 1 56 0 1 0 1 无 无 财务 1602 57 57 0 57 0 0 0 0 无 无 会计 1601 59 59 0 59 0 0 0 0 无 无 会计 1602 58 57 1 57 0 1 0 1 无 无 小 计 2398 2150 248 2150 215 33 0 248 12 23 2014 硕士研究生 14 14 0 14 0 0 0 0 无 无 2015 硕士研究生
9、16 16 0 16 0 0 0 0 无 无 2016 硕士研究生 13 13 0 13 0 0 0 0 无 无 小 计 43 34 9 34 8 0 1 9 无 无 合计 2441 2184 257 2184 223 33 1 257 12 23 不在校学生情况说明 (可单独列表) 重大学生事件与活动 无 向分管领导报告与否: 是 ( );否( )原因 : 说明: 1、本表主要统计在籍应在校的普通本专科、研究生学生,保留学籍和插班学生在备注中 说明; 2、班级总人数 =实际在校人数 +校外人数 (不含保留学籍人数和插班学生数 ); 3、休学、参军、出国交流、校外察看等在籍不在校人数,统一 计入保留学籍人数; 4、学生失联等重大事件应第一时间上报,启动应急预案。