1、 高二 (01)班 2016-2017 学年度第一学期高二年级第三次半月考成绩 学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退 号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 11 郭世胜 86 36 61 19 128 1 33 149 58 73 44 59 275 1 2 410 1 6 +11 14 黄琴 88 25 50 44 81 33 54 17 68 19 47 43 219 2 15 388 2 11 +49 09 郭观华 83 55 35 115 87 18 44 66 63 40 42 71
2、205 5 39 354 3 36 -21 49 杨任富 83 55 28 162 101 5 40 89 58 73 43 68 212 3 26 353 4 37 -27 02 戴旗根 77 119 45 63 79 41 36 125 55 94 50 29 201 6 44 342 5 47 +62 61 邹婳 90 14 29 161 71 67 47 43 59 66 39 91 190 10 65 335 6 59 +5 07 管志勇 91 10 44 76 35 169 58 10 51 116 56 13 170 30 126 335 6 59 -24 22 李源 79 94
3、 54 35 55 117 41 82 51 116 54 20 188 13 70 334 8 63 +27 51 易绍斌 83 55 58 24 49 132 46 51 62 46 34 117 190 10 65 332 9 66 -30 56 郑咏杰 81 73 45 63 63 88 47 43 65 29 29 156 189 12 69 330 10 72 -58 20 李丹 80 85 35 115 82 27 43 73 50 124 39 91 197 7 52 329 11 74 +10 44 谢炜 83 55 26 165 77 47 40 89 60 57 42 7
4、1 186 17 80 328 12 76 +20 21 李润发 81 73 40 90 50 128 39 99 68 19 48 34 171 29 123 326 13 78 +115 29 邱志荣 73 154 37 105 73 61 39 99 64 33 39 91 183 18 89 325 14 81 +5 48 严先智 74 149 36 109 69 73 38 110 55 94 48 34 179 20 97 320 15 90 +20 24 刘芬 81 73 52 38 79 41 26 189 40 171 36 104 212 3 26 314 16 93 -3
5、6 36 肖茎茎 86 36 30 145 79 41 47 43 40 171 31 142 195 8 55 313 17 95 +17 23 廖观音生 86 36 31 139 53 123 34 142 60 57 48 34 170 30 126 312 18 96 -15 32 孙既福 77 119 50 44 47 142 40 89 54 101 38 95 174 24 111 306 19 104 -5 35 肖嘉楚 78 104 38 101 57 105 45 58 51 116 33 131 173 26 116 302 20 108 +4 27 刘逸风 80 85
6、36 109 56 109 44 66 59 66 27 170 172 28 119 302 20 108 -88 59 钟称平 61 197 47 56 68 75 27 187 55 94 41 78 176 22 105 299 22 112 -26 33 谭子龙 87 33 32 136 35 169 44 66 57 81 44 59 154 40 156 299 22 112 +25 43 谢莉 73 154 32 136 82 27 46 51 41 164 24 180 187 15 77 298 24 116 -32 25 刘检发 76 132 36 109 27 188
7、32 157 69 11 58 9 139 48 175 298 24 116 -14 26 刘日成 75 141 40 90 47 142 44 66 44 153 46 49 162 35 139 296 26 118 +40 19 赖莉雯 88 25 25 169 81 33 29 179 40 171 29 156 194 9 57 292 27 124 -12 16 黄道红 71 164 36 109 49 132 32 157 56 89 48 34 156 38 149 292 27 124 -72 05 高聪 77 119 30 145 23 197 39 99 62 46 6
8、1 3 130 58 189 292 27 124 +12 30 舒先明 79 94 30 145 65 85 32 157 41 164 42 71 174 24 111 289 30 128 +49 04 方智宇 84 49 33 134 31 176 32 157 61 51 48 34 148 44 166 289 30 128 -11 46 许强 92 8 46 60 50 128 32 157 50 124 16 195 188 13 70 286 32 130 +35 39 肖艳 71 164 60 22 42 152 31 169 46 142 36 104 173 26 11
9、6 286 32 130 +1 50 杨洋 76 132 35 115 42 152 48 41 50 124 34 117 153 41 157 285 34 133 +47 28 潘伟斌 84 49 31 139 27 188 36 125 59 66 48 34 142 46 173 285 34 133 -6 31 宋飞鸿 85 43 20 180 30 179 40 89 67 24 40 84 135 56 183 282 36 139 +11 62 邹薏强 74 149 38 101 40 159 37 115 46 142 46 49 152 42 159 281 37 140
10、 -32 37 肖康石 79 94 25 169 58 102 40 89 41 164 36 104 162 35 139 279 38 144 -32 58 钟鹏 66 183 22 178 59 98 40 89 49 128 42 71 147 45 167 278 39 146 -68 12 郭怡强 81 73 40 90 55 117 26 189 61 51 15 198 176 22 105 278 39 146 +39 57 钟伟 72 158 35 115 61 92 37 115 36 184 34 117 168 33 131 275 41 151 -34 52 袁宝金
11、 69 172 41 83 27 188 46 51 58 73 34 117 137 52 179 275 41 151 -17 08 郭飞龙 55 201 40 90 56 109 34 142 41 164 45 53 151 43 161 271 43 156 -24 45 谢志峰 79 94 41 83 39 163 38 110 44 153 29 156 159 37 147 270 44 157 -8 55 张学康 87 33 15 190 38 164 31 169 62 46 31 142 140 47 174 264 45 162 +11 34 王小友 64 191 45
12、 63 56 109 35 135 34 188 30 147 165 34 137 264 45 162 +33 17 黄俊琪 79 94 30 145 47 142 32 157 44 153 28 161 156 38 149 260 47 169 -40 47 严嘉兴 69 172 35 115 74 58 34 142 24 201 18 190 178 21 101 254 48 172 +7 18 黄忠强 83 55 25 169 30 179 41 82 43 159 31 142 138 50 177 253 49 174 -19 15 黄承彪 76 132 20 180 7
13、4 58 23 195 28 196 32 134 170 30 126 253 49 174 +18 42 谢金艳 78 104 10 196 45 147 33 149 54 101 31 142 133 57 184 251 51 178 -15 03 方维 77 119 20 180 41 156 33 149 45 150 34 117 138 50 177 250 52 179 -1 63 何连才 80 85 35 115 22 201 42 79 41 164 28 161 137 52 179 248 53 180 +7 54 张腾 80 85 25 169 23 197 37
14、 115 48 130 34 117 128 59 190 247 54 182 +6 01 陈宏 73 154 45 63 69 73 38 110 202 22 184 187 15 77 247 54 182 +11 10 郭诗闻 79 94 20 180 38 164 22 198 57 81 29 156 137 52 179 245 56 184 -81 41 谢鸿 77 119 41 83 64 86 30 174 31 191 201 182 19 91 243 57 185 -146 06 管胜 67 179 20 180 30 179 36 125 26 197 36 10
15、4 117 60 194 215 58 192 -26 40 肖云阳 66 183 44 76 26 194 15 201 37 182 26 174 136 55 182 214 59 193 -35 60 周军华 64 191 5 202 33 173 19 199 38 180 30 147 102 61 201 189 60 199 -14 53 曾杰 63 194 10 196 66 81 32 157 202 201 139 48 175 171 61 202 +2 38 肖凌峰 44 204 35 115 204 38 110 46 142 201 79 63 204 163 6
16、2 203 -1 13 华鹏 48 202 15 190 36 168 30 174 202 32 134 99 62 203 161 63 204 -83 成绩统计结果 150 134 119 104 89 74 | | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均 135 120 105 90 75 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位 语文 : 0 0 0 3 40 20 92 63 3 0 4.76 0 4828 76.63 3 数学 : 0 0 0 0 0 63 61 63 0 0 0 0 2170 34.44 3 英语 : 0 1 0 1 9
17、51 128 62 2 1 3.23 1.61 3377 54.47 4 100 89 79 69 59 49 | | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均 90 80 70 60 50 0 分 人数 人 数 人数 率 率 总分 平均 排位 政治 : 0 0 0 0 2 61 58 63 0 0 0 0 2324 36.89 3 历史 : 0 0 0 14 20 26 69 60 14 0 23.33 0 3023 50.38 3 地理 : 0 0 0 1 4 55 61 60 1 0 1.67 0 2235 37.25 3高二 (02)班 2016-2017
18、学年度第一学期高二年级第三次半月考成绩 学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退 号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 26 康小辉 82 66 101 1 80 37 61 5 75 3 50 29 263 1 3 449 1 2 -1 45 肖雪莹 78 104 67 10 90 13 60 7 69 11 56 13 235 4 8 420 2 4 -2 03 欧阳鑫 91 10 57 30 105 3 52 23 71 9 44 59 253 2 5 420 2 4 -1 50 张志鸿 90
19、 14 45 63 82 27 36 125 69 11 61 3 217 9 18 383 4 13 +49 23 丁家盛 75 141 83 2 75 51 49 37 44 153 56 13 233 5 9 382 5 14 +9 09 赖玮鹏 77 119 63 15 75 51 48 41 57 81 56 13 215 11 20 376 6 16 -4 49 张金明 87 33 57 30 85 23 39 99 59 66 47 43 229 6 10 374 7 17 -11 40 王小娟 91 10 59 23 86 20 47 43 68 19 23 182 236 3
20、 7 374 7 17 -6 34 卢林 89 19 41 83 86 20 39 99 69 11 44 59 216 10 19 368 9 23 +28 52 钟智清 83 55 50 44 60 96 52 23 66 27 51 25 193 20 60 362 10 26 +66 20 谢颖 98 3 51 40 58 102 57 12 57 81 41 78 207 12 34 362 10 26 +119 43 温三山 91 10 48 52 79 41 51 27 53 109 37 100 218 8 16 359 12 29 +47 02 康灶香 83 55 45 63
21、 72 64 51 27 60 57 48 34 200 15 46 359 12 29 +29 31 刘艺 80 85 68 8 38 164 35 135 73 6 50 29 186 26 80 344 14 44 +30 30 刘钦军 99 2 63 15 31 176 30 174 57 81 64 2 193 20 60 344 14 44 +96 17 许盛 82 66 53 36 51 126 54 17 66 27 37 100 186 26 80 343 16 46 +32 29 刘慧洋 77 119 69 7 76 50 46 51 40 171 30 147 222 7
22、 12 338 17 53 -35 14 肖龙祥 90 14 40 90 61 92 45 58 61 51 39 91 191 22 63 336 18 55 +50 06 陈昌盛 80 85 66 12 34 171 54 17 61 51 41 78 180 28 94 336 18 55 +15 42 温闽城 72 158 64 13 61 92 45 58 47 139 45 53 197 17 52 334 20 63 -10 38 邱柏琦 82 66 62 17 55 117 45 58 48 130 40 84 199 16 50 332 21 66 -18 32 刘玉玲 75
23、 141 36 109 77 47 45 58 60 57 38 95 188 25 70 331 22 70 +4 48 易晶晶 66 183 46 60 66 81 53 21 65 29 34 117 178 31 101 330 23 72 -40 51 钟康伟 78 104 51 40 33 173 56 13 59 66 52 22 162 39 139 329 24 74 +20 46 谢宏浩 74 149 47 56 73 61 37 115 60 57 34 117 194 19 57 325 25 81 -42 41 王志文 77 119 30 145 90 13 33 1
24、49 52 112 40 84 197 17 52 322 26 84 +8 37 罗浩文 76 132 40 90 56 109 50 31 53 109 46 49 172 35 119 321 27 86 +10 47 许家红 83 55 47 56 49 132 45 58 54 101 34 117 179 29 97 312 28 96 -10 19 钟利想 85 43 35 115 57 105 41 82 58 73 32 134 177 33 104 308 29 99 +4 11 刘振海 84 49 43 78 28 185 50 31 63 40 40 84 155 44
25、 154 308 29 99 +23 04 王晓霞 76 132 68 8 59 98 32 157 47 139 26 174 203 13 40 308 29 99 -60 16 张华 85 43 37 105 44 149 43 73 60 57 38 95 166 38 135 307 32 103 +50 53 朱锦 78 104 35 115 45 147 42 79 54 101 47 43 158 42 148 301 33 111 +18 24 丁庆华 71 164 64 13 55 117 36 125 36 184 37 100 190 24 65 299 34 112
26、+58 22 陈虞峰 90 14 15 190 42 152 41 82 64 33 47 43 147 48 167 299 34 112 -17 21 陈春霖 72 158 61 19 28 185 35 135 57 81 41 78 161 40 144 294 36 120 -34 33 刘真薇 78 104 38 101 85 23 35 135 41 164 16 195 201 14 44 293 37 123 +2 01 陈珍珍 68 176 38 101 73 61 39 99 40 171 32 134 179 29 97 290 38 127 -2 18 张根林 79
27、94 48 52 23 197 44 66 59 66 30 147 150 46 164 283 39 137 -27 27 李伟琛 80 85 37 105 55 117 37 115 47 139 24 180 172 35 119 280 40 142 -66 35 卢沛康 67 179 58 24 49 132 39 99 40 171 26 174 174 34 111 279 41 144 -7 39 任继阳 71 164 45 63 62 89 32 157 46 142 22 184 178 31 101 278 42 146 +15 36 卢乾 74 149 71 5 46
28、 146 26 189 35 187 26 174 191 22 63 278 42 146 +1 08 华俊伟 65 189 53 36 42 152 37 115 43 159 32 134 160 41 146 272 44 154 -14 05 林建英 77 119 18 189 61 92 34 142 48 130 34 117 156 43 149 272 44 154 +9 07 段先浩 62 195 20 180 67 79 35 135 54 101 32 134 149 47 165 270 46 157 -17 12 王健 66 183 41 83 25 196 28
29、182 69 11 36 104 132 50 185 265 47 161 -28 15 肖志辉 80 85 10 196 41 156 31 169 68 19 33 131 131 51 186 263 48 165 +24 25 华丹 72 158 31 139 41 156 40 89 48 130 29 156 144 49 171 261 49 167 -23 44 肖俊平 75 141 45 63 48 138 18 200 40 171 34 117 168 37 131 260 50 169 +11 28 廖海鹏 78 104 50 44 23 197 33 149 25
30、200 18 190 151 45 161 227 51 189 0 13 肖辉龙 61 197 40 90 4 203 32 157 31 191 22 184 105 52 199 190 52 198 -1 10 梁金城 64 191 10 196 31 176 9 204 48 130 18 190 105 52 199 180 53 200 0 成绩统计结果 150 134 119 104 89 74 | | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均 135 120 105 90 75 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位 语文 : 0 0
31、0 8 30 15 99 53 8 0 15.09 0 4164 78.57 2 数学 : 0 0 0 1 1 51 101 53 1 0 1.89 0 2560 48.30 1 英语 : 0 0 1 2 11 39 105 53 3 0 5.66 0 3018 56.94 3 100 89 79 69 59 49 | | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均 90 80 70 60 50 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位 政治 : 0 0 0 2 11 40 61 53 2 0 3.77 0 2184 41.21 2 历史 : 0 0 3 1
32、7 14 19 75 53 20 0 37.74 0 2894 54.60 2 地理 : 0 0 0 2 7 44 64 53 2 0 3.77 0 2010 37.92 2高二 (03)班 2016-2017 学年度第一学期高二年级第三次半月考成绩 学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退 号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 20 旷珊虹 113 1 67 10 108 2 76 1 76 2 43 68 288 1 1 483 1 1 +4 23 李升荣 82 66 78 3 95 9 51
33、27 67 24 53 21 255 2 4 426 2 3 +65 62 钟丽婷 93 6 52 38 96 7 61 5 58 73 42 71 241 3 6 402 3 7 +8 10 方 蕊 77 119 62 17 83 26 66 2 68 19 41 78 222 5 12 397 4 8 -4 06 丁怡卿 98 3 35 115 81 33 45 58 74 4 60 5 214 9 23 393 5 9 +19 07 丁志鹏 89 19 46 60 80 37 39 99 73 6 65 1 215 8 20 392 6 10 +24 11 高才红 88 25 31 13
34、9 91 11 62 4 56 89 58 9 210 13 30 386 7 12 -3 32 刘琴 90 14 56 33 77 47 52 23 60 57 47 43 223 4 11 382 8 14 +54 05 丁家金 78 104 76 4 56 109 51 27 61 51 51 25 210 13 30 373 9 20 +40 61 钟丽晨 81 73 25 169 101 5 37 115 69 11 59 7 207 17 34 372 10 21 -9 25 林 通 77 119 51 40 82 27 34 142 65 29 60 5 210 13 30 36
35、9 11 22 +49 17 华文璐 88 25 31 139 93 10 55 16 63 40 34 117 212 12 26 364 12 24 -16 55 叶 泉 82 66 45 63 81 33 50 31 72 8 33 131 208 16 33 363 13 25 +23 37 邱玉婷 72 158 48 52 86 20 56 13 70 10 30 147 206 18 38 362 14 26 +1 48 谢泉 80 85 47 56 58 102 60 7 64 33 50 29 185 35 86 359 15 29 -22 38 孙洋辉 92 8 42 80
36、79 41 46 51 64 33 36 104 213 11 25 359 15 29 -10 29 刘观秀 81 73 58 24 75 51 60 7 48 130 37 100 214 9 23 359 15 29 +10 33 刘祚栋 96 5 30 145 74 58 31 169 81 1 45 53 200 21 46 357 18 34 -6 43 肖鹏城 85 43 28 162 55 117 56 13 69 11 59 7 168 50 131 352 19 38 0 31 刘李荣 75 141 71 5 40 159 46 51 64 33 56 13 186 32 80 352 19 38 +28 49 谢人涛 86 36 50 44 82 27 26 189 61 51 45 53 218 7 16 350 21 41 -9 15 胡仙美 79 94 50 44 91 11 50 31 48 130 27 170 220 6 14 345 22 42 +36 14 何永聪 83 55 61 19 59 98 38 110 52 112 52 22 203 19 40 345 22 42 +12 21 李 斌 75 141 51 40 56 109 54 17 57 81 49 33 182 37 91 342 24 47 +17 47 谢鸿