1、 许昌市数字化城市管理绩效 考评 表 ( 2014 年 4 月 1 日零时 4 月 30 日 24 时) 统计时间: 5 月 6 日 序号 责任单位 应结案量 结案量 ( 20 分) 按期结案率 ( 50 分) 结案率 ( 10 分) 公众投诉( 10 分) 一次完成率( 10 分) 系统 得分 ( 80%) 督查 得分 合计得分 名次 结 案 量 得分 按期 结案量 按期 结案 率 ( %) 得分 结 案 率 ( %) 得分 应 结 案 量 按期结案量 得 分 返 工 次 数 得分 1 市工业和信息化局 18 18 20 18 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20
2、100 1 2 市民政局 7 7 20 7 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 3 市卫生局 6 6 20 6 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 4 有线电视许昌分公司 4 4 20 4 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 5 达利广告公司 4 4 20 4 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 6 市发改委 3 3 20 3 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 7 市体育局 3 3 20 3 1
3、00 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 8 市水利局 3 3 20 3 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 9 市文化新闻出版局 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 10 中石油许昌分公司 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 11 许昌日报社 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 12 市环保局 1 1 20 1 100 50 100 10 1 1 1
4、0 0 10 80 20 100 1 13 市商务局 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 0 10 80 20 100 1 14 市教育局 2 2 20 2 100 50 100 10 0 0 10 1 9.95 79.96 20 99.96 2 15 市人防办 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 1 9.95 79.96 20 99.96 2 16 中航铁路有限公司 1 1 20 1 100 50 100 10 0 0 10 2 9.9 79.92 20 99.92 3 17 市移动公司 40 39 19.5 39 97.5 48.75 97.
5、5 9.75 0 0 10 4 9.8 78.24 20 98.24 4 18 市供电公司 311 307 19.74 304 97.75 48.88 98.71 9.87 7 6 8.57 45 7.75 75.85 20 95.85 5 19 市交通局 67 65 19.4 61 91.04 45.52 97.01 9.7 3 3 10 4 9.8 75.54 20 95.54 6 20 市住建局 1715 1710 20 1661 96.85 48.43 99.71 9.97 32 25 7.81 72 6.4 74.09 20 94.09 7 21 许昌新区 371 362 19.51
6、 332 89.49 44.75 97.57 9.76 98 89 9.08 19 9.05 73.72 20 93.72 8 22 市公路局 228 227 19.91 202 88.6 44.3 99.56 9.96 138 114 8.26 19 9.05 73.18 19.4 92.58 9 23 市电信公司 22 22 20 17 77.27 38.64 100 10 0 0 10 3 9.85 70.79 20 90.79 10 24 许昌县 1659 1625 20 1489 89.75 44.88 97.95 9.8 61 52 8.52 106 4.7 70.32 19.8
7、90.12 11 25 市城管局 5120 5104 20 4862 94.96 47.48 99.69 9.97 104 83 7.98 177 1.15 69.26 20 89.26 12 26 市公安局 778 778 20 665 85.48 42.74 100 10 13 10 7.69 124 3.8 67.38 20 87.38 13 27 东城区 2329 2313 20 2110 90.6 45.3 99.31 9.93 367 311 8.47 210 0 66.96 20 86.96 14 28 经济开发区 2180 2038 20 1865 85.55 42.78 93
8、.49 9.35 77 57 7.4 173 1.35 64.7 19.8 84.5 15 29 市邮政局 7 7 20 4 57.14 28.57 100 10 0 0 10 3 9.85 62.74 20 82.74 16 30 市铁通公司 2 2 20 1 50 25 100 10 0 0 10 0 10 60 20 80 17 31 魏都区 9223 8893 20 7334 79.52 39.76 96.42 9.64 224 100 4.46 707 0 59.09 16.4 75.49 18 32 市联通公司 96 88 18.33 37 38.54 19.27 91.67 9.17 0 0 10 16 9.2 52.78 20 72.78 19 33 大河书局有限公司 2 1 10 1 50 25 50 5 1 0 0 0 10 40 20 60 20 注: 市城乡规划局、 市质量技术监督局 、市工商局、 市旅游局、 市 市场发展服务中心 、 中石化许昌分公司 统计期内无 案件。