FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc

上传人:sk****8 文档编号:4213505 上传时间:2019-10-05 格式:DOC 页数:525 大小:2.99MB
下载 相关 举报
FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc_第1页
第1页 / 共525页
FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc_第2页
第2页 / 共525页
FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc_第3页
第3页 / 共525页
FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc_第4页
第4页 / 共525页
FLuke测试福禄克测试数据200个点(超五类网线).doc_第5页
第5页 / 共525页
点击查看更多>>
资源描述

1、Your Company Name 电缆识别名: D1 测试总结果:通过 地点: Client Name 余量: 9.5 dB (远端近端串扰 12-36) 日期 / 时间: 08/06/2001 08:32:32pm 测试限 : TIA Cat 5e Channel 操作人员: Your Name 电缆类型 : UTP 100 Ohm Cat 5e 软件版本: 4.925 DSP-4100 S/N: 7610021 LIA 013 NVP: 69.0% 阻抗异常临界值 : 15% DSP-4100SR S/N: 7767009 LIA 012 屏蔽测试: 不适用 测试限版本: 5.17 接线

2、图: 通过 结果 RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S | | | | | | | | RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 |长度 |传输 |时延 |电阻值 |特性阻抗 |插入损耗 | | |时延 |偏离 | | 异常点|结果 频 率 极限值| 线对 |(ft) 极限值|ns 极限值 |ns 极限值| 欧姆 极限值|欧姆 极限值 (ft)| (dB) MHz (dB)| 12 |160 328 |236 555 |4 50 | | |14.0 100.0 24.0 | 36 |159 328 |234 555 |2 50 | | |13.9 100.0 24.

3、0 | 45 |157 328 |232 555 |0 50 | | |14.0 100.0 24.0 | 78 |159 328 |235 555 |3 50 | | |14.0 100.0 24.0 | | 主机结果 | 远端结果 | |最差余量 |最差值 |最差余量 |最差值 | |余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频 率 极限值| 线对 | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL 12 | 8.0 78.2 11.0 | 8.2 82.8 10.8 | 9.1

4、73.4 11.4 | 9.1 73.4 11.4 | 36 | 6.7 37.6 14.3 | 8.0 75.2 11.2 | 7.2 17.3 17.0 | 8.7 74.6 11.3 | 45 | 7.0 20.1 17.0 | 8.9 76.0 11.2 | 9.9 17.6 17.0 | 12.6 88.0 10.6 | 78 | 10.8 17.4 17.0 | 12.3 74.2 11.3 | 8.6 60.8 12.1 | 10.3 98.2 10.1 | PS NEXT 12 | 14.9 60.0 30.8 | 17.9 95.4 27.4 | 11.3 59.8 30.9

5、 | 11.4 60.0 30.8 | 36 | 12.8 60.2 30.8 | 14.5 88.2 28.0 | 11.2 59.8 30.9 | 13.9 95.0 27.5 | 45 | 14.5 20.3 38.9 | 15.7 87.6 28.0 | 11.5 57.8 31.1 | 12.2 74.8 29.3 | 78 | 14.9 60.0 30.8 | 17.0 90.2 27.8 | 11.9 57.6 31.2 | 12.2 75.0 29.3 | PS ACR-N 12 | 19.7 1.7 53.6 | 32.0 97.2 3.6 | 20.8 1.7 53.6 |

6、 30.4 100.0 3.0 | 36 | 19.1 5.6 42.9 | 27.5 88.2 5.6 | 19.3 6.0 42.2 | 27.4 95.0 4.1 | 45 | 17.3 2.3 51.1 | 28.7 87.8 5.7 | 16.2 2.1 51.9 | 28.8 100.0 3.0 | 78 | 18.1 2.3 51.1 | 32.3 100.0 3.0 | 16.3 2.1 51.9 | 28.9 100.0 3.0 | NEXT 12-36 | 12.3 60.0 33.8 | 12.3 60.0 33.8 | 9.5 59.8 33.9 | 9.6 60.0

7、33.8 | 12-45 | 17.5 70.4 32.8 | 17.5 70.4 32.8 | 14.4 70.4 32.8 | 14.5 70.6 32.7 | 12-78 | 13.9 34.8 38.0 | 18.5 100.0 30.1 | 14.2 34.8 38.0 | 15.2 100.0 30.1 | 36-45 | 12.8 20.7 41.8 | 13.7 88.4 31.0 | 13.2 45.6 35.9 | 14.2 94.8 30.5 | 36-78 | 14.0 59.8 33.9 | 16.3 90.4 30.8 | 14.1 22.5 41.2 | 16.2

8、 75.6 32.2 | 45-78 | 12.7 7.7 48.9 | 15.8 82.0 31.6 | 9.7 55.2 34.5 | 10.2 74.8 32.3 | ACR-N 12-36 | 18.7 1.7 56.6 | 29.4 95.2 7.1 | 19.4 1.7 56.6 | 27.9 95.0 7.1 | 12-45 | 21.9 2.2 54.5 | 29.1 70.4 12.9 | 23.3 16.3 34.3 | 26.1 70.6 12.8 | 12-78 | 21.8 34.8 24.3 | 32.6 100.0 6.0 | 21.3 4.3 48.4 | 29

9、.3 100.0 6.0 | 36-45 | 18.7 20.7 31.4 | 26.8 88.4 8.5 | 20.4 20.6 31.5 | 28.9 100.0 6.0 | 36-78 | 17.9 6.0 45.2 | 29.5 90.4 8.1 | 17.7 6.0 45.2 | 28.3 75.6 11.5 | 45-78 | 15.4 2.3 54.1 | 28.5 82.0 9.9 | 13.5 2.1 54.9 | 22.1 74.8 11.8 | ACR-F 12-36 | 20.5 1.1 56.6 | 24.7 72.0 20.3 | 20.5 1.1 56.6 | 2

10、4.6 72.0 20.3 | 12-45 | 22.2 2.1 51.0 | 26.9 65.0 21.1 | 22.2 2.1 51.0 | 27.5 70.2 20.5 | 12-78 | 31.3 47.6 23.8 | 32.1 95.4 17.8 | 31.3 47.6 23.8 | 31.9 93.8 17.9 | 36-12 | 20.3 1.1 56.6 | 25.9 76.4 19.8 | 20.3 1.1 56.6 | 25.9 76.4 19.8 | 36-45 | 16.1 98.0 17.6 | 16.2 98.2 17.5 | 16.0 98.0 17.6 | 1

11、6.1 98.2 17.5 | 36-78 | 17.2 1.0 57.4 | 22.3 100.0 17.4 | 17.1 1.0 57.4 | 22.2 100.0 17.4 | 45-12 | 21.9 1.6 53.3 | 26.8 68.0 20.7 | 22.0 1.6 53.3 | 26.8 68.0 20.7 | 45-36 | 15.6 51.6 23.2 | 16.2 98.6 17.5 | 15.7 51.6 23.2 | 16.5 99.8 17.4 | 45-78 | 16.5 1.9 51.8 | 21.1 89.2 18.4 | 16.5 1.9 51.8 | 2

12、1.1 89.2 18.4 | 78-12 | 31.3 1.4 54.5 | 33.4 97.4 17.6 | 31.3 1.4 54.5 | 33.4 97.4 17.6 | 78-36 | 17.5 1.0 57.4 | 20.7 83.6 18.9 | 17.6 1.0 57.4 | 20.7 83.6 18.9 | 78-45 | 16.6 1.9 51.8 | 20.2 83.0 19.0 | 16.6 1.9 51.8 | 20.8 87.4 18.5 | PS ACR-F 12 | 21.0 1.3 52.2 | 26.4 76.2 16.8 | 21.1 1.6 50.3 |

13、 25.7 72.0 17.3 | 36 | 16.9 12.2 32.7 | 18.5 100.0 14.4 | 16.9 1.3 52.2 | 18.1 98.2 14.5 | 45 | 16.5 17.3 29.7 | 18.4 98.2 14.5 | 16.3 13.3 32.0 | 18.4 98.4 14.5 | 78 | 17.0 1.6 50.3 | 22.3 100.0 14.4 | 17.1 1.9 48.8 | 20.5 83.6 15.9 | Your Company Name 电缆识别名: D2 测试总结果:通过 地点: Client Name 余量: 9.7 dB

14、(远端近端串扰 12-36) 日期 / 时间: 08/06/2001 08:34:22pm 测试限 : TIA Cat 5e Channel 操作人员: Your Name 电缆类型 : UTP 100 Ohm Cat 5e 软件版本: 4.925 DSP-4100 S/N: 7610021 LIA 013 NVP: 69.0% 阻抗异常临界值 : 15% DSP-4100SR S/N: 7767009 LIA 012 屏蔽测试: 不适用 测试限版本: 5.17 接线图: 通过 结果 RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S | | | | | | | | RJ45 PIN: 1

15、 2 3 4 5 6 7 8 |长度 |传输 |时延 |电阻值 |特性阻抗 |插入损耗 | | |时延 |偏离 | | 异常点|结果 频 率 极限值| 线对 |(ft) 极限值|ns 极限值 |ns 极限值| 欧姆 极限值|欧姆 极限值 (ft)| (dB) MHz (dB)| 12 |161 328 |237 555 |4 50 | | |13.9 100.0 24.0 | 36 |159 328 |235 555 |2 50 | | |13.9 100.0 24.0 | 45 |158 328 |233 555 |0 50 | | |14.0 100.0 24.0 | 78 |160 32

16、8 |236 555 |3 50 | | |14.0 100.0 24.0 | | 主机结果 | 远端结果 | |最差余量 |最差值 |最差余量 |最差值 | |余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频 率 极限值| 线对 | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL 12 | 7.7 80.4 10.9 | 7.7 80.4 10.9 | 9.3 73.4 11.4 | 9.3 73.4 11.4 | 36 | 7.9 81.8 10.9 | 7.9 81.8 10.9 |

17、 8.6 15.1 17.0 | 9.1 63.2 12.0 | 45 | 6.1 17.7 17.0 | 10.5 82.2 10.8 | 7.7 17.6 17.0 | 13.7 87.4 10.6 | 78 | 10.5 19.6 17.0 | 12.2 83.4 10.8 | 7.7 56.0 12.5 | 7.7 56.0 12.5 | PS NEXT 12 | 14.9 27.8 36.6 | 18.1 96.8 27.3 | 12.3 28.4 36.5 | 15.5 99.4 27.1 | 36 | 12.6 17.4 40.0 | 13.3 97.4 27.3 | 11.9

18、31.8 35.6 | 13.2 97.2 27.3 | 45 | 15.3 86.0 28.2 | 15.3 86.0 28.2 | 14.3 100.0 27.1 | 14.3 100.0 27.1 | 78 | 13.5 10.4 43.8 | 15.5 97.4 27.3 | 13.2 69.0 29.9 | 14.1 94.6 27.5 | PS ACR-N 12 | 21.8 27.8 24.5 | 31.8 96.8 3.7 | 19.3 28.4 24.2 | 29.4 99.4 3.2 | 36 | 17.2 5.9 42.4 | 27.0 97.4 3.6 | 16.7 6

19、.0 42.2 | 26.9 97.2 3.6 | 45 | 17.9 3.8 46.6 | 30.6 97.4 3.6 | 17.8 3.6 47.1 | 28.4 100.0 3.0 | 78 | 17.2 5.9 42.4 | 29.8 99.2 3.2 | 16.8 5.7 42.7 | 27.7 94.6 4.2 | NEXT 12-36 | 11.9 27.6 39.7 | 17.0 99.6 30.1 | 9.7 28.4 39.5 | 14.4 99.6 30.1 | 12-45 | 17.8 13.5 44.8 | 18.8 67.6 33.1 | 18.5 57.6 34.

20、2 | 20.7 94.2 30.5 | 12-78 | 15.6 61.4 33.7 | 18.8 96.4 30.4 | 14.6 49.6 35.3 | 15.9 89.4 30.9 | 36-45 | 13.0 86.0 31.2 | 13.0 86.0 31.2 | 13.3 85.8 31.2 | 14.0 100.0 30.1 | 36-78 | 11.4 22.4 41.2 | 13.2 94.0 30.5 | 11.2 22.2 41.3 | 12.7 94.6 30.5 | 45-78 | 15.6 3.8 53.9 | 16.8 74.4 32.3 | 14.5 3.6

21、54.3 | 15.4 100.0 30.1 | ACR-N 12-36 | 18.8 27.6 27.6 | 30.9 99.6 6.1 | 16.7 28.4 27.2 | 28.3 99.6 6.1 | 12-45 | 22.1 7.7 42.7 | 30.1 67.6 13.6 | 23.5 7.6 42.8 | 34.2 94.2 7.3 | 12-78 | 21.9 5.2 46.6 | 32.6 96.4 6.8 | 20.8 12.9 37.1 | 29.1 89.4 8.3 | 36-45 | 17.8 3.7 49.9 | 25.8 86.0 9.1 | 18.9 3.5

22、50.4 | 28.1 100.0 6.0 | 36-78 | 15.0 5.9 45.4 | 26.7 94.0 7.3 | 14.7 5.7 45.7 | 26.3 94.6 7.2 | 45-78 | 18.0 3.8 49.6 | 28.6 74.4 11.9 | 16.9 3.6 50.1 | 29.5 100.0 6.0 | ACR-F 12-36 | 16.6 1.1 56.6 | 21.0 81.0 19.2 | 16.7 1.1 56.6 | 20.3 76.2 19.8 | 12-45 | 24.0 1.7 52.8 | 28.5 67.6 20.8 | 23.9 1.7

23、52.8 | 28.4 67.6 20.8 | 12-78 | 28.8 18.9 31.9 | 31.1 98.6 17.5 | 28.8 18.9 31.9 | 31.0 98.6 17.5 | 36-12 | 16.9 1.6 53.3 | 20.9 80.2 19.3 | 16.9 1.6 53.3 | 21.0 80.8 19.3 | 36-45 | 24.5 97.6 17.6 | 24.5 97.6 17.6 | 24.4 97.6 17.6 | 24.4 97.6 17.6 | 36-78 | 26.2 83.0 19.0 | 26.4 91.4 18.2 | 26.2 84.

24、8 18.8 | 26.3 91.4 18.2 | 45-12 | 23.4 1.7 52.8 | 27.8 74.2 20.0 | 23.5 1.7 52.8 | 27.9 74.2 20.0 | 45-36 | 24.0 97.8 17.6 | 24.0 97.8 17.6 | 24.1 97.8 17.6 | 24.1 97.8 17.6 | 45-78 | 16.5 1.7 52.8 | 20.9 100.0 17.4 | 16.5 1.6 53.3 | 20.9 100.0 17.4 | 78-12 | 28.7 21.2 30.9 | 31.0 92.2 18.1 | 28.7 2

25、.0 51.4 | 31.1 92.2 18.1 | 78-36 | 25.4 99.4 17.4 | 25.4 99.4 17.4 | 25.6 99.6 17.4 | 25.6 99.6 17.4 | 78-45 | 16.6 1.1 56.6 | 19.7 83.2 19.0 | 16.6 1.5 53.9 | 19.7 83.2 19.0 | PS ACR-F 12 | 18.9 1.6 50.3 | 23.0 80.4 16.3 | 18.8 1.1 53.6 | 23.3 81.0 16.2 | 36 | 19.4 1.1 53.6 | 23.6 99.6 14.4 | 19.6

26、1.6 50.3 | 23.3 97.4 14.6 | 45 | 18.8 1.1 53.6 | 22.9 97.4 14.6 | 18.7 1.7 49.8 | 22.4 100.0 14.4 | 78 | 19.1 1.7 49.8 | 23.2 100.0 14.4 | 19.2 1.5 50.9 | 23.4 99.6 14.4 | Your Company Name 电缆识别名: D3 测试总结果:通过 地点: Client Name 余量: 10.3 dB (远端近端串扰 12-36) 日期 / 时间: 08/06/2001 08:36:15pm 测试限 : TIA Cat 5e

27、Channel 操作人员: Your Name 电缆类型 : UTP 100 Ohm Cat 5e 软件版本: 4.925 DSP-4100 S/N: 7610021 LIA 013 NVP: 69.0% 阻抗异常临界值 : 15% DSP-4100SR S/N: 7767009 LIA 012 屏蔽测试: 不适用 测试限版本: 5.17 接线图: 通过 结果 RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S | | | | | | | | RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 |长度 |传输 |时延 |电阻值 |特性阻抗 |插入损耗 | | |时延 |偏离 | | 异常点

28、|结果 频 率 极限值| 线对 |(ft) 极限值|ns 极限值 |ns 极限值| 欧姆 极限值|欧姆 极限值 (ft)| (dB) MHz (dB)| 12 |161 328 |237 555 |4 50 | | |13.9 100.0 24.0 | 36 |159 328 |234 555 |1 50 | | |13.8 100.0 24.0 | 45 |158 328 |233 555 |0 50 | | |14.0 100.0 24.0 | 78 |160 328 |236 555 |3 50 | | |14.0 100.0 24.0 | | 主机结果 | 远端结果 | |最差余量 |

29、最差值 |最差余量 |最差值 | |余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频 率 极限值| 线对 | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL 12 | 7.9 76.0 11.2 | 7.9 76.0 11.2 | 8.5 73.4 11.4 | 8.7 75.6 11.2 | 36 | 7.4 37.4 14.3 | 9.0 77.4 11.1 | 7.5 17.3 17.0 | 8.4 74.6 11.3 | 45 | 6.0 19.9 17.0 | 10.2 78.0

30、 11.0 | 6.9 19.9 17.0 | 11.3 90.2 10.5 | 78 | 10.2 17.3 17.0 | 13.3 81.8 10.9 | 8.9 17.3 17.0 | 9.4 53.6 12.7 | PS NEXT 12 | 12.9 50.6 32.2 | 16.2 99.4 27.1 | 12.8 50.8 32.2 | 14.8 92.4 27.7 | 36 | 12.9 50.8 32.2 | 14.2 98.6 27.2 | 12.8 50.6 32.2 | 14.2 99.6 27.1 | 45 | 15.5 91.2 27.8 | 15.5 91.2 27

31、.8 | 14.2 73.6 29.4 | 14.2 73.6 29.4 | 78 | 13.9 20.4 38.9 | 16.5 98.0 27.2 | 14.9 8.5 45.2 | 15.7 73.0 29.5 | PS ACR-N 12 | 18.7 5.9 42.4 | 30.0 99.4 3.2 | 18.6 5.9 42.4 | 28.1 92.4 4.7 | 36 | 18.1 8.6 38.6 | 28.0 98.6 3.3 | 17.1 8.6 38.6 | 28.0 99.6 3.1 | 45 | 21.9 6.3 41.8 | 28.8 91.2 4.9 | 20.1

32、6.1 42.1 | 31.5 98.4 3.4 | 78 | 19.0 8.6 38.6 | 30.3 98.0 3.5 | 18.6 8.6 38.6 | 33.0 98.6 3.3 | NEXT 12-36 | 11.3 50.6 35.2 | 13.7 99.4 30.1 | 10.3 50.8 35.2 | 12.5 92.6 30.7 | 12-45 | 16.9 45.6 35.9 | 19.7 83.6 31.4 | 17.1 5.9 50.8 | 19.7 91.6 30.7 | 12-78 | 16.4 20.4 41.9 | 20.2 96.0 30.4 | 15.1 5

33、4.8 34.6 | 18.2 82.4 31.5 | 36-45 | 13.0 91.2 30.8 | 13.0 91.2 30.8 | 13.9 76.4 32.1 | 15.1 98.4 30.2 | 36-78 | 12.8 23.4 40.9 | 14.4 98.0 30.2 | 13.1 8.7 48.0 | 16.8 98.6 30.2 | 45-78 | 16.7 13.1 45.0 | 18.3 73.2 32.5 | 13.5 73.2 32.5 | 13.6 73.4 32.4 | ACR-N 12-36 | 17.8 1.6 57.0 | 27.4 99.4 6.2 |

34、 18.9 1.7 56.6 | 27.3 99.8 6.1 | 12-45 | 21.2 5.7 45.7 | 32.4 83.6 9.6 | 20.1 5.9 45.4 | 32.9 91.6 7.9 | 12-78 | 21.3 8.1 42.2 | 33.9 96.0 6.9 | 20.9 20.3 31.7 | 30.9 82.4 9.8 | 36-45 | 21.5 3.7 49.9 | 26.3 91.2 7.9 | 18.1 3.7 49.9 | 29.0 98.4 6.4 | 36-78 | 17.4 8.6 41.6 | 28.2 98.0 6.5 | 16.7 8.6 4

35、1.6 | 30.8 98.6 6.3 | 45-78 | 21.2 13.1 36.9 | 30.2 73.4 12.1 | 21.2 10.1 39.8 | 25.3 73.4 12.1 | ACR-F 12-36 | 17.1 1.3 55.2 | 20.2 74.6 20.0 | 17.1 1.3 55.2 | 20.2 74.8 19.9 | 12-45 | 24.7 95.2 17.8 | 25.0 99.8 17.4 | 24.6 95.2 17.8 | 24.9 99.8 17.4 | 12-78 | 35.5 98.0 17.6 | 35.6 98.2 17.5 | 35.4

36、 98.0 17.6 | 35.5 98.2 17.5 | 36-12 | 16.9 1.0 57.4 | 22.4 99.6 17.4 | 16.9 1.0 57.4 | 22.3 99.6 17.4 | 36-45 | 18.4 92.2 18.1 | 18.4 92.2 18.1 | 18.2 92.2 18.1 | 18.2 92.2 18.1 | 36-78 | 16.5 1.5 53.9 | 20.5 80.0 19.3 | 16.5 1.5 53.9 | 20.4 80.0 19.3 | 45-12 | 26.2 91.2 18.2 | 26.3 98.4 17.5 | 26.3

37、 97.0 17.7 | 26.4 98.4 17.5 | 45-36 | 17.5 41.0 25.2 | 18.0 90.0 18.3 | 17.5 41.0 25.2 | 18.1 90.0 18.3 | 45-78 | 18.4 1.3 55.2 | 23.4 100.0 17.4 | 18.4 1.3 55.2 | 23.4 100.0 17.4 | 78-12 | 36.3 1.0 57.4 | 37.1 98.2 17.5 | 36.4 1.0 57.4 | 37.2 98.2 17.5 | 78-36 | 17.4 1.5 53.9 | 20.5 83.2 19.0 | 17.

38、4 1.5 53.9 | 20.5 83.0 19.0 | 78-45 | 18.8 1.6 53.3 | 22.7 83.4 18.9 | 18.8 1.6 53.3 | 22.7 83.4 18.9 | PS ACR-F 12 | 19.7 1.0 54.4 | 24.1 99.8 14.4 | 20.0 1.3 52.2 | 22.9 80.4 16.3 | 36 | 15.9 1.5 50.9 | 18.9 90.6 15.2 | 15.8 1.3 52.2 | 18.9 92.2 15.1 | 45 | 18.9 1.3 52.2 | 19.8 92.4 15.1 | 18.5 1.

39、3 52.2 | 20.0 92.0 15.1 | 78 | 17.5 1.5 50.9 | 22.9 99.6 14.4 | 18.0 1.5 50.9 | 21.6 83.4 15.9 | Your Company Name 电缆识别名: D4 测试总结果:通过 地点: Client Name 余量: 9.0 dB (远端近端串扰 12-36) 日期 / 时间: 08/06/2001 08:37:08pm 测试限 : TIA Cat 5e Channel 操作人员: Your Name 电缆类型 : UTP 100 Ohm Cat 5e 软件版本: 4.925 DSP-4100 S/N:

40、7610021 LIA 013 NVP: 69.0% 阻抗异常临界值 : 15% DSP-4100SR S/N: 7767009 LIA 012 屏蔽测试: 不适用 测试限版本: 5.17 接线图: 通过 结果 RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S | | | | | | | | RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 |长度 |传输 |时延 |电阻值 |特性阻抗 |插入损耗 | | |时延 |偏离 | | 异常点|结果 频 率 极限值| 线对 |(ft) 极限值|ns 极限值 |ns 极限值| 欧姆 极限值|欧姆 极限值 (ft)| (dB) MHz (dB)|

41、 12 |156 328 |230 555 |4 50 | | |14.2 100.0 24.0 | 36 |155 328 |228 555 |2 50 | | |14.1 100.0 24.0 | 45 |153 328 |226 555 |0 50 | | |14.2 100.0 24.0 | 78 |155 328 |229 555 |3 50 | | |14.3 100.0 24.0 | | 主机结果 | 远端结果 | |最差余量 |最差值 |最差余量 |最差值 | |余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频率 极限值|余量 频 率 极限值| 线对 | (dB) MHz (d

42、B) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL 12 | 7.3 80.4 10.9 | 7.3 80.4 10.9 | 8.8 71.0 11.5 | 8.8 71.0 11.5 | 36 | 7.5 77.4 11.1 | 7.5 77.4 11.1 | 5.9 60.4 12.2 | 5.9 60.4 12.2 | 45 | 7.0 18.3 17.0 | 9.5 82.2 10.8 | 8.6 18.1 17.0 | 14.4 94.8 10.3 | 78 | 11.0 80.6 10.9 | 11.0 80.6 10.9 | 8.9 50.6 13.0 | 8.9 50.6 13.0 | PS NEXT 12 | 13.5 24.2 37.6 | 17.0 84.0 28.3 | 11.1 24.5 37.5 | 15.4 91.4 27.7 | 36 | 11.9 42.4 33.5 | 15.0 90.8 27.8 | 10.9 42.4 33.5 | 12.9 90.6 27.8 | 45 | 13.7 42.0 33.5 | 16.9 88.8 2

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 自然科学

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。