1、 1 表 2 湖北省 112个县义务教育学校校际差异系数 表 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 1 武汉市 江岸区 小学 全县均值 3.89 2.81 2936 14.42 32.16 0.055 0.053 0.024 差异系数 0.417 1.037 0.729 0.348 0.116 0.121 0.124 0.472 0.421 初中 全县均值 5.81 5.98 4105 17.97 41.
2、54 0.105 0.101 0.078 差异系数 0.350 0.823 0.445 0.189 0.036 0.360 0.344 0.510 0.382 2 武汉市 江汉区 小学 全县均值 3.56 2.88 1956 18.88 29.37 0.052 0.052 0.040 差异系数 0.347 0.294 0.747 0.262 0.268 0.270 0.270 0.360 0.352 初中 全县均值 5.63 5.72 3956 27.30 40.96 0.099 0.098 0.076 差异系数 0.290 0.369 0.563 0.402 0.314 0.280 0.27
3、5 0.439 0.366 3 武汉市 硚口区 小学 全县均值 3.36 2.79 2157 12.81 30.82 0.058 0.057 0.040 差异系数 0.331 0.391 0.416 0.277 0.033 0.503 0.510 0.555 0.377 初中 全县均值 4.27 4.14 2419 14.37 41.65 0.100 0.097 0.081 差异系数 0.448 0.420 0.279 0.231 0.042 0.337 0.343 0.387 0.311 4 武汉市 汉阳区 小学 全县均值 4.05 3.98 2479 18.34 28.32 0.049 0
4、.048 0.031 差异系数 0.418 0.667 0.486 0.254 0.345 0.254 0.248 0.418 0.386 初中 全县均值 5.52 7.67 3118 26.15 46.18 0.091 0.085 0.066 差异系数 0.449 0.825 0.307 0.278 0.218 0.264 0.267 0.354 0.370 5 武汉市 武昌区 小学 全县均值 4.79 4.11 2565 17.44 32.07 0.060 0.059 0.033 差异系数 0.389 0.398 0.474 0.529 0.276 0.186 0.183 0.449 0.
5、360 初中 全县均值 6.30 6.50 3066 20.22 45.96 0.094 0.088 0.074 差异系数 0.282 0.261 0.396 0.290 0.350 0.400 0.360 0.492 0.354 6 武汉市 青山区 小学 全县均值 2.56 3.75 1811 12.46 31.68 0.048 0.046 0.035 差异系数 0.383 0.977 0.596 0.310 0.294 0.289 0.270 0.429 0.444 初中 全 县均值 4.92 8.61 3366 15.74 45.48 0.085 0.079 0.064 差异系数 0.5
6、63 1.054 0.644 0.353 0.358 0.363 0.332 0.407 0.509 2 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 7 武汉市 洪山区 小学 全县均值 2.77 3.76 2206 13.49 30.03 0.046 0.045 0.027 差异系数 0.419 1.345 0.249 0.279 0.124 0.354 0.354 0.553 0.460 初中 全县均值 4.
7、19 7.25 2708 13.51 34.55 0.091 0.085 0.068 差异系数 0.360 0.786 0.386 0.424 0.371 0.307 0.324 0.318 0.410 8 武汉市 东西湖 区 小学 全县均值 4.03 7.12 1904 16.09 27.24 0.044 0.043 0.033 差异系数 0.346 1.110 0.496 0.503 0.211 0.349 0.325 0.439 0.472 初中 全县均值 5.62 17.02 2705 22.25 40.10 0.083 0.075 0.060 差异系数 0.528 0.750 0.2
8、64 0.425 0.237 0.150 0.189 0.195 0.342 9 武汉市 汉南区 小学 全县均值 2.99 6.76 1788 17.82 33.48 0.071 0.067 0.056 差异系数 0.586 0.862 0.601 0.437 0.318 0.751 0.727 0.664 0.618 初中 全县均值 7.28 17.83 4230 26.98 48.92 0.124 0.102 0.095 差异系数 0.383 0.407 0.371 0.567 0.442 0.598 0.455 0.479 0.463 10 武汉市 蔡甸区 小学 全县均值 6.73 9.
9、38 1489 14.32 31.44 0.057 0.054 0.043 差异系数 0.543 0.552 0.268 0.220 0.049 0.507 0.484 0.507 0.391 初中 全县均值 6.22 10.83 2012 15.06 41.75 0.130 0.110 0.108 差异系数 0.430 0.604 0.261 0.472 0.068 0.410 0.432 0.337 0.377 11 武汉市 江夏区 小学 全县均值 4.25 5.95 3015 19.62 31.12 0.061 0.058 0.046 差异系数 0.331 0.378 0.337 0.3
10、92 0.072 0.504 0.470 0.526 0.376 初中 全县均值 5.40 7.44 3550 22.60 42.48 0.102 0.094 0.091 差异系数 0.186 0.294 0.177 0.286 0.129 0.215 0.180 0.216 0.210 12 武汉市 黄陂区 小学 全县均值 4.69 4.92 2723 7.94 30.54 0.051 0.045 0.039 差异系数 0.427 0.354 0.372 0.487 0.166 0.707 0.603 0.866 0.498 初中 全县均值 6.46 7.04 2531 14.23 43.7
11、7 0.103 0.082 0.080 差异系数 0.581 0.473 0.410 0.480 0.272 0.397 0.346 0.473 0.429 13 武汉市 新洲区 小学 全县均值 4.20 4.87 1350 14.96 33.89 0.064 0.059 0.046 差异系数 0.607 0.589 0.561 0.526 0.169 0.659 0.640 0.681 0.554 初中 全县均值 7.53 11.04 1638 14.41 46.18 0.127 0.090 0.101 差异系数 0.521 0.686 0.420 0.255 0.190 0.276 0.3
12、32 0.274 0.369 14 武汉市 武汉经济技术开发区 小学 全县均值 3.28 4.38 2508 13.10 30.83 0.059 0.057 0.031 差异系数 0.339 0.302 0.550 0.608 0.289 0.184 0.163 0.515 0.369 初中 全县均值 5.80 10.64 2901 24.12 39.62 0.103 0.083 0.080 差异系数 0.460 0.370 0.287 0.496 0.135 0.371 0.373 0.488 0.372 3 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆
13、面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 15 武汉市 东湖经济开发区 小学 全县均值 2.83 4.33 1569 13.17 17.93 0.046 0.044 0.022 差异系数 0.713 0.525 0.877 0.564 0.521 0.537 0.451 0.635 0.603 初中 全县均值 7.50 15.94 3553 19.10 34.80 0.083 0.077 0.052 差异系数 0.394 0.742 0.524 0.565 0.559 0.460 0.42
14、7 0.531 0.525 16 黄石市 黄石港 区 小学 全县均值 2.67 2.57 1061 7.50 30.90 0.045 0.044 0.036 差异系数 0.359 0.275 0.379 0.331 0.082 0.129 0.133 0.233 0.240 初中 全县均值 3.65 2.53 2734 13.63 45.45 0.061 0.056 0.050 差异系数 0.132 0.195 0.250 0.240 0.117 0.281 0.313 0.257 0.223 17 黄石市 西塞山 区 小学 全县均值 4.71 7.13 1381 12.92 31.78 0.
15、059 0.056 0.054 差异系数 0.604 0.602 0.114 0.367 0.071 0.257 0.254 0.264 0.317 初中 全县均值 6.56 11.22 1505 17.72 43.34 0.087 0.076 0.077 差异系数 0.515 0.338 0.092 0.221 0.069 0.543 0.405 0.583 0.346 18 黄石市 下陆区 小学 全县均值 4.63 8.29 2142 6.89 30.78 0.056 0.056 0.051 差异系数 0.454 0.623 0.094 0.538 0.084 0.482 0.482 0.
16、516 0.409 初中 全县均值 6.10 6.77 2630 8.89 40.66 0.086 0.086 0.079 差异系数 0.231 0.437 0.111 0.274 0.036 0.244 0.244 0.256 0.229 19 黄石市 铁山区 小学 全县均值 5.78 8.77 735 15.10 26.26 0.088 0.086 0.087 差异系数 0.578 0.824 0.603 0.206 0.373 0.086 0.061 0.102 0.354 初中 全县均值 8.46 17.22 3741 14.69 24.24 0.085 0.074 0.078 差异系
17、数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 黄石市 阳新县 小学 全县均值 4.64 6.50 825 12.63 19.14 0.052 0.040 0.030 差异系数 0.505 0.536 0.463 0.555 0.324 0.329 0.410 0.435 0.445 初中 全县均值 4.96 7.60 1400 10.53 29.85 0.073 0.053 0.052 差异系数 0.456 0.592 0.286 0.509 0.200 0.310 0.471 0.366 0.399 21 黄石市 大冶市
18、 小学 全县均值 4.03 6.33 1650 13.87 36.06 0.058 0.055 0.051 差异系数 0.470 0.529 0.331 0.472 0.170 0.294 0.259 0.326 0.356 初中 全县均值 3.49 8.40 1824 15.45 43.59 0.086 0.070 0.075 差异系数 0.395 0.356 0.204 0.370 0.141 0.308 0.314 0.296 0.298 22 黄石市 黄石经济技术开发区 小学 全县均值 5.93 8.63 1032 12.16 30.52 0.06 0.06 0.03 差异系数 0.4
19、84 0.578 0.618 0.570 0.018 0.412 0.412 0.525 0.452 初中 全县均值 5.01 14.04 1273 11.89 40.17 0.10 0.10 0.07 差异系数 0.206 0.379 0.227 0.463 0.006 0.196 0.196 0.164 0.229 4 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 23 十堰市 茅箭区 小学 全县均值 3.5
20、9 4.05 1517 7.36 26.10 0.050 0.050 0.026 差异系数 0.503 0.900 0.306 0.464 0.290 0.301 0.303 0.341 0.426 初中 全县均值 3.55 6.61 965 8.61 23.35 0.068 0.064 0.050 差异系 数 0.458 0.563 0.504 0.228 0.482 0.184 0.172 0.204 0.349 24 十堰市 张湾区 小学 全县均值 3.35 4.38 1668 11.66 31.21 0.050 0.049 0.029 差异系数 0.397 0.758 0.515 0.
21、392 0.167 0.514 0.498 0.475 0.464 初中 全县均值 4.41 8.00 2937 10.01 31.69 0.078 0.065 0.055 差异系数 0.348 0.869 1.112 0.444 0.370 0.313 0.272 0.373 0.513 25 十堰市 郧阳区 小学 全县均值 3.76 7.77 845 9.32 33.81 0.070 0.069 0.042 差异系数 1.102 0.930 0.348 0.394 0.132 0.511 0.458 0.731 0.576 初中 全县均值 4.19 10.30 1528 11.27 41.
22、45 0.113 0.104 0.083 差异系数 0.435 0.435 0.495 0.487 0.139 0.445 0.445 0.462 0.418 26 十堰市 郧西县 小学 全县均值 3.83 7.78 1049 13.41 32.31 0.067 0.064 0.035 差异系数 0.526 0.509 0.436 0.528 0.119 0.362 0.354 0.505 0.417 初中 全县均值 4.34 8.87 1544 13.11 42.40 0.092 0.068 0.056 差异系数 0.267 0.511 0.442 0.258 0.075 0.200 0.1
23、76 0.450 0.297 27 十堰市 竹山县 小学 全县均值 3.22 6.11 948 8.23 24.06 0.057 0.051 0.028 差异系数 0.571 0.585 0.612 0.631 0.313 0.414 0.337 0.609 0.509 初中 全县均值 3.59 8.12 1271 11.27 29.66 0.078 0.053 0.045 差异系数 0.291 0.457 0.339 0.324 0.148 0.255 0.304 0.462 0.323 28 十堰市 竹溪县 小学 全县均值 3.41 6.41 1176 10.95 17.28 0.056
24、0.047 0.033 差异系数 0.247 0.493 0.106 0.563 0.193 0.341 0.540 0.417 0.363 初中 全县均值 3.55 8.56 1368 12.86 27.09 0.079 0.051 0.043 差异系数 0.253 0.370 0.057 0.446 0.078 0.292 0.433 0.247 0.272 29 十堰市 房县 小学 全县均值 3.56 7.50 825 11.39 31.99 0.059 0.052 0.042 差异系数 0.792 0.732 0.627 0.566 0.086 0.500 0.458 0.553 0.
25、539 初中 全县均值 3.93 8.21 1399 12.87 40.15 0.077 0.060 0.057 差异系数 0.474 0.570 0.413 0.461 0.022 0.218 0.286 0.289 0.342 30 十堰市 丹江口 市 小学 全县均值 4.54 5.69 1226 8.06 31.69 0.052 0.051 0.033 差异系数 0.324 0.589 0.223 0.284 0.108 0.443 0.432 0.464 0.358 初中 全县均值 6.41 11.65 2404 12.41 42.03 0.105 0.094 0.078 差异系数 0
26、.454 0.507 0.195 0.234 0.092 0.364 0.321 0.300 0.308 5 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 31 十堰市 十堰经济技术开发区 小学 全县均值 3.30 4.42 2095 10.38 31.12 0.046 0.045 0.015 差异系数 0.341 0.273 0.090 0.289 0.211 0.005 0.012 0.068 0.161 初
27、中 全县均值 4.65 10.63 337 9.09 32.41 0.079 0.071 0.054 差异系数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32 十堰市 武当山旅游经济特区 小学 全县均值 2.71 5.39 1092 11.55 31.73 0.058 0.058 0.028 差异系数 0.395 0.610 0.135 0.457 0.030 0.117 0.117 0.328 0.274 初中 全县均值 2.72 4.99 1780 15.49 42.85 0.075 0.069 0.067 差异系数 0.0
28、00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33 宜昌市 西陵区 小学 全县均值 4.27 4.82 1254 14.79 36.14 0.056 0.056 0.040 差异系数 0.377 0.613 0.607 0.336 0.436 0.222 0.206 0.287 0.386 初中 全县均值 7.26 11.50 2448 19.66 44.38 0.093 0.090 0.071 差异系数 0.485 0.504 0.504 0.417 0.541 0.180 0.178 0.304 0.389 34 宜昌市 伍家岗 区
29、小学 全县均值 4.50 4.55 1273 12.15 30.12 0.050 0.049 0.033 差异系数 0.299 0.552 0.300 0.235 0.075 0.164 0.166 0.373 0.271 初中 全县均值 7.82 9.82 3424 21.76 46.56 0.077 0.073 0.067 差异系数 0.469 0.458 0.392 0.292 0.352 0.267 0.266 0.316 0.352 35 宜昌市 点军区 小学 全县均值 3.13 14.80 945 14.59 32.38 0.083 0.081 0.069 差异系数 0.374 1
30、.134 0.349 0.280 0.157 0.293 0.270 0.273 0.391 初中 全县均值 7.17 14.67 2460 34.01 50.98 0.128 0.112 0.114 差异系数 0.312 0.450 0.225 0.117 0.089 0.131 0.131 0.148 0.200 36 宜昌市 猇亭区 小学 全县均值 3.70 14.31 1938 17.36 34.74 0.060 0.057 0.045 差异系数 0.218 0.470 0.211 0.212 0.187 0.188 0.094 0.169 0.219 初中 全县均值 5.91 18.
31、76 2735 24.91 41.52 0.110 0.100 0.100 差异系数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37 宜昌市 夷陵区 小学 全县均值 3.48 8.78 1546 15.24 34.91 0.063 0.059 0.044 差异系数 0.441 0.490 0.427 0.395 0.108 0.442 0.422 0.501 0.403 初中 全县均值 5.69 12.04 2811 25.51 46.24 0.114 0.091 0.088 差异系数 0.310 0.389 0.399 0.2
32、85 0.168 0.357 0.272 0.386 0.321 38 宜昌市 远安县 小学 全县均值 5.67 9.56 2100 16.14 34.42 0.072 0.065 0.057 差异系数 0.422 0.547 0.472 0.521 0.149 0.439 0.414 0.403 0.421 初中 全县均值 7.34 19.72 3416 29.42 54.20 0.121 0.096 0.096 差异系数 0.306 0.519 0.379 0.255 0.170 0.356 0.282 0.294 0.320 6 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面
33、积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 39 宜昌市 兴山县 小学 全县均值 4.22 8.68 1599 25.21 36.14 0.088 0.079 0.059 差异系数 0.470 0.536 0.605 0.406 0.325 0.401 0.367 0.374 0.435 初中 全县均值 6.86 12.51 2326 33.81 60.85 0.133 0.096 0.106 差异系数 0.301 0.184 0.206 0.418 0.302 0.
34、423 0.407 0.358 0.325 40 宜昌市 秭归县 小学 全县均值 4.76 6.80 1789 21.39 28.92 0.074 0.062 0.051 差异系数 0.508 0.599 0.451 0.499 0.375 0.378 0.315 0.329 0.432 初中 全县均值 6.89 11.00 3010 32.60 45.71 0.116 0.094 0.090 差异系数 0.458 0.549 0.411 0.426 0.365 0.365 0.323 0.329 0.403 41 宜昌市 长阳县 小学 全县均值 3.64 7.32 1103 11.52 22
35、.10 0.066 0.057 0.040 差异系数 0.574 0.740 0.330 0.572 0.568 0.357 0.258 0.386 0.473 初中 全县均值 5.80 11.12 2009 15.84 36.30 0.100 0.064 0.067 差异系数 0.265 0.316 0.183 0.310 0.285 0.237 0.229 0.245 0.259 42 宜昌市 五峰县 小学 全县均值 2.65 8.21 1355 9.93 20.12 0.071 0.065 0.050 差异系数 0.636 0.605 0.554 0.474 0.437 0.597 0.
36、534 0.642 0.560 初中 全县均值 3.14 12.98 1636 14.07 29.82 0.124 0.072 0.104 差异系数 0.261 0.374 0.441 0.256 0.255 0.277 0.164 0.194 0.278 43 宜昌市 宜都市 小学 全县均值 3.17 6.74 1567 13.49 34.82 0.060 0.057 0.039 差异系数 0.693 0.729 0.484 0.639 0.356 0.477 0.466 0.436 0.535 初中 全县均值 7.53 13.68 2934 17.68 54.16 0.113 0.100
37、0.088 差异系数 0.417 0.494 0.451 0.519 0.433 0.243 0.221 0.142 0.365 44 宜 昌市 当阳市 小学 全县均值 3.69 10.96 1883 10.60 33.84 0.068 0.062 0.046 差异系数 0.234 0.550 0.487 0.446 0.152 0.429 0.384 0.485 0.396 初中 全县均值 5.21 16.94 3106 15.73 49.51 0.102 0.081 0.080 差异系数 0.464 0.492 0.475 0.572 0.153 0.388 0.314 0.427 0.4
38、11 45 宜昌市 枝江市 小学 全县均值 5.44 14.85 1812 14.99 39.31 0.080 0.069 0.057 差异系数 0.369 0.599 0.342 0.451 0.230 0.297 0.275 0.315 0.360 初中 全县均值 7.72 22.19 2711 22.84 57.39 0.144 0.098 0.120 差异系数 0.396 0.465 0.258 0.451 0.260 0.272 0.251 0.303 0.332 46 襄阳市 襄 城区 小学 全县均值 5.52 7.05 882 11.80 36.33 0.082 0.070 0.
39、048 差异系数 0.285 0.567 0.563 0.385 0.113 0.420 0.395 0.455 0.398 初中 全县均值 5.56 6.34 1314 12.31 42.13 0.092 0.077 0.066 差异系数 0.361 0.317 0.693 0.288 0.159 0.368 0.353 0.349 0.361 7 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 47 襄阳市 樊
40、城区 小学 全县均值 3.18 3.10 1080 5.76 30.17 0.043 0.042 0.024 差异系数 0.522 0.595 0.566 0.431 0.202 0.410 0.384 0.402 0.439 初中 全县均值 3.51 3.69 1477 5.82 39.64 0.076 0.064 0.047 差异系数 0.226 0.487 0.352 0.421 0.210 0.362 0.362 0.436 0.357 48 襄阳市 襄州区 小学 全县均值 3.89 6.48 886 5.81 28.63 0.055 0.050 0.027 差异系数 0.687 0.
41、861 0.463 0.669 0.484 0.567 0.556 0.735 0.628 初中 全县均值 4.92 9.25 1650 7.55 43.06 0.102 0.065 0.059 差异系数 0.532 0.450 0.558 0.552 0.239 0.335 0.376 0.315 0.420 49 襄阳市 南漳县 小学 全县均值 4.59 6.50 1336 10.42 34.50 0.065 0.056 0.039 差异系数 0.374 0.519 0.299 0.592 0.310 0.371 0.308 0.448 0.403 初中 全县均值 7.40 9.57 16
42、17 13.75 53.48 0.117 0.067 0.073 差异系数 0.377 0.516 0.419 0.565 0.355 0.285 0.373 0.376 0.408 50 襄阳市 谷城县 小学 全县均值 4.98 6.13 903 6.62 28.34 0.054 0.049 0.037 差异系数 0.468 0.562 0.529 0.587 0.307 0.394 0.341 0.470 0.457 初中 全县均值 6.32 10.07 1917 11.43 39.20 0.117 0.088 0.082 差异系数 0.425 0.461 0.277 0.295 0.17
43、4 0.203 0.231 0.253 0.290 51 襄阳市 保康县 小学 全县均值 4.59 6.35 1627 16.27 25.98 0.064 0.060 0.036 差异系数 0.315 0.574 0.439 0.599 0.285 0.365 0.368 0.653 0.450 初中 全县均值 6.06 9.89 3254 27.03 33.69 0.120 0.078 0.080 差异系数 0.607 0.592 0.336 0.454 0.360 0.201 0.230 0.248 0.379 52 襄阳市 老河口 市 小学 全县均值 3.55 5.61 961 6.72
44、 34.49 0.049 0.046 0.027 差异系数 0.415 0.634 0.316 0.573 0.130 0.256 0.236 0.363 0.365 初中 全县均值 4.73 12.10 1134 6.21 49.42 0.083 0.067 0.050 差异系数 0.374 0.512 0.542 0.395 0.231 0.273 0.328 0.329 0.373 53 襄阳市 枣阳市 小学 全县均值 4.80 11.40 682 7.69 28.92 0.052 0.051 0.031 差异系数 0.493 0.592 0.724 0.790 0.798 0.452
45、0.453 0.591 0.612 初中 全县均值 6.25 16.08 1498 9.66 40.51 0.092 0.069 0.060 差异系数 0.506 0.742 0.550 0.676 0.265 0.358 0.292 0.354 0.468 54 襄阳市 宜城市 小学 全县均值 4.09 6.14 1125 5.73 25.33 0.049 0.045 0.030 差异系数 0.589 0.630 0.620 0.660 0.604 0.658 0.633 0.666 0.633 初中 全县均值 6.37 24.70 1733 14.84 58.19 0.126 0.055
46、0.084 差异系数 0.468 0.580 0.583 0.570 0.561 0.312 0.530 0.360 0.496 8 序号 市 县 学校 类型 指标 项目 生均教学及辅助用房面积() 生均体育运动场馆面积() 生均教学仪器设备值(元) 每百名学生拥有计算机台数 生均图书册数 师生比 生均高于规定学历教师数 生均中级及以上专业技术职务教师数 综合 55 襄阳市 高新技术开发区 小学 全县均值 3.89 7.85 970 9.64 32.59 0.045 0.042 0.026 差异系数 0.329 0.558 0.449 0.515 0.175 0.286 0.288 0.380
47、 0.372 初中 全县均值 3.46 8.05 970 8.84 39.94 0.065 0.049 0.049 差异系数 0.185 0.316 0.423 0.381 0.169 0.228 0.110 0.463 0.284 56 鄂州市 梁子湖 区 小学 全县均值 4.48 10.03 2053 10.81 32.26 0.059 0.056 0.045 差异系数 0.488 0.327 0.475 0.524 0.355 0.460 0.439 0.498 0.446 初中 全县均值 6.19 12.39 2703 14.47 49.68 0.102 0.062 0.075 差异系数 0.457 0.340 0.382 0.367 0.217 0.362 0.339 0.331 0.349 57 鄂州市 华容区 小学 全县均值 4.21 9.93 1887 6.83 33.10 0.071 0.067 0.034 差异系数 0.613 0.611 0.612 0.691 0.577 0.482 0.454 0.471 0.564 初中 全县均值