根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc

上传人:创****公 文档编号:469159 上传时间:2018-10-10 格式:DOC 页数:11 大小:331KB
下载 相关 举报
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc_第1页
第1页 / 共11页
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc_第2页
第2页 / 共11页
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc_第3页
第3页 / 共11页
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc_第4页
第4页 / 共11页
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条规定,现将截.doc_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

1、根据中华人民共和国税收征收管理法第 45 条规定,现将截止 2018 年 6 月 30 日纳税人欠缴税款的情况公告如下: 序号 业户名称 纳税人识别号 业主姓名 居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 1 吴江东方丝绸市场便民五金装璜修理店 320525196202215613 陈全英 320525620221561 东方丝绸市场园明寺试样厂旁 1 幢 103 号 10106|个人所得税 578.63 0 1 吴江东方丝绸市场便民五金装璜修理店 320525196202215613 陈全英 320525620221561 东方丝绸市场园明寺试样厂旁

2、 1 幢 103 号 10109|城市维护建设税 629.57 0 2 吴江东方丝绸市场时升化纤销售部 320525196505205914 陆火生 320525196505205914 盛泽东方市场原料商区 9 幢 11 号 10106|个人所得税 3402.72 0 2 吴江东方丝绸市场时升化纤销售部 320525196505205914 陆火生 320525196505205914 盛泽东方市场原料商区 9 幢 11 号 10109|城市维护建设税 1656.05 0 3 吴江东方市场忠辉纺织原料经营部 320525197000807651 计建忠 320525700807651 东方市

3、场原料商区 7 幢 21号 10106|个人所得税 3887.58 0 3 吴江东方市场忠辉纺织原料经营部 320525197000807651 计建忠 320525700807651 东方市场原料商区 7 幢 21号 10109|城市维护建设税 1876.69 0 4 吴江区同里镇正茂五金经营部 320584L63993946 刘正 421081198806213974 同里镇上元街迎燕西路 86-88 号 10106|个人所得税 60 0 4 吴江区同里镇正茂五金经营部 320584L63993946 刘正 421081198806213974 同里镇上元街迎燕西路 86-88 号 101

4、09|城市维护建设税 30 0 5 吴江区松陵镇乐吾建材五金经营部 32091919710720297901 计桂华 320919197107202979 松陵镇交通北路 79# 10109|城市维护建设税 22.96 0 6 吴江区松陵镇亚里特建材商行 32052519900111151201 朱伟 320525199001111512 松陵镇江厍路 195 号 10106|个人所得税 628.83 0 6 吴江区松陵镇亚里特建材商行 32052519900111151201 朱伟 320525199001111512 松陵镇江厍路 195 号 10109|城市维护建设税 949.89 0

5、7 吴江区松陵镇伟平广告安装服务部 320584L65964014 杨伟 342124197705121135 松陵镇油车西路 286-2 号 10106|个人所得税 691.26 691.26 8 吴江区松陵 镇启智电脑经营部 320584L55379890 谢晓辉 411528198401180418 松陵镇吴同路 31-35 底层商铺 10106|个人所得税 613.07 0 8 吴江区松陵镇启智电脑经营部 320584L55379890 谢晓辉 411528198401180418 松陵镇吴同路 31-35 底层商铺 10109|城市维护建设税 429.15 0 9 吴江区松陵镇夏发建

6、材经营部 92320509MA1Q29KQ8X 夏学文 413027198401037230 松陵镇交通路口 1999 号 39幢 05 号商铺 10109|城市维护建设税 53.58 53.58 10 吴江区松陵镇思迈健身馆 32052519890427027X01 王琦 32052519890427027X 松陵镇中山南路 1088 号二屋 C2010 号 10109|城市维护建设税 20.39 0 11 吴江区松陵镇晨军电子商行 32082619760902341801 陈海军 320826197609023418 松陵镇仲英大道梅里公寓 8 幢 35 10109|城市维护建设税 232

7、.27 0 12 吴江区松陵镇智力门窗店 92320509MA1PUGW96W 朱明 321323198901091513 松陵镇锦业路(锦安小区) 712 号商铺 10109|城市维护建设税 61.17 0 13 吴江区松陵镇浩迈五金商行 320584L5637088X 杨干 500383199405187851 松陵镇花园路 2518 号鼎盛银座商务楼 514 室 10106|个人所得税 120 0 13 吴江区松陵镇浩迈五金商行 320584L5637088X 杨干 500383199405187851 松陵镇花园路 2518 号鼎盛银座商务楼 514 室 10109|城市 维护建设 8

8、4 0 税 14 吴江区松陵镇瑞尔德建筑设备租赁站 320584L73101606 郭金添 350321196907236413 松陵镇通虹路 122 号店面 10106|个人所得税 793.02 0 14 吴江区松陵镇瑞尔德建筑设备租赁站 320584L73101606 郭金添 350321196907236413 松陵镇通虹路 122 号店面 10109|城市维护建设税 555.11 0 15 吴江区松陵镇瑞祥管道疏通服务部 320584L71427928 徐桂菊 360422197311270627 松陵镇油车西路 286-2 号 10106|个人所得税 88.91 0 15 吴江区松陵

9、镇瑞祥管道疏通服务部 320584L71427928 徐桂菊 360422197311270627 松陵镇油车西路 286-2 号 10109|城市维护建设税 37.27 0 16 吴江区松陵镇益群电子商行 320584L5866251X 马月霞 321283198708182422 吴江区滨湖街道人民路 180 号 1 层 B 区 76号 10106|个人所得税 94.58 94.58 17 吴江区松陵镇硕美特门业经营部 320584L73915909 徐承晟 411524198403087211 松陵镇交通路口 1999 号 30-06 10109|城市维护建设税 41.03 41.03

10、18 吴江区松陵镇蓝钻汽车维修服务部 320584L58632927 杨飞 320525199109134417 松陵镇鲈乡南路 715 号联杨新村 7 幢 101 号 10106|个人所得税 1.6 1.6 18 吴江区松陵镇蓝钻汽车维修服务部 320584L58632927 杨飞 320525199109134417 松陵镇鲈乡南路 715 号联杨新村 7 幢 101 号 10109|城市维护建设税 10.15 1.12 19 吴江区松陵镇金域房产中介服务部 320584L76108336 练玉娟 320981198907092221 松陵镇永康商业街 2 号楼 440# 10109|城市

11、维护建设税 29.53 29.53 20 吴江区松陵镇长艺电子加工厂 320584L67259220 张甫良 320324197603174979 松陵镇八坼农创村 10106|个人所得税 90.72 90.72 20 吴江区松陵镇长艺电子加工厂 320584L67259220 张 甫良 320324197603174979 松陵镇八坼农创村 10109|城市维护建设税 63.5 63.5 21 吴江区汾湖镇启航标识经营部 320584L59529235 任青 320525198707160012 北厍厍星路 20 号 10106|个人所得税 971.25 0 21 吴江区汾湖镇启航标识经营部

12、 320584L59529235 任青 320525198707160012 北厍厍星路 20 号 10109|城市维护建设税 483.35 0 22 吴江区汾湖镇顺升五金加工厂 320584L57528984 杨炳海 320525199103124410 汾湖镇莘塔社区彩虹路 10109|城市维护建设税 17.62 0 23 吴江区盛泽镇盛辉恒整理厂 342426198511050213 王辉 342426198511050213 盛泽镇南环路北侧(茅塔村) 10106|个人所得税 237.86 0 23 吴江区盛泽镇盛辉恒整理厂 342426198511050213 王辉 34242619

13、8511050213 盛泽镇南环路北侧(茅塔村) 10109|城市维护建设税 99.9 0 24 吴江区 盛泽镇龙飞纸品经营部 41302619740918513002 朱德全 413026197409185130 盛泽镇黄家溪村 3 组 23 号 10106|个人所得税 540 0 24 吴江区盛泽镇龙飞纸品经营部 41302619740918513002 朱德全 413026197409185130 盛泽镇黄家溪村 3 组 23 号 10109|城市维护建设税 283.5 0 25 吴江区黎里镇北厍万鸿精工标识经营部 320584L65957201 但德军 3424211974053066

14、10 北厍社区厍星路西侧 10106|个人所得税 443.3 0 25 吴江区黎里镇北厍万鸿精工标识经营部 320584L65957201 但德军 342421197405306610 北厍社区厍星路西侧 10109|城市维护建设税 221.65 0 26 吴江区黎里镇大家发超市 32052519600611202Y 陈美琴 320525600611202 黎里镇人民东路 10106|个人所得税 251.75 0 26 吴江区黎里镇大家发超市 32052519600611202Y 陈美 320525600611202 黎里镇人民 东路 10109|城市维护建设 153.7 0 琴 税 27 吴

15、江区黎里镇春秋酒行 32052519560706471601 陆和生 320525195607064716 黎里镇北厍黎星村 318 国道旁(陆和生的店铺) 10106|个人所得税 144.76 0 27 吴江区黎里镇春秋酒行 32052519560706471601 陆和生 320525195607064716 黎里镇北厍黎星村 318 国道旁(陆和生的店铺) 10109|城市维护建设税 72.38 0 28 吴江区黎里镇迎鑫精密模具厂 320584L6288561X 俞常兴 610327199002084617 芦墟东玲路东侧 10106|个人所得税 1441.75 0 28 吴江区黎里镇

16、迎鑫精密模具厂 320584L6288561X 俞常兴 610327199002084617 芦墟东玲路东侧 10109|城市维护建设税 1002.33 281.45 29 吴江区黎里镇邱忠运输服务部 320584L78517475 邱忠 320525196806294455 莘塔大街 1130 号(吴林荣店铺) 10106|个人所得税 384.47 0 30 吴 江区黎里镇金发净化不锈钢制品厂 320584L73776283 钟荣根 32052519590930501X 金家坝金贤路 10109|城市维护建设税 230.1 0 31 吴江区黎里镇金恒标识销售中心 320584L6292215

17、0 苏明亮 342401198410058876 北厍厍南路 10106|个人所得税 2470.7 0 31 吴江区黎里镇金恒标识销售中心 320584L62922150 苏明亮 342401198410058876 北厍厍南路 10109|城市维护建设税 112.57 0 32 吴江区黎里镇麦通安防工程部 92320509MA1P26FA6A 张英美 372928198103073622 莘塔芦莘公路 1601 号 101室 10109|城市维护建设税 17.48 0 33 吴江区黎里镇黄立凡日用品经营部 320584L63944685 黄立凡 310230196007211476 金家坝金

18、鼎路 10106|个人所得税 79.63 0 34 吴江区黎里镇黄蓝红日用品咨询服务部 92320509MA1N3MDX9D 梁剑 36220119890220043X 黎里镇镇西路 39 号 10109|城市维护建设税 101.94 0 35 吴江区黎里镇鼎南净化设备经营部 92320509MA1PT02W4B 陈万红 320525196510295037 黎里镇金家坝金厍东路西侧 10106|个人所得税 611.64 0 36 吴江市上海华联超市莘塔加盟店 330324197112123431 陈光务 330324197112123431 莘塔大街 8 号 10106|个人所得税 2458

19、.3 0 36 吴江市上海华联超市莘塔加盟店 330324197112123431 陈光务 330324197112123431 莘塔大街 8 号 10109|城市维护建设税 700 0 37 吴江市北厍镇川锦饭店 510725194904043817 白体贵 510725194904043817 吴江市北厍镇西鹤路 57 号 10106|个人所得税 126 0 38 吴江市同里镇运东建材经销部 320584L1444190X 倪学平 320525196912091010 吴江经济开发区仪塔村 10106|个人所得税 75 0 38 吴江市同里镇运东建材经销部 320584L1444190X

20、倪学平 320525196912091010 吴江经济开发区仪塔村 10109|城市维护建设税 52.5 0 39 吴江市松陵益寿堂药店 320525610525001 蔡杰农 320525610525001 松陵镇远东云梨小区 3 号商住楼 9 号 10106|个人所得税 75 0 39 吴江市松陵益寿堂药店 320525610525001 蔡杰农 320525610525001 松陵镇远东云梨小区 3 号商住楼 9 号 10109|城市维护建设税 52.5 0 40 吴江市松陵镇七鑫精密治具厂 320584L51573012 徐春英 32012419820308242X 松陵镇八坼环镇北路

21、 10106|个人所得税 540 0 40 吴江市松陵镇七鑫精密治具厂 320584L51573012 徐春 32012419820308242X 松陵镇八坼环镇北路 10109|城市维护建设 378 0 英 税 41 吴江市松陵镇丽家五金百货商行 320584L03853642 马冬荣 320525197905070291 松陵镇流虹路 255 号 102 店铺 10106|个人所得税 221 0 41 吴江市松陵镇丽家五金百货商行 320584L03853642 马冬荣 320525197905070291 松陵镇流虹路 255 号 102 店铺 10109|城市维护建设税 134.82

22、0 42 吴江市松陵镇交通路联信机电商行 320584L32467652 许玲玲 320525198107190023 松陵镇交通路口 1999 号 23幢 4 号 10109|城市维护建设税 98.51 0 43 吴江市松陵镇优捷电子商行 320584L22700502 赵海峰 320924198207163431 吴江经济开发区江陵东路 788 号众盛阳光嘉园 78幢 504 室 10106|个人所得税 82.5 0 43 吴江市松陵 镇优捷电子商行 320584L22700502 赵海峰 320924198207163431 吴江经济开发区江陵东路 788 号众盛阳光嘉园 78幢 504

23、 室 10109|城市维护建设税 57.75 0 44 吴江市松陵镇八坼海量电子商行 320584L38933570 顾贤良 320525197902183514 松陵镇八坼北新街 10106|个人所得税 60 0 44 吴江市松陵镇八坼海量电子商行 320584L38933570 顾贤良 320525197902183514 松陵镇八坼北新街 10109|城 市维护建设税 42 0 45 吴江市松陵镇兴发装饰材料经营部 321083530215485 孙文贵 321083530215485 松陵镇仲英大道公寓 15 幢 74 号店面 10106|个人所得税 108.09 0 46 吴江市松陵

24、镇台兴五金商行 320584L49189468 陈长征 35052419690507051X 松陵镇交通路口 1999 号 22幢 03 号商铺 10106|个人所得税 60 0 47 吴江市松陵镇同济堂药房 320584L16862847 董立红 320525196809042528 吴江经济开发区柳胥村 10106|个人所得税 132 0 47 吴江市松陵镇同济堂药房 320584L16862847 董立红 320525196809042528 吴江经济开发区柳胥村 10109|城市维护建设税 92.4 0 48 吴江市松陵镇君豪家私经营部 320584L20850742 陈君豪 3205

25、11196703100015 吴江经济开发区三淞路 18 号 10106|个人所得税 75 0 48 吴江市松陵镇君豪家私经营部 320584L20850742 陈君豪 320511196703100015 吴江经济开发区三淞路 18 号 10109|城市维护建设税 42 0 49 吴江市松陵镇图迅电脑经营部 513025761025222 史玉兰 513025197610252222 松陵镇运东农贸市场 7 号 10106|个人所得税 88.34 0 49 吴江市松陵镇图迅电脑经营部 513025761025222 史玉兰 513025197610252222 松陵镇运东农贸市场 7 号 1

26、0109|城市维护建设税 90.37 0 50 吴江市松 陵镇天健音频器材经营部 320502197707181017 陆鸣 320502197707181017 吴江市大发市场 L6-4 号 10106|个人所得税 259.77 0 51 吴江市松陵镇崧祥五金经营部 320584L17229242 刘红祥 32092319731227305X 松陵镇南门菜场 10106|个人所得税 250 0 51 吴江市松陵镇崧祥五金经营部 320584L17229242 刘红祥 32092319731227305X 松陵镇南门菜场 10109|城市维护建设税 105 0 52 吴江市松陵镇心梦花店 32

27、0525710219006 倪雅琴 320525197102190062 松陵镇油车路 10109|城市维护建设税 27.52 0 53 吴江市松陵镇新视点平面设计工作室 320584L21840837 刘武林 421181198405150031 松陵镇东城沿路 6 号 10106|个人所得税 181.13 0 54 吴江市松陵镇昊峰绝缘材料商行 320584L28891944 朱石 32052519761209381X 松陵镇鲈乡南路别墅区乙区 34号 10109|城市维 护建设 196.62 0 峰 税 55 吴江市松陵镇星际台球俱乐部 320584L33253306 罗仲 320584

28、197808198314 松陵镇鲈乡南路 2288 号银都国际商务中心 201 10103|营业税 3000 0 55 吴江市松陵镇星际台球俱乐部 320584L33253306 罗仲 320584197808198314 松陵镇鲈乡南路 2288 号银都国际商务中心 201 10106|个人所得税 600 0 55 吴江市松陵镇星际台球俱乐部 320584L33253306 罗仲 320584197808198314 松陵镇鲈乡南路 2288 号银都国际商务中心 201 10109|城市维护建设税 70 0 56 吴江市松陵镇晨曦通信商行 320584L09658768 沈晓燕 320926

29、19761120554X 庞山湖农贸市场 C-5 10103|营业税 7758.81 0 56 吴江市松陵镇晨曦通信商行 320584L09658768 沈晓燕 32092619761120554X 庞山湖农贸市场 C-5 10106|个人所得税 785.5 0 56 吴江市松陵镇晨曦通信商行 320584L09658768 沈晓燕 32092619761120554X 庞山湖农贸市场 C-5 10109|城市维护建设税 560 0 57 吴江市松陵镇林发轮胎经营部 320525680716025 马菊林 320525680716025 松陵镇云梨桥东北堍运东一路商务中心东侧 5-6 号 10

30、106|个人所得税 730 0 57 吴江市松陵镇林发轮胎经营部 320525680716025 马菊林 320525680716025 松陵镇云梨桥东北堍运东一路商务中心东侧 5-6 号 10109|城市维护建设税 601.73 0 58 吴江市松陵镇欣德不干胶带厂 320525196401070058 许庆方 320525640107005 松陵镇交通北路 79 号 10106|个人所得税 85.32 0 58 吴江市松陵镇欣德不干胶带厂 320525196401070058 许庆方 320525640107005 松陵镇交通北路 79 号 10109|城市维护建设税 126 0 59 吴

31、江市松陵镇油车路星星理发店 32052519701208029X99 秦金华 320525701208029 吴江市松陵镇油车路 118 号 10106|个人所得税 138.19 0 60 吴江市松陵镇洁安清洗服务部 320584L22108066 杜光秀 321123197908160088 松陵镇振泰小区 28 幢 502 室 10106|个人所得税 298.87 0 61 吴江市松陵镇流虹路罗莱家纺商行 92320509MA1PPPE13F 王俭 320525196707150528 松陵镇流虹 路 30 号 10106|个人所得税 35.39 0 61 吴江市松陵镇流虹路罗莱家纺商行

32、92320509MA1PPPE13F 王俭 320525196707150528 松陵镇流虹路 30 号 10109|城市维护建设税 24.77 0 62 吴江市松陵镇海科机械设备厂 320584L47248743 陈海勇 432922198209160036 松陵镇吴同公路口 10109|城市维护建设税 1039.98 0 63 吴江市松陵镇爱车一族汽车美容铺 321281198402296977 陈春京 321281198402296977 松陵镇垂虹路 52-4 号 10106|个人所得税 662.07 0 64 吴江市松陵镇皓发纺织商贸行 320584L19496547 王锦兰 321

33、08319810129518X 吴江经济开发区江陵东路 788 号众盛阳光嘉园 5 幢 503 室 10106|个人所得税 28 0 64 吴江市松陵镇皓发纺织商贸行 320584L19496547 王锦兰 32108319810129518X 吴江经济开发区江陵东路 788 号众盛阳光嘉园 5 幢 503 室 10109|城市维护建设税 35.28 0 65 吴江市松陵镇神龙电子机械配件经营部 320584L23957705 陈才喜 320525197206090250 吴江经济开发区庞北村 5 组 10106|个人所得税 187.5 0 65 吴江市松陵镇神龙电子机械配件经营部 32058

34、4L23957705 陈才喜 320525197206090250 吴江经济开发区庞北村 5 组 10109|城市维护建设税 110.25 0 66 吴江市松陵镇科宝电子材料商行 320584L1689745X 张传军 412326197802211513 吴江经济开发区 幸福里 6 幢 504 室 10106|个人所得税 112.5 0 66 吴江市松陵镇科宝电子材料商行 320584L1689745X 张传 412326197802211513 吴江经济开发区幸福里 6 幢 504 室 10109|城市维护建设 78.75 0 军 税 67 吴江市松陵镇精鑫电子经营部 320584L023

35、7253X 方志梅 340122197809212723 松陵镇江陵南路 93 号 13幢 204 室 10109|城市维护建设税 37.55 0 68 吴江市松陵镇美朗室内环境检测服务部 320584L21848599 汤健东 320681198510167014 松陵镇桃李路 23 号 10106|个人所得税 298.87 0 69 吴江市松陵镇贵宾楼饮食店 320828197601083021 王美红 320828760108302 松陵镇老吴同路口 2-1 号 10106|个人所得税 9.17 0 70 吴江市松陵镇车龙爱车族装饰美容商行 320525194107010012 陈才甫

36、320525410701001 吴江市松陵镇体育路 188 号 10106|个人所得税 200.69 0 71 吴江市松陵镇邻里 汽车美容部 320584L50219126 顾美勤 320682198304126285 松陵镇高新路 938 号 12幢 -119 10106|个人所得税 112.19 112.19 71 吴江市松陵镇邻里汽车美容部 320584L50219126 顾美勤 320682198304126285 松陵镇高新路 938 号 12幢 -119 10109|城市维护建设税 78.54 78.54 72 吴江市松陵镇锦业电子商行 320584L24734431 曹华美 32

37、0326195711024429 松陵镇流虹小区中弄 48 号 10106|个人所得税 120 0 72 吴江市松陵镇锦业电子商行 320584L24734431 曹华美 320326195711024429 松陵镇流虹小区中弄 48 号 10109|城市维护建设税 84 0 73 吴江市松陵镇雅琪美容美发店 320584L50180532 周宜洲 320723198309165414 松陵镇油车西路 158 号 10103|营业税 11250 0 73 吴江市松陵镇雅琪美容美发店 320584L50180532 周宜洲 320723198309165414 松陵镇 油车西路 158 号 10

38、106|个人所得税 2250 0 73 吴江市松陵镇雅琪美容美发店 320584L50180532 周宜洲 320723198309165414 松陵镇油车西路 158 号 10109|城市维护建设税 787.5 0 74 吴江市松陵镇飞越厨具商行 320584L04657168 崔应升 321083195504037798 松陵镇交通南路 5 号 10106|个人所得税 150 0 74 吴江市松陵镇飞越厨具商行 320584L04657168 崔应升 321083195504037798 松陵镇交通南路 5 号 10109|城市维护建设税 126 0 75 吴江市松陵镇鸿琪饭店 32052

39、519560614028999 洪琪琪 320525560614028 吴江市松陵镇城中市场外围 10106|个人所得税 51.38 0 76 吴江市横扇新祥五金加工厂 320584L10442796 徐清 320525197410206812 横扇镇大桥路 10106|个人所得税 33838.34 0 76 吴江市横扇新祥五金加工厂 320584L10442796 徐清 320525197410206812 横扇镇大桥路 10109|城市维护建设税 2964.63 0 76 吴江市横扇新祥五金加工厂 320584L10442796 徐清 320525197410206812 横扇镇大桥路 1

40、0111|印花税 654 0 77 吴江市横扇镇菀坪中杰缝制设备机械厂 320584L38880691 臣利利 320525198111023818 横扇镇菀坪社区菀坪街道同心路南侧 10101|增值税 6327.78 6327.78 77 吴江市横扇镇菀坪中杰缝制设备机械厂 320584L38880691 臣利利 320525198111023818 横扇镇菀坪社区菀坪街道同心路南侧 10109|城市维护建设税 366.52 316.39 77 吴江市横扇镇菀坪中杰缝制设备机械厂 320584L38880691 臣利利 320525198111023818 横扇镇菀坪社区菀坪街道同心路南侧

41、10111|印花税 14 14 78 吴江市横扇镇菀坪盛宏机械零件厂 92320509MA1PN0JAX2 陈仁有 320525196912063810 横扇镇菀坪临河街 27 号 102 室 10109|城市维护建设税 338.73 0 79 吴江市汾湖镇佳美超市 92320509MA1PU43489 孙丽芳 320525196111213049 芦墟浦南路(东北街新马路西侧) 10106|个人所得税 370.41 0 79 吴江市汾湖镇佳美超市 92320509MA1PU43489 孙丽芳 320525196111213049 芦墟浦南路(东北街新马路西侧) 10109|城市维护建设税 1

42、85.21 0 80 吴江市汾湖镇北厍新兴旅社 32052519641026480701 赵美龙 320525196410264807 吴江市汾湖镇北厍新市街新市弄 17# 10109|城市维护建设税 32.76 0 81 吴江市汾湖镇北厍梅墩五金店 320584L51545871 王海亮 320922197512135712 汾湖镇北厍梅墩村厍星路 2008-2010# 10106|个人所得税 300 0 81 吴江市汾湖镇北厍梅墩五金店 320584L51545871 王海亮 320922197512135712 汾湖镇北厍梅墩村厍星路 2008-2010# 10109|城市维护建设税 1

43、50 0 82 吴江市汾湖镇北厍爱瑞斯五金 经营部 320584L52627887 吴玉章 371324198205215696 汾湖镇北厍梅墩村厍星路 2035 号 10106|个人所得税 182.2 0 82 吴江市汾湖镇北厍爱瑞斯五金经营部 320584L52627887 吴玉章 371324198205215696 汾湖镇北厍梅墩村厍星路 2035 号 10109|城市维护建设税 91.1 0 83 吴江市汾湖镇北厍舜德酒楼 320525196409254716 王小方 320525196409254716 吴江市汾湖镇北厍新厍广场 6 号 10103|营业税 1000 0 83 吴江

44、市汾湖镇北厍舜德酒楼 320525196409254716 王小方 320525196409254716 吴江市汾湖镇北厍新厍广场 6 号 10106|个人所得税 98.34 0 83 吴江市汾湖镇北厍舜德酒楼 320525196409254716 王小方 320525196409254716 吴江市汾湖镇北厍新厍广场 6 号 10109|城市维护建设税 50 0 84 吴江市汾湖镇珍爱花坊 320584L45342488 李鸣强 32052519870511301X 芦墟 镇东街浦南路 10109|城市维护建设税 5.83 0 85 吴江市汾湖镇芦墟伟丰建材经营部 320584L378175

45、78 陆雪荣 320525196305223034 芦墟汾湖技术开发区 10109|城市维护建设税 538.8 0 86 吴江市汾湖镇芦墟地平线广告服务部 340122198209042278 解明鹏 340122198209042278 芦墟芦莘大道号 10106|个人所得税 2616.06 597.69 86 吴江市汾湖镇芦墟地平线广告服务部 340122198209042278 解明鹏 340122198209042278 芦墟芦莘大道号 10109|城市维护建设税 496.18 130.48 87 吴江市汾湖镇芦墟天球印刷器材经营部 430921198201302214 王建刚 430

46、921198201302214 芦墟明丰花园 13 幢 302 室 10106|个人所得税 204 0 87 吴江市汾湖镇芦墟天球印刷器材经营部 430921198201302214 王建刚 430921198201302214 芦墟明丰花园 13 幢 302 室 10109|城市维护建设税 122.4 0 88 吴江市汾湖镇芦墟石浦渔港酒店 92320509MA1NTFUD6R 范益龙 330721198003015914 芦墟镇浦港路东侧(明丰翠湖苑)综合北楼 198 号 10106|个人所得税 3057.98 0 89 吴江市汾湖镇芦墟秋英粮油店 320584L38932471 王秋英 32052519681001302X 汾湖镇芦莘公路东侧浦北农贸市场 019 号 10106|个人所得税 168.85 0 89 吴江市汾湖镇芦墟秋英粮油店 320584L38932471 王秋英 32052519681001302X 汾湖镇芦莘公路东侧浦北农贸市场 019 号 10109|城市维护建设税 85.06 0 90 吴江市汾湖镇芦墟香园水果店 372822196102261231 刘付青 372822196102261231 芦墟芦莘公路西侧商住区(芦莘大道) 10111|印花税 3.5 0 91 吴江市汾湖镇速成水

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 调查报告

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。