经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC

上传人:天*** 文档编号:583111 上传时间:2018-10-21 格式:DOC 页数:5 大小:382.50KB
下载 相关 举报
经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC_第1页
第1页 / 共5页
经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC_第2页
第2页 / 共5页
经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC_第3页
第3页 / 共5页
经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC_第4页
第4页 / 共5页
经济与管理学院2017-2018学年国家助学金.DOC_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、经济与管理学院 2017-2018 学年国家助学金学生名单公示各班级、各位同学:根据关于做好 2017 年国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金评审工作的通知 (淮师办201797 号)的有关规定,经个人申请,学院评审,学院党政办公会研究通过拟认定以下同学为经济与管理学院 2017-2018 学年国家助学金学生(名单见附件) ,现予以公示,如有异议请在公示期内提出。公 示 期:2017 年 11 月 8 日2017 年 11 月 12 日联系电话:13915152223 0517-83514149联系地点:经管学院三楼 306 办公室 中共淮阴师范学院经济与管理学院委员会2017 年 11 月

2、 8 日经管学院 2017-2018 学年国家助学金学生名单班级 姓名 性别 学号 金额 班级 姓名 性别 学号 金额1401 齐梦瑶 女 051411030 2000 1405 邵浩函 男 051414033 40001401 王东艳 女 051411035 2000 1405 李晓 女 051414023 30001401 沃静 女 051411037 3000 1405 彭丽云 女 041414032 20001401 赵丽 女 051411045 3000 1405 卢林杰 男 051414025 40001401 李会颖 女 051411020 3000 1405 刘玉龙 男 051

3、414021 30001401 高珍珍 女 051411006 3000 1405 宋梅 女 051414036 40001401 沈宇 女 051411032 3000 1405 侯巍 女 051414009 30001402 贺培培 女 051401013 3000 1405 魏巍 女 051414046 30001402 朱金丹 女 051401049 3000 1405 张瀛 女 051414063 30001402 胡启明 男 051401015 2000 1405 戴荣 女 051414003 20001402 叶兰兰 女 051401042 2000 1406 黄春晓 女 051

4、414088 20001402 邓雅慧 女 051401005 3000 1406 张婷 女 051414128 30001402 李云苏 男 051401022 3000 1406 颜唯唯 女 051414122 30001402 桂梦莎 女 051401008 3000 1406 黄金健 女 51414090 30001402 苗丽 女 051401026 3000 1406 胡娜 女 051414093 20001402 徐项 男 051401040 3000 1406 狄青 女 051414079 30001402 汤月 女 051401033 4000 1406 刘焕杰 女 0514

5、14099 20001402 郭桐良 男 051401009 3000 1406 程宏燕 女 051414069 30001403 张欢 女 051409042 3000 1406 张琳慧 女 051414127 20001403 张娜 女 051409043 2000 1406 高平 女 051414084 20001403 黎志远 男 051409018 3000 1406 许佳炜 女 051414118 30001403 李笑 女 051409017 4000 1406 杨程 女 051414120 40001403 郑亚楠 女 051409044 3000 1407 郭月秦 女 051

6、416009 40001403 陈子怡 女 051409004 2000 1407 赵丽茹 女 051416053 30001403 谷进 男 051409006 2000 1407 赵婕彤 女 051416052 30001403 王晶晶 女 051409029 3000 1407 周萍 女 051416055 30001403 杨浪 男 051409038 3000 1407 周欣 女 051416056 20001403 吴丽莎 女 051409034 4000 1407 缪春煜 女 051416026 20001404 戈栋梁 男 051409054 2000 1407 张赛峰 男 0

7、51416049 40001404 杨雯 女 051409086 4000 1407 詹悦悦 女 051416051 40001404 刘春梦 女 051409063 4000 1407 朱倩 女 051416058 30001404 单华 男 051409052 2000 1407 简如婵 女 051416014 30001404 禹肖雅 女 051409089 3000 1407 陈欢宇 女 051416001 40001404 陈娟 女 051409050 2000 1407 韦宇娜 女 171413190 40001404 王萌萌 女 051409077 4000 1407 黄慧 女

8、051416010 30001404 李晓晓 女 051409065 3000 1408 徐诗瑶 女 211416034 20001404 钱保卫 男 051409068 3000 1408 袁艺童 女 191406048 20001405 王玉洁 女 051414045 3000 1408 茅玲 女 021402012 20001405 潘梦杰 男 051414029 2000 1408 沈威 女 211416022 40001405 王艳洁 女 051414042 4000 1408 翁文杰 女 171413137 40001405 阎盈秀 女 051414052 3000 1408 董荟

9、琳 女 171413111 40001405 彭丹 女 051414030 4000 1408 谷立 男 171414005 30001405 黄吉 男 051414012 3000 1408 龚雪洁 女 171413322 40001405 王丹 女 051414039 4000 1408 徐敏 女 051409084 40001405 刘映进 女 051414020 4000 1409 叶金豆 女 051409151 40001405 王颖 女 051414043 3000 1409 胡梦迪 女 051409107 30001405 张晴 女 051414058 3000 1409 陈梦

10、女 051409097 30001405 张晓锦 女 05141462 3000 1409 邵燕平 女 051409123 30001405 和云杰 男 051414008 4000 1409 张艳红 女 051409157 30001405 徐杰 男 051414050 2000 1409 杨晓翠 女 051409148 40001405 牛煜茵 女 051414027 4000 1410 宋浩楠 男 051414181 4000经管学院 2017-2018 学年国家助学金学生名单班级名称 学生姓名 性别 学号 金额 班级名称 学生姓名 性别 学号 金额1410 宋梦 女 051414182

11、 3000 1504 王苗苗 女 0515110039 30001410 苏丹 女 051414184 4000 1504 张芳 女 0515110050 30001410 刘建宏 男 051414169 3000 1504 陈琼琼 女 0515110006 40001410 丁瑞 男 051414150 4000 1504 时文文 女 0515110034 30001410 何艳冉 女 051414158 2000 1504 孟宇宇 女 0515110029 30001410 顾文超 男 051414157 4000 1504 左嫦嫦 女 0515110062 40001410 曹娟 女 0

12、51414137 3000 1504 陈蒙 女 0515110004 30001410 曹虎 男 051414136 2000 1504 吴丹凤 女 0515110041 30001410 池建美 女 051414147 3000 1504 周燕 女 0515110060 30001411 谢菊 女 051414207 3000 1504 王梦利 女 0515110038 30001411 朱小宇 男 051414236 4000 1504 任宇婷 女 0515110032 30001411 王楠楠 女 051414193 4000 1504 张红玲 女 0515110051 40001411

13、 王京 女 051414195 2000 1504 陈颖 女 0515110008 30001411 王珊珊 女 051414195 2000 1504 马梦雅 女 0515110026 30001411 王玥 女 051414203 3000 1504 鲁梦瑶 女 0515110025 30001411 王莹莹 女 051414202 4000 1504 张月华 女 0515110057 30001411 薛丹丹 女 051414213 3000 1504 李海涛 男 0515110019 20001411 王安琪 女 051414191 3000 1504 张佳丽 女 0515110052

14、 30001501 窦帅 男 0515110148 2000 1504 赵璇 女 0515110058 30001501 杨玉莹 女 0515110177 3000 1505 陆利利 女 0515130082 30001501 张婉秋 女 0515110182 2000 1505 林琴 女 0515130078 40001501 潘登 男 0515110161 4000 1505 郑红 女 0515130101 40001501 张迎香 女 0515110183 4000 1506 顾新磊 女 0515130111 40001502 黄琪瑛 女 0515110204 3000 1507 仲菡茗

15、 女 0515110293 30001502 佘月 女 0515110212 4000 1507 陈蓓 女 0515110243 30001502 张娓娓 女 0515110236 4000 1507 吴非凡 男 0515110282 30001502 嵇颖 女 0515110207 3000 1507 刘梦影 女 2015110248 20001502 雍容 女 0515110228 2000 1507 郭凡凡 女 0515110252 30001502 申婷婷 女 0515110211 2000 1507 汤建萍 女 0515110271 40001502 周梦洁 女 0515110239

16、 3000 1507 冯东琴 女 0415110239 40001502 瞿一红 女 0515110210 2000 1507 仲学芹 女 0515110294 30001502 赵慧莹 女 0515110237 3000 1507 杭朝晖 女 0515110253 20001502 徐颖 女 0515110225 3000 1507 赵金明 女 0515110291 20001502 丁姗姗 女 0515110200 3000 1507 陈秋雨 男 0515110245 30001502 施晶晶 女 0515110213 2000 1508 马梦泽 女 0415110149 30001502

17、 陈思婕 女 0515110197 3000 1508 吉苹 女 2115110064 30001502 孙心茹 女 0515110214 2000 1508 丁欣 女 0615110343 30001502 宗夏琳 女 0515110241 3000 1508 周良树 男 1715110291 20001502 王辉 男 0515110217 2000 1508 查子轩 女 1915110002 40001503 贾洁琼 女 0515110310 3000 1508 范黄健 女 0515110306 30001503 吴寒 男 0515110331 2000 1508 王玲利 女 17151

18、10420 30001503 尚希衡 男 0515110322 3000 1508 曹一凡 男 0415110232 30001503 殷磊磊 男 0515110342 4000 1508 刘子凡 女 1915110253 30001503 王骆 男 0515110328 4000 1508 晏娇娇 女 0515110340 20001503 丁悦 女 0515110303 3000 1508 殷娟 女 0415110269 30001503 蔡玉照 男 0515110299 2000 1508 王晴 女 0615110205 40001503 郑雪梅 女 0515110351 4000 15

19、09 刘庆所 男 0518150028 20001503 侯建丽 女 0515110309 4000 1509 葛玲 女 0518150014 40001503 刘双志 男 0515110315 4000 1509 管士林 女 0518150018 30001503 宫新敏 女 0515110307 2000 1509 王贞善 男 0518150042 20001503 李冰蕾 女 0515110311 3000 1509 顾荣熙 男 0518150017 2000经管学院 2017-2018 学年国家助学金学生名单班级名称 学生姓名 性别 学号 金额 班级名称 学生姓名 性别 学号 金额15

20、09 刘婷婷 女 0518150030 3000 1511 刘静 男 0520150069 40001509 张梦雪 女 0518150054 3000 1511 姚力 女 0520150088 30001509 刘欢 女 0518150027 3000 1511 王笑颖 女 0520150079 30001509 云茭 女 0518150051 2000 1511 赵文君 女 0520150096 20001509 李杨 女 0518150025 3000 1511 张玉 女 0520150093 30001509 陈亨 男 0518150003 4000 1511 赵茸 女 0520150

21、095 30001509 周姗 女 0518150063 2000 1511 王祯玉 女 0520150083 40001509 仲文静 女 0518150062 3000 1511 严梦 女 0520150086 30001509 侯立晶 女 0518150020 2000 1511 宗珍妮 女 0520150100 30001509 赵骞骞 女 0518150059 3000 1511 周颖 女 0520150098 40001509 钟华丽 女 0518150060 3000 1511 陈梦婷 女 0520150054 40001509 仲梦莹 女 0518150061 4000 151

22、1 单冬芹 女 0520150059 30001509 刘彤 男 0518150029 2000 1601 汤文秀 女 0516110157 30001509 翁静怡 女 0518150044 2000 1601 张琴 女 0516110169 40001509 姜园 女 0518150024 3000 1601 刘玉怡 女 0516110146 40001509 钱绘雯 女 0518150032 3000 1601 胡正丹 女 0516110142 30001509 庄亚丽 女 0518150065 4000 1602 李璇 女 0516110191 20001509 王连 女 051815

23、0040 4000 1602 陈永帅 男 0516110178 20001509 谢雅静 女 0518150047 3000 1602 曹启 男 0516110175 30001509 程梦媛 女 0518150007 4000 1602 张志倩 女 0516110209 30001510 翟小晖 女 0520150007 3000 1602 邓雪娇 女 0516110180 30001510 桂颖 女 0520150011 2000 1602 蒋文扬 男 0516110186 20001510 岳晓娇 女 0520150041 3000 1602 颜娟 女 0516110203 300015

24、10 陈碧 女 0520150003 4000 1602 郭梦 女 0516110183 20001510 秦静 女 0520150021 2000 1602 张婷婷 女 0516110208 30001510 徐玲玲 女 0520150032 2000 1603 缪晁玉 女 0516110278 30001510 张丹丹 女 0520150042 3000 1603 姬献云 女 0516110269 40001510 刘洁 女 0520150016 3000 1603 刘盼 男 0516110273 30001510 蔡亚婷 女 0520150002 4000 1603 孙思 女 05161

25、10283 30001510 蔡国娟 女 0520150001 3000 1603 关梦涛 男 0516110267 30001510 许洋洋 女 0520150035 2000 1603 任金涛 男 0516110279 40001510 江雅茹 女 0520150013 3000 1604 葛路路 女 0516110007 40001510 朱亚利 女 0520150049 2000 1604 吕倩倩 女 0516110015 20001510 沈慧玲 女 0520150023 3000 1604 王海燕 女 0516110026 30001510 施玲 女 0520150024 4000

26、 1604 张妍 女 0516110049 40001510 沙杰 女 0520150022 3000 1604 王刚 男 0516110025 30001510 赵利利 女 0520150043 2000 1604 朱晴晴 女 0516110054 20001510 周婷 女 0520150046 2000 1604 张天梅 女 0516110044 30001510 徐素芳 女 0520150033 2000 1604 朱露 女 0516110053 30001510 徐文迪 男 0520150034 3000 1604 戈畅 女 0516110006 30001510 石雅奇 女 052

27、0150025 2000 1604 许倩雅 女 0516110037 20001510 裴雪茹 女 0520150019 3000 1604 谢玲 女 0516110035 20001510 杜连华 女 0520150008 3000 1604 毛发祥 男 0516110016 20001510 王园 女 0520150030 3000 1605 瞿春红 女 0516130070 30001510 彭维梅 女 0520150020 3000 1605 郁航天 女 0516130090 30001511 王梦涵 女 0520150078 3000 1606 张宇航 男 0516110255 30

28、001511 嵇芳芳 女 0520150101 4000 1606 吴涛 男 0516110244 30001511 陈雅雯 女 0520150055 3000 1606 沃佳琪 女 1716110346 30001511 张震 男 0520150094 2000 1606 张路路 女 0516110251 40001511 丁高洁 女 0520150061 2000 1606 唐润宇 女 1616110182 30001511 范宬希 男 0520150063 2000 1606 皇甫艺凡 女 0516110221 3000经管学院 2017-2018 学年国家助学金学生名单班级名称 学生姓

29、名 性别 学号 金额 班级名称 学生姓名 性别 学号 金额1606 刘金翠 女 0416110151 4000 1706 卢瑜 女 0514170016 40001606 顾啟亚 男 0516110218 4000 1706 沈瑶 女 05141700108 30001606 徐天赐 女 0516110248 3000 1706 谢继虹 女 0514170026 40001607 王彩云 女 0516110124 3000 1706 张海云 女 0514170033 30001607 陈柳 女 0516110101 3000 1706 陈媛媛 女 0514170003 20001607 李红洋

30、 男 0516110112 4000 1707 俞书敏 女 0525170033 30001607 张丽红 女 0516110130 4000 1707 朱红艳 女 0525170040 30001607 张家乐 男 0516110101 3000 1707 孟雅婷 女 0525170015 30001607 季红虹 女 0516110111 3000 1707 徐敏敏 女 0525170029 30001607 严慧敏 女 0516110127 3000 1708 吴莲 女 0524170014 40001607 徐成林 男 0516110126 3000 1709 王玥 女 0516170

31、025 20001608 王琳 女 1716110342 2000 1709 孔子晴 女 0516170013 40001608 林娟 女 0516110272 4000 1709 葛秋琴 女 0516170007 30001608 潘婷婷 女 0216110178 3000 1709 范思杰 女 0516170005 20001608 陆洲雨 女 0416110115 3000 1709 陆颖 女 0516170019 30001608 黄聪丽 女 1716110318 30001608 谷金凤 女 0416110015 20001608 刘伟珊 女 1616110170 4000 1608

32、 王雪文 女 2016110114 3000 1701 邓芳 女 0511170004 3000 1701 李雪连 女 0411170012 3000 1701 杨胜宽 男 0511170029 4000 1701 王晓雪 女 0511170020 2000 1701 张妍 女 0511170035 4000 1701 孙嫣然 女 0511170018 4000 1701 王惠 女 0511170019 3000 1701 余云花 女 0511170033 3000 1701 陆京星 女 0511170013 2000 1701 谢柳春 女 0511170024 3000 1701 杨应菊 女

33、 0511170030 4000 1702 孙雪彪 男 0501170014 2000 1702 施雅倩 女 0501170012 3000 1702 邱纯纯 女 0501170011 3000 1703 刘国庆 男 0519170015 3000 1703 耿婉婉 女 0519170007 3000 1703 顾璇 女 0519170009 3000 1703 胡梦瑶 女 0519170010 2000 1703 赵雨雨 女 0519170029 3000 1704 郭文杰 女 0509170008 3000 1704 王聪颖 女 0509170022 4000 1704 张珍珍 女 0509170027 2000 1705 权爽爽 女 0523170016 4000 1705 潘铭赫 男 0523170013 2000 1705 陶驰 女 0523170019 3000 1705 宁乐瑶 女 0523170012 2000 1705 王馨 女 0523170025 2000 1705 刘晓涛 男 0523170007 3000 1705 马佳佳 女 0523170011 2000 1705 卢涛 男 0523170008 4000 1705 王续升 男 0523170023 3000

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。