1、2017年公开选拔年轻副科级领导干部笔试成绩(含加分)公示考号 考试成绩 加分情况 总分 备注001 缺考002 64.15 0 64.15 003 58.1 0 58.1004 70.7 1 71.7 005 66.95 2 68.95 006 67.15 0 67.15 007 62.1 0 62.1008 63.35 0 63.35009 67.75 0 67.75 010 66.15 0 66.15 011 67.95 0 67.95 012 缺考013 55.95 2 57.95014 67.7 0 67.7 015 73.15 1 74.15 016 73.5 0 73.5 017
2、 73.55 1 74.55 018 64.95 0 64.95 019 65.75 0 65.75 020 69.75 2 71.75 021 62.65 0 62.65022 65.1 0 65.1 023 缺考024 58.3 0 58.3025 64.9 3 67.9 026 65.2 0 65.2 027 67.5 0 67.5 028 58.75 0 58.75029 68.25 0 68.25 030 63.35 0 63.35031 71.8 1 72.8 032 70.35 0 70.35 033 61.2 0 61.2034 62.2 0 62.2035 75.8 0 75
3、.8 036 70.4 0 70.4 037 63.5 0 63.5038 69.9 0 69.9 039 缺考第 1 页,共 4 页040 63.75 0 63.75041 缺考042 71.8 1 72.8 043 69.95 0 69.95 044 54.8 0 54.8045 65.6 2 67.6 046 62.15 0 62.15047 68.55 1 69.55 048 59.35 0 59.35049 缺考050 62.55 0 62.55051 68.2 1 69.2 052 64.4 0 64.4 053 51.3 0 51.3054 62.55 1 63.55055 42
4、.35 0 42.35056 59.1 0 59.1057 60.85 0 60.85058 63.55 1 64.55 059 64.05 0 64.05 060 67.95 0 67.95 061 66.5 0 66.5 062 63.85 0 63.85063 71.35 1 72.35 064 66.5 0 66.5 065 69.2 1 70.2 066 64 3 67 067 57.15 0 57.15068 61.2 1 62.2069 62.9 1 63.9 070 63.9 0 63.9 071 63.45 0 63.45072 72.1 0 72.1 073 66.9 0
5、66.9 074 56.95 0 56.95075 52.65 0 52.65076 55.5 0 55.5077 63.85 2 65.85 078 63.15 1 64.15 079 61.8 1 62.8080 54.25 0 54.25081 60.3 0 60.3第 2 页,共 4 页082 62.2 1 63.2083 63.6 0 63.6084 67.1 1 68.1 085 71.35 0 71.35 086 66.65 0 66.65 087 65.3 0 65.3 088 65.05 0 65.05 089 60 0 60090 74.85 0 74.85 091 54
6、0 54092 61.7 1 62.7093 57.95 0 57.95094 72.85 1 73.85 095 64.9 0 64.9 096 63.75 0 63.75097 61 0 61098 缺考099 50.7 0 50.7100 66.95 0 66.95 101 58.45 0 58.45102 57.3 0 57.3103 55.7 0 55.7104 缺考105 缺考106 59.15 0 59.15107 60.4 0 60.4108 62.95 0 62.95109 51.85 0 51.85110 72.3 2 74.3 111 58.45 0 58.45112 6
7、5.9 0 65.9 113 60.8 0 60.8114 68.35 0 68.35 115 55.3 0 55.3116 64.65 0 64.65 117 65.65 0 65.65 118 68.7 1 69.7 119 72.65 1 73.65 120 67.35 0 67.35 121 72.9 1 73.9 122 61.55 0 61.55123 67.55 2 69.55 第 3 页,共 4 页124 57.45 0 57.45125 缺考126 68.15 0 68.15 127 60.55 0 60.55128 71.55 0 71.55 129 58.55 1 59.
8、55130 57.25 0 57.25131 73.2 1 74.2 132 65.15 0 65.15 133 73.2 0 73.2 缺考134135 58.95 0 58.95136 缺考137 67.25 1 68.25 138 60.5 0 60.5139 66.65 0 66.65 140 58.05 0 58.05141 63.8 0 63.8142 61.3 0 61.3143 67.9 0 67.9 144 72.35 0 72.35 145 65.7 0 65.7 146 56.65 1 57.65147 65.85 0 65.85 148 60.35 1 61.35149 61.7 0 61.7150 64.3 1 65.3 151 61.2 0 61.2152 57.65 0 57.65153 66.9 0 66.9 154 26.7 0 26.7备注:标注“”的为进入面试人员,面试时间、地点另行通知。第 4 页,共 4 页