1、1高三(01)班 2017-2018 学年高三省新联考(2)成绩 2017-11-06学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 08 管志勇 96 21 74 146 70 279 62 93 40 434 54 106 240 1 164 396 1 162 +18418 黄俊琪 90 73 45 355 78 229 60 128 64 21 50 164 213 6 240 387 2 184 +17435 肖茎茎 81 227 75 136 78 229
2、60 128 43 388 40 359 234 3 184 377 3 212 +6532 宋飞鸿 90 73 55 274 61 324 67 31 51 207 50 164 206 11 263 374 4 216 +14748 易绍斌 86 136 85 94 53 369 52 318 54 144 40 359 224 4 217 370 5 229 +8837 肖 艳 78 285 87 81 48 404 54 267 41 420 60 35 213 6 240 368 6 234 +2456 邹 婳 73 376 70 174 75 248 53 296 47 296 4
3、6 239 218 5 230 364 7 245 +6006 高 聪 74 364 89 76 42 432 51 337 60 55 48 199 205 12 266 364 7 245 +6846 杨任富 91 64 48 331 96 114 52 318 44 368 32 473 235 2 180 363 9 247 -1510 郭观华 77 306 34 420 99 93 54 267 51 207 42 323 210 9 252 357 10 268 -6354 钟称平 75 347 55 274 82 208 56 221 49 259 38 388 212 8 24
4、7 355 11 274 +8926 刘检发 73 376 72 162 42 432 47 398 57 98 60 35 187 25 341 351 12 280 +117 黄道红 80 240 52 301 63 312 47 398 49 259 57 75 195 20 306 348 13 288 +857 邹薏强 76 324 77 127 45 416 50 356 57 98 42 323 198 14 295 347 14 294 +2845 严先智 73 376 46 348 66 298 63 76 56 118 42 323 185 28 348 346 15 29
5、9 +15525 刘 芬 78 285 72 162 55 353 62 93 46 320 32 473 205 12 266 345 16 303 -5821 李 丹 83 188 46 348 80 218 63 76 35 489 38 388 209 10 254 345 16 303 +4320 赖莉雯 87 118 42 373 69 284 53 296 46 320 48 199 198 14 295 345 16 303 +1452 钟 伟 74 364 51 307 63 312 45 433 60 55 44 281 188 24 339 337 19 322 +140
6、3 戴旗根 71 407 62 228 54 362 40 488 54 144 54 106 187 25 341 335 20 327 -1624 廖观音生 71 407 62 228 50 391 58 177 49 259 44 281 183 29 353 334 21 330 -843 许 强 89 92 42 373 62 319 56 221 46 320 38 388 193 21 315 333 22 334 +6515 黄 琴 81 227 23 490 73 261 57 202 54 144 42 323 177 35 371 330 23 337 -8744 严嘉兴
7、 65 479 50 317 82 208 58 177 37 470 36 425 197 18 300 328 24 341 +11423 李 源 72 394 48 331 67 294 43 462 47 296 50 164 187 25 341 327 25 346 +6053 钟 鹏 84 172 61 239 53 369 47 398 37 470 44 281 198 14 295 326 26 349 +2727 刘日成 84 172 31 438 60 332 49 373 53 176 48 199 175 36 377 325 27 353 +6009 郭飞龙 66
8、 471 47 341 61 324 58 177 34 498 52 141 174 37 380 318 28 369 +12941 谢 莉 69 440 31 438 96 114 47 398 38 459 36 425 196 19 303 317 29 371 +4538 肖云阳 75 347 81 110 26 521 52 318 45 344 38 388 182 30 357 317 29 371 -814 华 鹏 61 500 72 162 60 332 47 398 39 443 38 388 193 21 315 317 29 371 +6834 肖嘉楚 77 306
9、 54 285 67 294 53 296 32 508 32 473 198 14 295 315 32 377 -16328 刘逸风 73 376 44 362 61 324 47 398 51 207 38 388 178 33 369 314 33 379 -14011 郭诗闻 80 240 53 293 47 409 51 337 42 403 40 359 180 32 364 313 34 381 +4436 肖康石 72 394 56 263 50 391 42 476 54 144 36 425 178 33 369 310 35 387 +1747 杨 洋 69 440 4
10、0 382 73 261 55 243 31 514 40 359 182 30 357 308 36 391 +10440 谢金艳 76 324 46 348 39 454 50 356 54 144 41 356 161 42 418 306 37 397 +3649 袁宝金 76 324 55 274 60 332 33 521 40 434 40 359 191 23 328 304 38 401 +1729 潘伟斌 77 306 39 391 57 345 46 417 44 368 36 425 173 38 383 299 39 409 +604 方 维 84 172 30 44
11、5 42 432 51 337 44 368 48 199 156 45 433 299 39 409 +919 黄忠强 79 267 54 285 27 516 60 128 38 459 40 359 160 43 423 298 41 412 +9822 李润发 91 64 22 493 49 398 51 337 43 388 34 447 162 41 416 290 42 421 +106205 方智宇 80 240 61 239 25 525 32 522 41 420 50 164 166 40 407 289 43 422 -8316 黄承彪 84 172 35 408 50
12、 391 54 267 33 503 30 492 169 39 402 286 44 429 +8807 管 胜 71 407 29 453 29 503 57 202 50 234 44 281 129 52 493 280 45 438 +2542 谢志峰 75 347 22 493 41 446 53 296 35 489 52 141 138 51 475 278 46 444 +4902 陈美琳 67 463 33 427 52 378 49 373 37 470 40 359 152 48 444 278 46 444 -1358 何连才 73 376 37 399 35 475
13、 43 462 41 420 48 199 145 50 456 277 48 447 +8230 邱志荣 59 509 34 420 61 324 46 417 49 259 28 513 154 46 438 277 48 447 -9855 周军华 76 324 20 503 55 353 37 504 46 320 38 388 151 49 445 272 50 456 +5913 郭怡强 79 267 45 355 30 497 44 453 29 523 44 281 154 46 438 271 51 459 -5351 张学康 64 484 5 551 27 516 70 1
14、8 60 55 42 323 96 55 536 268 52 467 -2133 王小友 67 463 40 382 51 382 41 481 33 503 32 473 158 44 429 264 53 474 +6239 谢 鸿 71 407 15 522 42 432 55 243 37 470 24 531 128 53 495 244 54 498 +1150 张 腾 69 440 22 493 28 513 28 529 35 489 36 425 119 54 504 218 55 520 -4401 陈 宏 35 537 30 445 548 54 267 543 38
15、388 65 56 550 157 56 544 +931 舒先明 553 557 548 552 543 549 57 559 57 560 +512 郭世胜 553 557 548 552 543 549 57 559 57 560 -539成绩统计结果150 134 119 104 89 74| | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均135 120 105 90 75 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位语文: 0 0 0 5 27 24 96 56 5 0 8.93 0 4247 75.84 5数学: 0 0 0 0 6 50 89 56
16、 0 0 0 0 2706 48.32 6英语: 0 0 0 3 6 46 99 55 3 0 5.45 0 3107 56.49 7100 89 79 69 59 49| | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均90 80 70 60 50 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位政治: 0 0 1 8 26 21 70 56 9 0 16.07 0 2865 51.16 6历史: 0 0 0 4 13 38 64 55 4 0 7.27 0 2482 45.13 7地理: 0 0 0 2 9 45 60 56 2 0 3.57 0 2354 42.
17、04 73高三(05)班 2017-2018 学年高三省新联考(2)成绩 2017-11-06学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 10 王浩亦 87 118 74 146 75 248 72 12 49 259 58 52 236 6 178 415 1 115 +11721 张李生 99 13 94 56 60 332 52 318 54 144 54 106 253 3 122 413 2 119 +24455 钟潮荣 78 285 83 98 97 1
18、05 61 107 47 296 46 239 258 2 108 412 3 123 +25328 谢标斌 89 92 66 199 74 255 60 128 55 131 62 27 229 10 202 406 4 135 +22503 杨文丰 93 41 80 115 91 146 58 177 44 368 40 359 264 1 83 406 4 135 +2415 陈嘉欣 98 17 52 301 90 158 70 18 38 459 50 164 240 4 164 398 6 153 +20126 肖 胜 74 364 91 65 52 378 71 15 58 83
19、50 164 217 13 232 396 7 162 +7418 刘根秀 77 306 49 326 94 131 60 128 49 259 54 106 220 12 228 383 8 196 +7202 谢雅琳 87 118 62 228 84 193 52 318 51 207 43 321 233 7 188 379 9 207 -207 黄慧英 80 240 59 251 99 93 54 267 47 296 34 447 238 5 173 373 10 221 +1509 王 芬 76 324 67 192 80 218 60 128 53 176 36 425 223
20、11 220 372 11 225 -3304 孙琴春 80 240 55 274 97 105 50 356 47 296 38 388 232 8 193 367 12 236 -1505 肖发根 80 240 56 263 55 353 56 221 54 144 64 18 191 26 328 365 13 243 +1514 方和润 92 50 83 98 55 353 37 504 48 282 44 281 230 9 197 359 14 260 +2112 李春兰 72 394 64 216 77 234 54 267 45 344 46 239 213 14 240 35
21、8 15 264 +8559 杨植雯 75 347 79 120 49 398 53 296 50 234 50 164 203 20 275 356 16 272 +10939 刘凯文 67 463 65 205 62 319 65 46 42 403 50 164 194 24 308 351 17 280 +14924 管 彤 90 73 33 427 71 273 60 128 49 259 46 239 194 24 308 349 18 285 +1108 王 赟 72 394 66 199 72 268 43 462 45 344 44 281 210 17 252 342 19
22、 311 +8516 肖福建 74 364 58 260 75 248 52 318 44 368 36 425 207 18 261 339 20 316 +6911 肖文军 79 267 39 391 85 188 51 337 44 368 38 388 203 20 275 336 21 325 +11327 冯燕 82 204 25 476 69 284 55 243 52 187 50 164 176 34 376 333 22 334 +946 余志伟 76 324 50 317 48 404 61 107 54 144 43 321 174 35 380 332 23 336
23、+7430 段小红 84 172 20 503 76 238 60 128 40 434 48 199 180 31 364 328 24 341 +4841 华君雅 86 136 25 476 76 238 45 433 47 296 48 199 187 27 341 327 25 346 -3335 黄金杨 106 3 37 399 60 332 56 221 543 66 12 203 20 275 325 26 353 +8101 华攸祥 70 425 68 187 73 261 43 462 41 420 28 513 211 16 248 323 27 356 +1323 孙 艺
24、 83 188 27 461 71 273 46 417 46 320 46 239 181 30 363 319 28 367 -5638 郭小梅 79 267 42 373 43 426 60 128 45 344 46 239 164 38 410 315 29 377 -7257 刘 军 76 324 62 228 34 483 50 356 47 296 44 281 172 36 388 313 30 381 -948 肖志权 75 347 40 382 68 289 49 373 46 320 34 447 183 28 353 312 31 383 +4236 高晓芬 90 7
25、3 32 433 55 353 54 267 43 388 34 447 177 33 371 308 32 391 -8225 丁安邦 61 500 29 453 69 284 54 267 52 187 42 323 159 41 426 307 33 395 +4829 孙林峰 71 407 32 433 39 454 60 128 54 144 50 164 142 47 464 306 34 397 -645 谢慧玲 61 500 50 317 68 289 50 356 37 470 38 388 179 32 366 304 35 401 -822 王福发 73 376 49 3
26、26 75 248 36 510 28 526 40 359 197 23 300 301 36 405 -4752 温晓彬 80 240 51 307 82 208 45 433 543 42 323 213 14 240 300 37 407 +931 陈振林 74 364 26 468 65 301 54 267 37 470 44 281 165 37 408 300 37 407 +8856 钟裔鸣 75 347 20 503 87 177 35 515 37 470 42 323 182 29 357 296 39 416 +6853 杨振东 59 509 23 490 71 27
27、3 65 46 39 443 38 388 153 45 442 295 40 418 +6919 郑辉芳 73 376 26 468 57 345 64 59 35 489 34 447 156 44 433 289 41 422 +54437 邱雨欣 93 41 35 408 76 238 46 417 543 38 388 204 19 271 288 42 425 -7113 李荣昌 56 522 26 468 76 238 48 385 32 508 48 199 158 42 429 286 43 429 +3033 彭世伟 86 136 20 503 55 353 44 453
28、42 403 38 388 161 40 418 285 44 431 +11062 张 琪 64 484 20 503 52 378 63 76 32 508 50 164 136 50 481 281 45 435 +3132 刘 松 74 364 31 438 57 345 47 398 30 518 42 323 162 39 416 281 45 435 -3961 刘 涛 65 479 34 420 42 432 51 337 50 234 38 388 141 48 465 280 47 438 -2017 段杨辉 69 440 15 522 62 319 62 93 37 47
29、0 30 492 146 46 453 275 48 454 -1163 李 庆 50 531 20 503 71 273 48 385 54 144 28 513 141 48 465 271 49 459 +9706 钟李雅 58 515 27 461 42 432 46 417 41 420 55 100 127 53 496 269 50 462 +3151 钟清林 80 240 20 503 35 475 45 433 37 470 46 239 135 51 482 263 51 475 +2054 凌 芳 61 500 26 468 47 409 60 128 31 514 34
30、 447 134 52 484 259 52 479 -1340 赖志鹏 30 541 15 522 58 342 50 356 35 489 54 106 103 59 529 242 53 500 +3058 曾纪森 63 490 25 476 35 475 36 510 39 443 42 323 123 54 501 240 54 503 +242 钟范斌 63 490 30 445 548 56 221 38 459 36 425 93 61 538 223 55 515 +1820 刘鸿斌 69 440 20 503 22 538 28 529 39 443 44 281 111
31、58 521 222 56 518 +643 严荣斌 78 285 15 522 25 525 47 398 24 536 28 513 118 55 507 217 57 521 -3434 陈 广 31 540 35 408 48 404 29 525 29 523 44 281 114 57 516 216 58 522 -5047 谢颜勇 69 440 65 205 23 533 18 546 19 540 18 543 157 43 432 212 59 524 -15544 杨 俊 25 544 22 493 70 279 58 177 28 526 549 117 56 511
32、203 60 529 +3460 刘泰伟 61 500 5 551 33 490 34 518 35 489 28 513 99 60 533 196 61 531 -2149 文林申 56 522 15 522 548 49 373 543 40 359 71 62 544 160 62 543 +550 温龙津 553 557 548 552 543 549 63 559 63 560 +5成绩统计结果150 134 119 104 89 74| | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均135 120 105 90 75 0 分 人数 人数 人数 率 率 总
33、分 平均 排位语文: 0 0 1 7 24 30 106 62 8 0 12.90 0 4554 73.45 8数学: 0 0 0 2 4 56 94 62 2 0 3.23 0 2630 42.42 8英语: 0 0 0 6 13 41 99 60 6 0 10.00 0 3809 63.48 5100 89 79 69 59 49| | | | | | 最高 参考 及格 优秀 及格 优秀 学科 学科 平均90 80 70 60 50 0 分 人数 人数 人数 率 率 总分 平均 排位政治: 0 0 3 15 21 23 72 62 18 0 29.03 0 3198 51.58 5历史:
34、0 0 0 0 13 45 58 58 0 0 0 0 2465 42.50 9地理: 0 0 0 3 12 46 66 61 3 0 4.92 0 2621 42.97 55高三(06)班 2017-2018 学年高三省新联考(2)成绩 2017-11-06学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 语数 班 年级 总 班 年级 进退号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排位 21 肖琳 86 136 51 307 88 171 60 128 64 21 46 239 225 3 211 395 1 166 +13508 刘小兰 79 26
35、7 90 68 85 188 54 267 38 459 40 359 254 1 120 386 2 186 -2424 孙锋 78 285 56 263 91 146 49 373 53 176 50 164 225 3 211 377 3 212 +1238 谭 晓 83 188 96 47 37 463 53 296 55 131 50 164 216 7 233 374 4 216 +3033 刘贤德 101 9 48 331 49 398 56 221 60 55 60 35 198 13 295 374 4 216 +10103 赖丽琴 66 471 65 205 74 255
36、64 59 53 176 48 199 205 9 266 370 6 229 +9706 方晴晴 95 27 39 391 68 289 56 221 52 187 57 75 202 11 283 367 7 236 -4111 钟庆林 75 347 59 251 56 351 64 59 58 83 49 196 190 19 331 361 8 253 -13307 赖佑忠 85 157 67 192 51 382 47 398 48 282 62 27 203 10 275 360 9 258 +5914 洪琳 76 324 65 205 89 165 52 318 41 420 3
37、6 425 230 2 197 359 10 260 -713 刘小艳 69 440 56 263 100 86 41 481 50 234 40 359 225 3 211 356 11 272 +7719 刘薇 87 118 51 307 51 382 61 107 49 259 50 164 189 20 334 349 12 285 +402 尧树红 72 394 57 261 94 131 42 476 51 207 32 473 223 6 220 348 13 288 +2527 彭紫瑛 81 227 57 261 58 342 57 202 47 296 46 239 196
38、15 303 346 14 299 -4201 张春龙 87 118 48 331 35 475 54 267 60 55 58 52 170 26 397 342 15 311 -7709 谢炜 80 240 44 362 70 279 54 267 50 234 42 323 194 16 308 340 16 315 -7305 蒋欣意 71 407 70 174 70 279 45 433 52 187 30 492 211 8 248 338 17 319 -6616 罗孙明 74 364 82 105 33 490 58 177 50 234 40 359 189 20 334 3
39、37 18 322 +457 谢殿军 73 376 67 192 42 432 45 433 55 131 48 199 182 22 357 330 19 337 -141 邱俊 69 440 40 382 47 409 54 267 61 42 58 52 156 33 433 329 20 339 -7804 赖青珍 87 118 20 503 90 158 41 481 45 344 46 239 197 14 300 329 20 339 -14053 李钊灿 88 101 50 317 54 362 48 385 32 508 56 77 192 17 324 328 22 341 +1310 彭地寿 76 324 20 503 96 114 37 504 51 207 46 239 192 17 324 326 23 349 -20435 丁俊旭 79 267 73 154 47 409 38 495 46 320 38 388 199 12 294 321 24 363 +656 吴春华 69 440 53 293 41 446 55 243 52 187 50 164 163 27 412 320 25 365 -3623 陈泳宏 71 407 25 476 6