1、初二一班期末考试成绩考号 姓名 语文 数学 英语 生物 地理 历史 政治 总分94 97 116 72 92 81 93 64592 91 116.5 85 92 73 84 633.592 98 118 72 78 77 94 62992 92 116 66 68 83 80 59788 92 111.5 60 65 76 82 574.598 100 118 66 62 54 71 56984 97 111 56 64 73 69 55484 90 113 62 76 49 77 55191 91 113 55 70 67 62 54994 97 113.5 43 70 48 72 537
2、.589 86 101 68 64 60 61 52977 97 94 62 54 60 77 52177 84 111 65 56 69 55 51771 92 102.5 64 60 57 68 514.573 97 105.5 42 66 61 70 514.572 84 100 70 43 68 71 50880 91 110 49 50 45 79 50471 95 100 61 62 48 64 50179 91 101 50 46 53 72 49284 94 116 33 46 35 75 48394 89 105 25 45 47 64 46977 85 86 60 28 4
3、2 84 46289 88 90 55 26 33 70 45184 90 104 37 28 38 64 44569 86 103 33 50 39 58 43848 91 98 52 36 51 49 42562 90 101 32 22 25 60 39280 90 89.5 26 28 12 65 390.566 85.5 77.5 27 24 36 56 37250 70.5 63 31 17 10 48 289.547 95 58 20 28 6 34 28852 48 51 21 27 18 45 26234 47 18 15 11 16 38 17929 26 11 4 10
4、12 38 130初二二班期末考试成绩 考号 姓名 语文 数学 英语 生物 地理 历史 政治 总分94 95 116 86 88 81 79 63996 94 120 79 68 83 71 61187 100 112 78 80 76 77 61087 95 113 66 86 75 82 60474 99 111 86 90 71 48 57989 89 117 64 66 69 79 57387 100 111 62 61 64 69 55487 84 115 57 58 73 80 55487 88 107 57 60 74 78 55189 95.5 108.5 53 59 65 7
5、6 54672 85 112 69 67 71 70 54675 89 95.5 66 60 70 74 529.579 82 99 58 46 58 79 50179 97 98 59 27 65 73 49876 95 98.5 55 52 50 64 490.573 93 100 56 38 63 61 48488 87 102 47 35 55 63 47769 87 101 39 44 57 62 45969 91 91 57 34 44 70 45678 88 96 54 37 49 52 45464 87 95 62 30 44 69 45171 81 103 33 36 41
6、68 43370 65 96 57 32 41 68 42971 89 91 39 26 36 69 42182 62 87 43 30 40 74 41861 86 89 13 34 53 62 39870 85.5 69.5 47 30 45 44 39175 95 87.5 15 26 19 68 385.553 65.5 65 26 28 48 52 337.555 68 37 52 43 39 26 32034 88 69 17 32 35 20 29537 44 25 30 37 36 40 24928 19 23.5 28 22 21 51 192.517 33 21 16 11
7、 14 10 122考号 姓名 语文 数学 英语 生物 地理 历史 政治 总分88 100 113.5 60 92 75 85 613.591 94 116 74 78 74 82 60991 100 119 67 71 69 91 60882 97 111 75 87 75 75 60285 93 113 51 85 89 83 59988 91 112 69 68 79 90 59781 97 111 61 90 71 74 58590 94 114 80 71 67 67 58393 86 96 64 53 75 75 54279 94 113.5 56 50 68 73 533.580
8、 97 100 58 65 47 76 52373 90 109 56 74 58 60 52078 93 110.5 60 50 62 66 519.586 90 112 63 44 59 60 51483 97 111 51 43 51 71 50784 90 106 56 52 51 68 50778 83 91.5 47 50 60 91 500.580 95 70 56 63 50 73 48779 93 82 54 54 55 60 47774 95 102 42 58 23 60 45474 94 84 51 30 43 70 44674 95 85 47 46 32 65 44
9、461 94 98 45 42 38 65 44367 91 94 43 42 42 62 44174 83 92 38 30 31 58 40674 84 91 34 26 27 62 39865 81 79 61 37 18 50 39168 74 79 34 33 31 50 36967 92 72 32 33 16 46 35863 84 74.5 26 22 27 34 330.547 90 51.5 2 29 35 58 312.549 75 17.5 44 32 25 50 292.522 83 21 37 34 27 42 26613 68 24 11 34 32 26 208
10、20162017初二第一学期期末考试 2016.10.10考号 姓名 语文 数学 英语 生物 地理 历史 政治 总分 名次94 97 116 72 92 81 93 645 192 98 118 72 78 77 94 629 494 97 113.5 43 70 48 72 537.5 3088 92 111.5 60 65 76 82 574.5 1880 90 89.5 26 28 12 65 390.5 8284 90 113 62 76 49 77 551 2484 94 116 33 46 35 75 483 5494 89 105 25 45 47 64 469 5792 91
11、116.5 85 92 73 84 633.5 384 97 111 56 64 73 69 554 2192 92 116 66 68 83 80 597 1398 100 118 66 62 54 71 569 2080 91 110 49 50 45 79 504 4589 86 101 68 64 60 61 529 3377 85 86 60 28 42 84 462 5891 91 113 55 70 67 62 549 2684 90 104 37 28 38 64 445 6671 95 100 61 62 48 64 501 4671 92 102.5 64 60 57 68
12、 514.5 3977 97 94 62 54 60 77 521 3573 97 105.5 42 66 61 70 514.5 4047 95 58 20 28 6 34 288 9479 91 101 50 46 53 72 492 5089 88 90 55 26 33 70 451 6377 84 111 65 56 69 55 517 3872 84 100 70 43 68 71 508 4269 86 103 33 50 39 58 438 7048 91 98 52 36 51 49 425 7362 90 101 32 22 25 60 392 7934 47 18 15
13、11 16 38 179 10066 85.5 77.5 27 24 36 56 372 8452 48 51 21 27 18 45 262 9650 70.5 63 31 17 10 48 289.5 9329 26 11 4 10 12 38 130 10187 95 113 66 86 75 82 604 1094 95 116 86 88 81 79 639 287 100 111 62 61 64 69 554 2288 87 102 47 35 55 63 477 5587 84 115 57 58 73 80 554 2396 94 120 79 68 83 71 611 68
14、7 100 112 78 80 76 77 610 779 97 98 59 27 65 73 498 4978 88 96 54 37 49 52 454 6189 95.5 108.5 53 59 65 76 546 2775 89 95.5 66 60 70 74 529.5 3287 88 107 57 60 74 78 551 2589 89 117 64 66 69 79 573 1969 87 101 39 44 57 62 459 5982 62 87 43 30 40 74 418 7570 65 96 57 32 41 68 429 7275 95 87.5 15 26 1
15、9 68 385.5 8374 99 111 86 90 71 48 579 1771 81 103 33 36 41 68 433 7153 65.5 65 26 28 48 52 337.5 8771 89 91 39 26 36 69 421 7473 93 100 56 38 63 61 484 5376 95 98.5 55 52 50 64 490.5 5169 91 91 57 34 44 70 456 6064 87 95 62 30 44 69 451 6479 82 99 58 46 58 79 501 4772 85 112 69 67 71 70 546 2834 88
16、 69 17 32 35 20 295 9161 86 89 13 34 53 62 398 7770 85.5 69.5 47 30 45 44 391 8055 68 37 52 43 39 26 320 8928 19 23.5 28 22 21 51 192.5 9917 33 21 16 11 14 10 122 10237 44 25 30 37 36 40 249 9788 100 113.5 60 92 75 85 613.5 591 94 116 74 78 74 82 609 891 100 119 67 71 69 91 608 982 97 111 75 87 75 7
17、5 602 1179 94 113.5 56 50 68 73 533.5 3188 91 112 69 68 79 90 597 1493 86 96 64 53 75 75 542 2980 95 70 56 63 50 73 487 5283 97 111 51 43 51 71 507 4385 93 113 51 85 89 83 599 1284 90 106 56 52 51 68 507 4481 97 111 61 90 71 74 585 1586 90 112 63 44 59 60 514 4190 94 114 80 71 67 67 583 1678 93 110.
18、5 60 50 62 66 519.5 3774 95 102 42 58 23 60 454 6274 84 91 34 26 27 62 398 7867 91 94 43 42 42 62 441 6973 90 109 56 74 58 60 520 3674 83 92 38 30 31 58 406 7678 83 91.5 47 50 60 91 500.5 4879 93 82 54 54 55 60 477 5674 95 85 47 46 32 65 444 6763 84 74.5 26 22 27 34 330.5 8861 94 98 45 42 38 65 443
19、6874 94 84 51 30 43 70 446 6580 97 100 58 65 47 76 523 3447 90 51.5 2 29 35 58 312.5 9067 92 72 32 33 16 46 358 8665 81 79 61 37 18 50 391 8168 74 79 34 33 31 50 369 8549 75 17.5 44 32 25 50 292.5 9222 83 21 37 34 27 42 266 9513 68 24 11 34 32 26 208 982016-2017初二第一学期期末考试2016.10.10各班所有学生各科平均分班级 语文 名
20、次 数学 名次 英语 名次 生物 名次 地理 名次 历史 名次 政治 名次 总成绩一 75.38 1 86.38 2 95.37 1 48.21 3 48.94 2 47.71 3 66.15 1 13二 71.26 3 82.40 3 90.65 2 50.76 1 46.26 3 53.68 1 62.59 3 16三 72.97 2 89.91 1 90.46 3 50.15 2 52.00 1 49.47 2 65.24 2 13各班各科及格率班级 语文 名次 数学 名次 英语 名次 生物 名次 地理 名次 历史 名次 政治 名次 总成绩一 67.65% 2 91.18% 2 85.2
21、9% 1 41.18% 1 41.18% 1 35.29% 2 73.53% 1 10二 58.82% 3 91.18% 2 79.41% 3 29.41% 3 29.41% 3 41.18% 1 73.53% 1 16三 70.59% 1 100.00% 1 85.29% 1 32.35% 2 32.35% 2 35.29% 2 73.53% 1 10各班各科高分率班级 语文 名次 数学 名次 英语 名次 生物 名次 地理 名次 历史 名次 政治 名次 总成绩一 2.94% 1 88.24% 2 70.59% 1 2.94% 2 5.88% 3 5.88% 1 17.65% 1 11二 2.94% 1 79.41% 3 58.82% 2 5.88% 1 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 3 12三 0.00% 3 91.18% 1 52.94% 3 2.94% 2 11.76% 1 2.94% 3 17.65% 1 14各班各名次段人数班级 1-10名 11-20 21-50 51-80 81-102 均分成绩名次 名次和一 3 3 13 8 7 468.13 2 36二 4 2 8 13 7 457.60 3 47三 3 5 9 9 8 470.19 1 38考号 姓名 语文 数学 英语 生物 地理 历史