五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc

上传人:h**** 文档编号:796827 上传时间:2018-11-01 格式:DOC 页数:29 大小:79KB
下载 相关 举报
五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc_第1页
第1页 / 共29页
五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc_第2页
第2页 / 共29页
五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc_第3页
第3页 / 共29页
五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc_第4页
第4页 / 共29页
五年级数学小数乘法竖式计算500题.doc_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

1、五年级数学小数乘法竖式计算 50 题3.53= 0.725= 2.054= 12.47=2.312= 6.70.3= 2.46.2= 0.560.04=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.823=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 212.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563

2、.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.823=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 21

3、2.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.823=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.

4、70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 212.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.82

5、3=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 212.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3

6、= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.823=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 212.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70

7、.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=0.877= 3.516= 12.542= 1.823=0.370.4= 1.0625= 78.06= 0.60.39=270.43= 1.70.45= 1.21.4= 0.378.4=0.861.2= 2.340.15= 212.84= 4.328=6.825= 2.583= 581.6= 362.4=2.563.7= 1.560.08= 1.035.3= 0.2082.5=1.121.1= 0.3261.3= 6.56.5= 3.32.6=0.985.5= 2.12.15= 5.22.9= 0.488.1=26.40.063= 0.150.65=6.70.3= 0.560.04= 3.74.6= 0.290.07=6.58.4= 561.3= 3.22.5= 2.61.08=

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 教育教学资料库 > 参考答案

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。