1、优质文档优质文档于都中学 2014-2015 学年上学年高三市期末统考全年级排位 (2015-02-06)学 语 排 数 排 英 排 政 排 历 排 地 排 综 班 年级 语数 班 年级 总 班 年级班级 号 姓 名 文 位 学 位 语 位 治 位 史 位 理 位 合 位 排位 外 位 排位 分 位 排位 进退 高三(02)班 05 赖艺文 129 4 140 1 129 46 74 65 80 2 84 18 238 3 3 398 1 1 636 1 1 0 高三(02)班 14 章思勤 115 172 139 3 133 17 82 1 68 298 85 9 235 5 5 387 3
2、 3 622 2 2 +5 高三(02)班 02 康婷婷 123 21 119 51 136 6 80 5 75 34 85 9 240 1 1 378 9 9 618 3 3 +7 高三(02)班 09 葛松成 107 477 140 1 132 25 80 5 73 70 86 7 239 2 2 379 7 7 618 3 3 0 高三(02)班 19 林嘉 114 208 138 6 137 4 70 185 72 109 78 117 220 20 75 389 2 2 609 5 5 0 高三(02)班 10 邓雅欣 125 13 121 43 136 6 76 34 69 241
3、 78 117 223 16 45 382 5 5 605 6 6 +6 高三(02)班 36 段慧芳 125 13 127 21 123 128 78 12 68 298 82 40 228 8 17 375 13 13 603 7 7 +49 高三(02)班 20 廖前程 113 231 131 11 135 10 80 5 68 298 76 185 224 12 32 379 7 7 603 7 7 -5 高三(02)班 27 刘慧霞 119 70 139 3 127 65 77 23 74 43 66 569 217 28 111 385 4 4 602 9 9 +2 高三(02)班
4、 16 张建斌 124 17 134 9 124 113 70 185 63 599 87 4 220 20 75 382 5 5 602 9 9 +14 高三(35)班 65 李小丽 111 297 115 82 136 6 72 107 74 43 88 2 234 1 6 362 2 35 596 1 11 +61 高三(02)班 23 李韬 128 5 116 72 129 46 73 87 71 146 79 97 223 16 45 373 16 16 596 11 11 +8 高三(02)班 33 张开亮 109 393 131 11 138 3 74 65 69 241 75
5、224 218 26 96 378 9 9 596 11 11 +58 高三(02)班 07 朱照阳 119 70 127 21 130 38 71 140 73 70 75 224 219 24 88 376 11 11 595 13 14 +28 高三(02)班 35 熊艳娇 111 297 134 9 129 46 76 34 71 146 73 299 220 20 75 374 14 14 594 14 15 +7 高三(02)班 34 易帆 109 393 131 11 126 79 76 34 73 70 78 117 227 9 21 366 19 26 593 15 16 +
6、11 高三(02)班 04 尹荣范 115 172 118 56 126 79 79 9 74 43 81 55 234 6 6 359 24 42 593 15 16 0 高三(02)班 06 熊怡静 120 53 121 43 135 10 73 87 66 416 77 149 216 29 125 376 11 11 592 17 18 -5 高三(02)班 11 潘青 120 53 116 72 136 6 71 140 69 241 78 117 218 26 96 372 18 18 590 18 19 -15 高三(02)班 31 孙佩 112 265 121 43 133 1
7、7 75 45 69 241 80 71 224 12 32 366 19 26 590 18 19 +20 高三(03)班 22 刘丽霞 109 393 126 26 134 14 70 185 67 355 84 18 221 8 63 369 3 22 590 1 19 +14 高三(02)班 13 黄建伟 116 140 115 82 130 38 74 65 71 146 82 40 227 9 21 361 23 36 588 20 22 +39 高三(02)班 03 刘才伟 116 140 123 34 125 94 73 87 71 146 80 71 224 12 32 36
8、4 22 31 588 20 22 +57 高三(02)班 12 刘水生 111 297 115 82 139 1 69 234 77 16 77 149 223 16 45 365 21 30 588 20 22 -14 高三(02)班 01 邱昕 115 172 127 21 132 25 70 185 63 599 81 55 214 32 164 374 14 14 588 20 22 -1 高三(03)班 49 易丹 117 106 122 40 124 113 70 185 70 193 84 18 224 4 32 363 9 33 587 2 26 +89 高三(03)班 45
9、 谢巍宁 122 30 120 47 130 38 65 410 67 355 81 55 213 28 184 372 1 18 585 3 27 +82 高三(25)班 24 曾磊松 115 172 112 104 125 94 63 497 79 3 88 2 230 1 12 352 3 60 582 1 28 +18 高三(03)班 31 欧阳亭 117 106 131 11 118 213 71 140 76 22 69 463 216 18 125 366 6 26 582 4 28 -9 高三(02)班 08 郭远芳 113 231 130 16 130 38 77 23 68
10、 298 63 651 208 34 272 373 16 16 581 24 30 +12 高三(02)班 21 梁传芳 113 231 118 56 118 213 75 45 73 70 83 27 231 7 10 349 28 69 580 25 31 +59 高三(24)班 03 王古锋 117 106 123 34 116 253 73 87 71 146 80 71 224 3 32 356 3 51 580 1 31 -13 高三(02)班 22 李圆仙 122 30 104 185 117 229 81 3 74 43 82 40 237 4 4 343 32 104 58
11、0 25 31 -25 高三(36)班 04 黄小琴 118 85 113 98 117 229 72 107 74 43 82 40 228 1 17 348 1 74 576 1 34 +75 高三(03)班 06 郭辉 109 393 135 8 105 486 77 23 69 241 81 55 227 3 21 349 19 69 576 5 34 +38 高三(03)班 04 管文粒 124 17 110 125 132 25 67 321 72 109 71 377 210 36 227 366 6 26 576 5 34 +168 高三(25)班 01 卢梅林 120 53
12、117 61 123 128 73 87 65 471 78 117 216 5 125 360 2 39 576 2 34 +111 高三(03)班 07 郭强 122 30 114 92 124 113 71 140 73 70 72 334 216 18 125 360 11 39 576 5 34 -26 高三(23)班 23 熊根辉 107 477 106 163 130 38 69 234 78 8 85 9 232 1 9 343 5 104 575 1 39 +120 高三(33)班 02 钟鹏 117 106 109 135 127 65 71 140 70 193 80 7
13、1 221 2 63 353 2 57 574 1 40 +58 高三(02)班 18 刘小璐 102 683 122 40 131 32 79 9 63 599 77 149 219 24 88 355 25 53 574 27 40 +45 优质文档优质文档高三(28)班 02 刘栋材 122 30 110 125 125 94 71 140 64 540 82 40 217 11 111 357 1 47 574 1 40 +75 高三(23)班 15 李福香 123 21 112 104 117 229 74 65 69 241 78 117 221 5 63 352 2 60 573
14、 2 43 +95 高三(03)班 48 杨泉 117 106 116 72 135 10 67 321 68 298 70 420 205 47 325 368 4 23 573 8 43 +91 高三(02)班 32 邹观华 119 70 116 72 113 323 78 12 70 193 77 149 225 11 29 348 29 74 573 28 43 -4 高三(26)班 26 杨丽丽 107 477 139 3 111 356 75 45 73 70 68 500 216 4 125 357 2 47 573 1 43 -19 高三(02)班 17 刘欣林 123 21
15、97 277 133 17 77 23 66 416 77 149 220 20 75 353 27 57 573 28 43 -28 高三(24)班 33 叶梦霞 121 41 108 144 128 60 77 23 68 298 70 420 215 13 146 357 2 47 572 2 48 +90 高三(03)班 38 王诗礼 111 297 117 61 132 25 65 410 67 355 80 71 212 30 195 360 11 39 572 9 48 -19 高三(24)班 23 郑春红 127 6 106 163 139 1 61 590 69 241 69
16、 463 199 39 452 372 1 18 571 3 50 -13 高三(03)班 56 张珍珍 99 764 120 47 129 46 78 12 66 416 79 97 223 6 45 348 21 74 571 10 50 +95 高三(33)班 01 邝亮桢 130 2 92 337 130 38 72 107 61 708 85 9 218 3 96 352 3 60 570 2 52 -39 高三(02)班 24 李荣斌 107 477 128 20 119 196 68 270 65 471 83 27 216 29 125 354 26 54 570 30 52
17、-3 高三(34)班 03 刘伟 114 208 127 21 118 213 71 140 72 109 67 534 210 14 227 359 1 42 569 1 54 +44 高三(03)班 27 刘兆 112 265 116 72 131 32 63 497 70 193 77 149 210 36 227 359 13 42 569 11 54 +80 高三(33)班 09 邱艳群 122 30 111 114 124 113 66 366 69 241 76 185 211 12 211 357 1 47 568 3 56 +168 高三(03)班 41 肖秋艳 122 30
18、 122 40 120 179 73 87 57 847 74 260 204 50 341 364 8 31 568 12 56 +16 高三(25)班 08 刘翠芳 118 85 123 34 122 146 67 321 67 355 70 420 204 23 341 363 1 33 567 3 58 +230 高三(24)班 02 钟燕玲 126 9 101 217 122 146 72 107 72 109 74 260 218 11 96 349 4 69 567 4 58 -23 高三(28)班 05 方婷 104 598 118 56 126 79 72 107 68 29
19、8 79 97 219 8 88 348 3 74 567 2 58 +134 高三(03)班 55 张玉荣 121 41 120 47 129 46 71 140 60 746 66 569 197 58 493 370 2 21 567 13 58 +60 高三(27)班 07 温庆霞 109 393 129 18 102 546 77 23 71 146 79 97 227 2 21 340 6 115 567 1 58 -3 高三(34)班 07 谢趣华 107 477 110 125 121 165 75 45 71 146 82 40 228 1 17 338 2 128 566
20、2 63 +4 高三(23)班 51 汪纯鑫 122 30 118 56 104 498 67 321 70 193 85 9 222 2 56 344 4 96 566 3 63 +296 高三(25)班 11 温志辉 107 477 130 16 110 374 71 140 67 355 80 71 218 4 96 347 5 86 565 4 65 +94 高三(03)班 01 蔡云云 113 231 110 125 129 46 78 12 65 471 70 420 213 28 184 352 15 60 565 14 65 +64 高三(27)班 02 李雨霞 110 351
21、 115 82 123 128 74 65 65 471 77 149 216 10 125 348 4 74 564 2 67 +99 高三(27)班 16 钟地香 124 17 107 149 125 94 67 321 72 109 69 463 208 24 272 356 1 51 564 2 67 +514 高三(03)班 28 罗彬 113 231 112 104 127 65 66 366 69 241 77 149 212 30 195 352 15 60 564 15 67 +41 高三(03)班 05 郭国峰 109 393 123 34 118 213 68 270 7
22、3 70 73 299 214 25 164 350 18 67 564 15 67 -43 高三(26)班 28 李威 111 297 115 82 127 65 70 185 66 416 75 224 211 11 211 353 4 57 564 2 67 +172 高三(24)班 09 蒙惠兰 111 297 117 61 121 165 74 65 71 146 69 463 214 17 164 349 4 69 563 5 72 +57 高三(03)班 47 杨琳玲 110 351 116 72 126 79 64 455 73 70 74 260 211 33 211 352
23、 15 60 563 17 72 +79 高三(03)班 10 赖泽晴 118 85 109 135 134 14 63 497 66 416 73 299 202 53 385 361 10 36 563 17 72 -44 高三(27)班 08 徐明浩 115 172 119 51 116 253 71 140 67 355 74 260 212 17 195 350 3 67 562 4 75 +34 高三(35)班 02 谢美红 109 393 131 11 127 65 53 835 64 540 77 149 194 43 547 367 1 25 561 2 76 +266 高三
24、(03)班 08 何雪琴 117 106 126 26 115 277 72 107 54 910 77 149 203 51 362 358 14 45 561 19 76 +14 高三(24)班 26 易崇荣 130 2 103 194 104 498 76 34 70 193 78 117 224 3 32 337 7 136 561 6 76 +232 高三(03)班 50 易淑鸿 113 231 123 34 132 25 72 107 60 746 61 726 193 60 566 368 4 23 561 19 76 -15 高三(03)班 23 刘潞 131 1 108 14
25、4 109 397 70 185 64 540 78 117 212 30 195 348 21 74 560 21 80 -8 高三(33)班 16 丁森生 113 231 112 104 107 433 71 140 72 109 84 18 227 1 21 332 8 174 559 4 81 +166 高三(03)班 14 李昱乐 108 443 117 61 119 196 74 65 72 109 69 463 215 22 146 344 29 96 559 22 81 -2 高三(03)班 09 黄朝聪 116 140 96 293 126 79 72 107 64 540
26、85 9 221 8 63 338 35 128 559 22 81 -35 高三(35)班 05 管婷斐 120 53 98 263 122 146 73 87 66 416 79 97 218 7 96 340 3 115 558 3 84 +99 高三(03)班 20 刘菁菁 109 393 112 104 128 60 69 234 72 109 68 500 209 41 251 349 19 69 558 24 84 +45 优质文档优质文档高三(03)班 26 刘颖 114 208 108 144 125 94 68 270 68 298 75 224 211 33 211 34
27、7 25 86 558 24 84 +124 高三(03)班 43 谢殿诚 115 172 106 163 117 229 75 45 71 146 74 260 220 12 75 338 35 128 558 24 84 -2 高三(03)班 57 钟秤梅 126 9 99 240 123 128 77 23 66 416 67 534 210 36 227 348 21 74 558 24 84 -12 高三(03)班 37 王佩佩 107 477 113 98 127 65 66 366 76 22 69 463 211 33 211 347 25 86 558 24 84 -23 高
28、三(27)班 03 彭琴凤 113 231 114 92 121 165 68 270 68 298 74 260 210 20 227 348 4 74 558 5 84 +212 高三(03)班 19 刘观音生 119 70 98 263 127 65 69 234 71 146 74 260 214 25 164 344 29 96 558 24 84 +356 高三(25)班 22 康金林 100 740 116 72 127 65 62 547 74 43 78 117 214 7 164 343 8 104 557 5 92 -36 高三(03)班 17 凌观军 117 106 1
29、07 149 112 340 72 107 72 109 77 149 221 8 63 336 40 146 557 30 92 -68 高三(03)班 21 刘丽 112 265 99 240 125 94 69 234 76 22 76 185 221 8 63 336 40 146 557 30 92 +91 高三(23)班 04 王芸清 118 85 123 34 117 229 67 321 59 785 72 334 198 42 474 358 1 45 556 4 95 -5 高三(02)班 15 钟绚芳 105 567 105 170 131 32 69 234 69 24
30、1 77 149 215 31 146 341 33 114 556 31 95 -5 高三(02)班 28 刘清 117 106 105 170 122 146 69 234 69 241 73 299 211 33 211 344 31 96 555 32 97 -58 高三(03)班 03 陈群力 109 393 85 450 131 32 77 23 70 193 83 27 230 1 12 325 48 222 555 32 97 +1 高三(27)班 01 舒龙 117 106 82 496 124 113 75 45 72 109 84 18 231 1 10 323 18 2
31、37 554 6 99 -43 高三(23)班 56 王慧红 110 351 116 72 119 196 75 45 59 785 75 224 209 22 251 345 3 93 554 5 99 +98 高三(28)班 16 张冬梅 113 231 98 263 125 94 64 455 71 146 83 27 218 9 96 336 11 146 554 3 99 -1 高三(33)班 11 李振香 120 53 99 240 119 196 69 234 67 355 79 97 215 5 146 338 6 128 553 5 102 +186 高三(23)班 14 陈
32、海梅 109 393 107 149 115 277 78 12 73 70 71 377 222 2 56 331 13 181 553 6 102 +338 高三(25)班 46 黄林燕 117 106 111 114 109 397 66 366 74 43 76 185 216 5 125 337 10 136 553 6 102 +43 高三(03)班 42 肖群英 98 785 111 114 129 46 69 234 70 193 76 185 215 22 146 338 35 128 553 33 102 +7 高三(03)班 39 肖帆 105 567 106 163 1
33、23 128 66 366 68 298 85 9 219 15 88 334 43 159 553 33 102 +100 高三(23)班 01 谢艳梅 123 21 95 307 121 165 73 87 67 355 73 299 213 16 184 339 6 122 552 7 107 +44 高三(27)班 14 雷观音娣 119 70 90 371 119 196 76 34 73 70 75 224 224 3 32 328 14 198 552 7 107 +31 高三(25)班 14 陈志勇 105 567 117 61 110 374 73 87 66 416 81
34、55 220 3 75 332 15 174 552 7 107 +44 高三(03)班 29 罗霖 107 477 106 163 129 46 61 590 74 43 75 224 210 36 227 342 32 109 552 35 107 -46 高三(36)班 03 易莉莉 103 643 114 92 122 146 78 12 61 708 73 299 212 10 195 339 4 122 551 2 111 -13 高三(27)班 44 谢珮 119 70 115 82 120 179 64 455 62 666 71 377 197 35 493 354 2 54
35、 551 8 111 +40 高三(24)班 52 卢艳红 110 351 102 214 125 94 66 366 72 109 76 185 214 17 164 337 7 136 551 7 111 -73 高三(27)班 43 赖如伟 104 598 117 61 115 277 68 270 68 298 79 97 215 12 146 336 8 146 551 8 111 +117 高三(27)班 25 易鹏 117 106 110 125 102 546 75 45 75 34 72 334 222 4 56 329 12 194 551 8 111 -69 高三(03)
36、班 53 袁晟玥 117 106 99 240 127 65 69 234 70 193 69 463 208 42 272 343 31 104 551 36 111 +163 高三(02)班 26 郭香梅 120 53 96 293 132 25 70 185 61 708 72 334 203 35 362 348 29 74 551 33 111 -44 高三(33)班 12 张迦辉 113 231 115 82 114 304 61 590 65 471 82 40 208 21 272 342 4 109 550 6 118 +100 高三(30)班 33 王宏 117 106 1
37、12 104 103 528 66 366 69 241 83 27 218 1 96 332 2 174 550 1 118 +100 高三(27)班 12 江许林 94 871 125 29 115 277 74 65 61 708 81 55 216 10 125 334 9 159 550 11 118 +90 高三(27)班 50 钟荣香 113 231 96 293 121 165 77 23 72 109 71 377 220 5 75 330 10 185 550 11 118 +334 高三(02)班 30 谢稻香 112 265 92 337 122 146 72 107
38、70 193 82 40 224 12 32 326 34 212 550 34 118 -85 高三(23)班 16 钟陈阳 110 351 107 149 116 253 71 140 72 109 74 260 217 10 111 333 11 168 550 8 118 +100 高三(25)班 40 许罗荣 116 140 108 144 120 179 64 455 65 471 77 149 206 20 302 344 7 96 550 8 118 +79 高三(03)班 58 钟章辉 106 530 103 194 133 17 66 366 66 416 75 224 2
39、07 45 287 342 32 109 549 37 125 -7 高三(36)班 05 康紫琴 112 265 125 29 110 374 67 321 64 540 70 420 201 22 399 347 2 86 548 3 126 +429 高三(35)班 13 曾宪明 107 477 127 21 105 486 68 270 71 146 70 420 209 22 251 339 4 122 548 4 126 +138 高三(24)班 15 曾玉红 114 208 100 228 114 304 81 3 59 785 80 71 220 8 75 328 15 198
40、 548 8 126 +253 高三(23)班 09 陈旭东 116 140 107 149 114 304 68 270 63 599 80 71 211 17 211 337 8 136 548 9 126 +98 优质文档优质文档高三(03)班 60 朱巧斐 113 231 110 125 125 94 65 410 69 241 66 569 200 56 424 348 21 74 548 38 126 +138 高三(26)班 30 丁淑萍 122 30 113 98 126 79 60 628 66 416 61 726 187 47 676 361 1 36 548 3 126
41、 -36 高三(26)班 01 肖军伟 115 172 92 337 126 79 75 45 64 540 76 185 215 6 146 333 9 168 548 3 126 -28 高三(36)班 32 易晶 111 297 124 31 103 528 66 366 68 298 75 224 209 15 251 338 6 128 547 4 133 -43 高三(36)班 23 封文玉 123 21 97 277 114 304 66 366 69 241 78 117 213 8 184 334 9 159 547 4 133 +359 高三(35)班 04 林玲 118 85 90 371 106 465 82 1 70 193 81 55 233 2 8 314 13 312 547 5 133 -4 高三(24)班 11 谢启威 117 106 95 307 120 179 73 87 67 355 75 224 215 13 146 332 11 174 547 9 133 +44 高三(30)班 04 刘炳 112 265 121 43 110 374 60 628 68 298