建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC

上传人:天*** 文档编号:947112 上传时间:2018-11-09 格式:DOC 页数:101 大小:4.20MB
下载 相关 举报
建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC_第1页
第1页 / 共101页
建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC_第2页
第2页 / 共101页
建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC_第3页
第3页 / 共101页
建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC_第4页
第4页 / 共101页
建设单位 安徽嘉佑房地产开发有限公司.DOC_第5页
第5页 / 共101页
点击查看更多>>
资源描述

1、1建设单位: 安徽嘉佑房地产开发有限公司 项目名称: 滁州市来安县东骏华府小区日照分析咨询报告(第三方报告)设计单位:安徽金江建筑规划设计有限公司日期:2017 年 08 月 31 日(此日期之前日照报告作废)2委托单位:安徽嘉佑房地产开发有限公司项目名称:滁州市来安县东骏华府小区日照分析咨询报告复核单位:安徽金江建筑规划设计有限公司城乡规划编制证书等级: 乙 级城乡规划编制证书编号: 皖城规编(142025)号项目负责人: 张永刚 注册规划师审 核: 计 算: 校 对:院技术复核成果专用章:规划设计编制完成时间: 2017 年 08 月 31 日3一、建设项目情况:1建设地点:来安县来安大道

2、以东,中央大道以北,新城大道以南2用地范围:用地约 55698.9 平方。二、建设单位提供的相关日照分析资料:1、方案总平面图2、滁州市来安县东骏华府小区方案图3、建筑单体图纸、建筑物室内地坪高程4、周边现状建筑的性质、高度、正负零,窗台高,窗户大小三、标准依据1.城市居住区规划设计规范GB50180-93(2002 版)2、中华人民共和国国家标准住宅设计规范GB50096-1999(2003 年版)3、滁州市城市规划管理技术规定4、建设单位提供的相关基础分析数据5、参照滁州市高层建筑日照分析实施细则6、建筑日照计算参数标准(GB/T50947-2014)四、日照分析基础数据1、基地内拟建建筑

3、4各各建筑物高度及基底标高楼号 性质 层数 架空高度建筑物高度(檐口或女儿墙)跃层高度电梯井高度水箱高度室内标高受影面高度1# 住宅 4 11.600 28.100 29.0001#1#-1 住宅 1 14.500 28.100 40.6002# 住宅 5 14.500 28.100 29.0002#2#-1 住宅 1 17.400 28.100 43.5003#商住混合4 13.650 27.100 32.9503#3#-1 住宅 1 16.550 27.100 41.6504# 住宅 10 29.100 28.100 29.0004#4#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.1

4、00 57.5005# 住宅 2 6.300 28.100 29.0005#5#-1 住宅 1 9.600 3.000 28.100 35.3006# 住宅 2 6.300 28.100 29.0006#6#-1 住宅 1 9.600 3.000 28.100 35.3007# 住宅 2 6.300 28.100 29.0007#7#-2 住宅 1 9.600 3.000 28.100 35.3008# 住宅 2 6.300 28.100 29.0008#8#-1 住宅 1 9.600 3.000 28.100 35.3009# 住宅 7 20.900 27.900 28.8009#9#-1

5、住宅 1 23.800 27.900 49.10010# 10# 住 7 20.900 27.900 28.8005宅10#-1 住宅 1 23.800 27.900 49.10011# 住宅 10 29.100 28.100 29.00011#11#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50012# 住宅 10 29.100 28.100 29.00012#12#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50013# 住宅 10 29.100 28.100 29.00013#13#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.

6、50014# 住宅 10 29.100 28.100 29.00014#14#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50015# 住宅 10 29.100 28.100 29.00015#15#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50016# 住宅 10 29.100 28.100 29.00016#16#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50017# 住宅 12 34.800 28.100 29.00017#17#-1 住宅 1 37.650 28.100 63.20018# 住宅 10 29.100 28.

7、100 29.00018#18#-1 住宅 1 31.950 36.100 28.100 57.50019# 住宅 13 37.650 28.100 29.00019#19#-1 住宅 1 40.500 28.100 66.0501#SY 商业 1 5.400 27.1001#SY1#SY-1 商业 1 10.400 27.10061#ds 商业 1 5.850 27.1002#SY 商业 2 10.400 27.1003#SY 商业 2 10.400 27.100pdf1 商业 1 5.400 28.10020-B# 住宅 13 37.650 28.100 29.00020-B#-1 住宅

8、1 40.500 28.100 66.05020-B#-2 住宅 1 40.500 28.100 66.05020-B#-3 住宅 1 40.500 28.100 66.05020-B#20-B#-4 住宅 1 40.500 28.100 66.05020-a# 住宅 13 37.650 28.100 29.00020-a#20-a#-1 住宅 1 40.500 28.100 66.0502、周边现状情况:周边为待开发用地五、日照分析软件及参数设置1、日照分析软件:洛阳众智软件有限公司的计算机日照分析软件众智分析 9.0 版2、相关参数:经度:118 度 18 分;纬度:32 度 18 分住宅

9、建筑阳历日期:2001 年 1 月 20 日 阴历节气:大寒时间间隔:1 分钟7误差范围:分析结果误差在6 分钟内为合理误差满窗时间:窗户左右段住宅建筑开始太阳时:8:00, 结束太阳时:16:003、分析标准:住宅建筑每户至少有一个主要朝向居室满足大寒日 3 小时日照时间。六、补充说明:1、本次报告以滁州市城乡规划主管部门的相关规定(见本报告第三条)以及建设单位提供的数据为计算依据。2.若由于设计依据的不合理性,或者委托方提供资料不实、不充分以及方案变化等导致的分歧和分析差错,我方将不承担任何法律责任。3.本报告为第三方报告,仅做为规划局审查原报告准确之用,未经本院许可,不可作为其他用途。4

10、.各居室编号依据从左到右依次编号七、日照分析结论:基地外住宅建筑日照分析结论:通过对基地内外拟建和建成住宅建筑大寒日 8:0016:00 日照分析:规划内拟建建筑:8内部住宅建筑均满足每户至少有一个主要朝向居室大寒日 3 小时日照时间。附:窗户分析报表日照分析承诺书众智公司 SUN 日照分析软件鉴定证书规划建设后主体范围规划建设后客体范围方案总平面现状基础资料1#建筑窗户分析(太阳时,左右端,累计)户型窗号窗号-层数窗户宽度窗户高度窗户面积窗台高左端日照 右端日照 满窗日照C1-1 2 1.8 3.6 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08

11、:00-16:00)C1-2 2 1.8 3.6 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C1-3 2 1.8 3.6 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C1C1-4 2 1.8 3.6 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C2-1 1.5 1.8 2.7 29 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16

12、:00)C2-2 1.5 1.8 2.7 31.9 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C2-3 1.5 1.8 2.7 34.8 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C2C2-4 1.5 1.8 2.7 37.7 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C3-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-1

13、6:00)C3-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C3-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)AC3C3-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C4-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08

14、:00-16:00)C4-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C4-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C4C4-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C5-1 1.5 1.8 2.7 29 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45

15、(08:00-13:45)C5-2 1.5 1.8 2.7 31.9 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C5-3 1.5 1.8 2.7 34.8 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C5C5-4 1.5 1.8 2.7 37.7 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)BC6 C6-1 2.6 1.8 4.68 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)

16、 8:00(08:00-16:00)9C6-2 2.6 1.8 4.68 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C6-3 2.6 1.8 4.68 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C6-4 2.6 1.8 4.68 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C7-1 2.6 1.8 4.68 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:

17、00) 8:00(08:00-16:00)C7-2 2.6 1.8 4.68 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C7-3 2.6 1.8 4.68 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C7C7-4 2.6 1.8 4.68 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C8-1 1.5 1.8 2.7 29 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-

18、16:00) 5:44(10:16-16:00)C8-2 1.5 1.8 2.7 31.9 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C8-3 1.5 1.8 2.7 34.8 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C8C8-4 1.5 1.8 2.7 37.7 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C9-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00

19、-16:00) 8:00(08:00-16:00)C9-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C9-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)CC9C9-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C10-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00

20、(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C10-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C10-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C10C10-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C11-1 1.5 1.8 2.7 29 5:45(08:00-13:

21、45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C11-2 1.5 1.8 2.7 31.9 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C11-3 1.5 1.8 2.7 34.8 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C11C11-4 1.5 1.8 2.7 37.7 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C12-1 2 1.8 3.6 29 8:00(08:00-

22、16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C12-2 2 1.8 3.6 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C12-3 2 1.8 3.6 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)DC12C12-4 2 1.8 3.6 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)1#-1 建筑窗户分析(太阳时,左右端,累计)户型 窗号窗号-层

23、数窗户宽度窗户高度窗户面积窗台高左端日照 右端日照 满窗日照C249 C249-1 2 1.8 3.6 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C250 C250-1 1.5 1.8 2.7 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)AC251 C251-1 3 1.8 5.4 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C252 C252-1 3 1.8 5.4 40.6

24、8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C253 C253-1 1.5 1.8 2.7 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C254 C254-1 1.5 1.8 2.7 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)BC255 C255-1 2 1.8 3.6 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C2

25、56 C256-1 2 1.8 3.6 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C257 C257-1 1.5 1.8 2.7 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)CC258 C258-1 3 1.8 5.4 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)10C259 C259-1 3 1.8 5.4 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-1

26、6:00) 8:00(08:00-16:00)C260 C260-1 1.5 1.8 2.7 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)DC261 C261-1 2 1.8 3.6 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)2#建筑窗户分析(太阳时,左右端,累计)户型窗号窗号-层数窗户宽度窗户高度窗户面积窗台高左端日照 右端日照 满窗日照C13-1 2 1.8 3.6 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8

27、:00(08:00-16:00)C13-2 2 1.8 3.6 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C13-3 2 1.8 3.6 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C13-4 2 1.8 3.6 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C13C13-5 2 1.8 3.6 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:

28、00(08:00-16:00)C14-1 1.5 1.8 2.7 29 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C14-2 1.5 1.8 2.7 31.9 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C14-3 1.5 1.8 2.7 34.8 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C14-4 1.5 1.8 2.7 37.7 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00)

29、5:44(10:16-16:00)C14C14-5 1.5 1.8 2.7 40.6 7:47(08:13-16:00) 5:44(10:16-16:00) 5:44(10:16-16:00)C15-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C15-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C15-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00

30、-16:00) 8:00(08:00-16:00)C15-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)AC15C15-5 2.4 1.8 4.32 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C16-1 2.4 1.8 4.32 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C16-2 2.4 1.8 4.32 31.9 8:00(08:00-16:00)

31、8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C16-3 2.4 1.8 4.32 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C16-4 2.4 1.8 4.32 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C16C16-5 2.4 1.8 4.32 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C17-1 1.5 1.8 2.7 29 5:45(08:00

32、-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C17-2 1.5 1.8 2.7 31.9 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C17-3 1.5 1.8 2.7 34.8 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C17-4 1.5 1.8 2.7 37.7 5:45(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C17C17-5 1.5 1.8 2.7 40.6 5:4

33、5(08:00-13:45) 7:48(08:00-15:48) 5:45(08:00-13:45)C18-1 2.6 1.8 4.68 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C18-2 2.6 1.8 4.68 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C18-3 2.6 1.8 4.68 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C18-4 2.6 1.8 4.68 37

34、.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)BC18C18-5 2.6 1.8 4.68 40.6 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C19-1 2.6 1.8 4.68 29 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C19-2 2.6 1.8 4.68 31.9 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C19-3 2.6 1.8 4.68 34.8 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)C C19C19-4 2.6 1.8 4.68 37.7 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00) 8:00(08:00-16:00)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。