1、罗湖区第八届职工技术比武大会茶艺师决赛成绩排名表 排名 准考证号 考生姓名 工种代码 理论 实操 理论占综合成绩 30% 实操占综合成绩 70% 综合成绩 备注 1 2131007802360045 杨湛 07-802 92.50 80.00 27.75 56.00 83.75 2 2131007802360001 谢乐玲 07-802 92.00 76.00 27.60 53.20 80.80 3 2131007802360020 陈雪绒 07-802 86.00 78.33 25.80 54.83 80.63 4 2131007802360038 梁娇玉 07-802 86.00 77.6
2、7 25.80 54.37 80.17 5 2131007802360047 林晓旋 07-802 87.00 77.00 26.10 53.90 80.00 6 2131007802360037 李海霞 07-802 93.00 73.67 27.90 51.57 79.47 7 2131007802360050 肖舒航 07-802 92.50 73.67 27.75 51.57 79.32 8 2131007802360014 刘望 07-802 89.00 74.67 26.70 52.27 78.97 9 2131007802360040 李一朦 07-802 85.50 75.33
3、 25.65 52.73 78.38 10 2131007802360046 谢凤鹏 07-802 89.00 73.00 26.70 51.10 77.80 11 2131007802360023 黄少珊 07-802 89.00 72.67 26.70 50.87 77.57 12 2131007802360008 孔宁宁 07-802 93.00 70.33 27.90 49.23 77.13 13 2131007802360028 林珍扬 07-802 85.00 73.67 25.50 51.57 77.07 14 2131007802360011 卓柔存 07-802 90.00
4、71.00 27.00 49.70 76.70 15 2131007802360031 胡珊 07-802 93.50 69.33 28.05 48.53 76.58 16 2131007802360026 李欢欢 07-802 86.50 72.33 25.95 50.63 76.58 17 2131007802360041 李莎莎 07-802 81.00 74.33 24.30 52.03 76.33 18 2131007802360043 吴敏 07-802 82.50 73.33 24.75 51.33 76.08 19 2131007802360030 胡莉婷 07-802 89.
5、50 70.33 26.85 49.23 76.08 20 2131007802360022 李诗 07-802 90.00 69.33 27.00 48.53 75.53 21 2131007802360034 李少惠 07-802 78.50 74.00 23.55 51.80 75.35 22 2131007802360019 朱晓蓉 07-802 93.00 67.67 27.90 47.37 75.27 23 2131007802360024 杨小静 07-802 89.00 69.00 26.70 48.30 75.00 24 2131007802360032 刘梦 07-802
6、88.50 68.67 26.55 48.07 74.62 25 2131007802360016 张云云 07-802 90.50 67.33 27.15 47.13 74.28 26 2131007802360027 赵小钦 07-802 84.00 70.00 25.20 49.00 74.20 27 2131007802360036 陈剑萍 07-802 85.50 69.33 25.65 48.53 74.18 28 2131007802360039 郑秋丽 07-802 88.00 68.00 26.40 47.60 74.00 29 2131007802360018 黄茵薇 07
7、-802 84.50 69.33 25.35 48.53 73.88 30 2131007802360007 莫海燕 07-802 90.50 66.67 27.15 46.67 73.82 31 2131007802360044 李春霞 07-802 81.00 70.67 24.30 49.47 73.77 32 2131007802360004 陈小琴 07-802 88.00 67.67 26.40 47.37 73.77 33 2131007802360009 宋惠霞 07-802 87.00 68.00 26.10 47.60 73.70 34 2131007802360003 廖
8、丽梅 07-802 79.50 71.00 23.85 49.70 73.55 35 2131007802360048 唐晓玲 07-802 82.50 69.67 24.75 48.77 73.52 36 2131007802360021 李花 07-802 76.00 72.00 22.80 50.40 73.20 37 2131007802360035 刘恋 07-802 84.50 67.33 25.35 47.13 72.48 38 2131007802360013 吴丹霞 07-802 86.00 66.67 25.80 46.67 72.47 39 213100780236000
9、2 蔡木花 07-802 88.00 65.67 26.40 45.97 72.37 40 2131007802360029 姜丽 07-802 88.00 65.33 26.40 45.73 72.13 41 2131007802360042 王莹 07-802 84.00 67.00 25.20 46.90 72.10 42 2131007802360012 张梦 07-802 80.50 68.33 24.15 47.83 71.98 43 2131007802360049 杨子妮 07-802 80.00 68.33 24.00 47.83 71.83 44 2131007802360
10、005 叶黎菀 07-802 83.00 66.67 24.90 46.67 71.57 45 2131007802360025 陈美宏 07-802 88.50 63.67 26.55 44.57 71.12 46 2131007802360006 符如莹 07-802 77.00 68.33 23.10 47.83 70.93 47 2131007802360015 吴佩璇 07-802 84.50 65.00 25.35 45.50 70.85 48 2131007802360017 陈小洁 07-802 72.50 69.00 21.75 48.30 70.05 49 2131007802360010 余凌燕 07-802 71.00 68.67 21.30 48.07 69.37 50 2131007802360033 李小娟 07-802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考 注:成绩排名规则: 1、按综合成绩高低排名, 2、如综合成绩相同,则实操成绩高者排前